
| 英(ying)國(guo)PRIMA | 德(de)國(guo)HEYL | 美國(guo)HACH |
| PACON 5000 | Testomat ECO | APA 6000 |
應(ying)用(yong) | 軟(ruan)化(hua)水質硬(ying)度(du)監測(ce)和混合(he)狀(zhuang)態監(jian)測(ce) | 軟化(hua)水質硬(ying)度(du)監測(ce) | 工(gong)業軟化(hua)器(qi)出水、工(gong)業循環(huan)水、地(di)表水硬度監測(ce) |
測(ce)量原理(li) | 滴(di)定(ding)比(bi)色法(fa) | 滴(di)定(ding)比(bi)色法(fa) | 光度(du)法(fa) |
測(ce)量範圍(wei) | 0.5~5.34/5.34~53.4/16.0~160/53.4~534ppm CaCO3 | 0.89~8.93/4.47~44.7/17.9~179/44.8~448ppm CaCO3 | 0.05-10mg/l,10~1000mg/l |
度(du) | ±5% | 無(wu)註(zhu)明(ming) | ±5% |
重(zhong)復(fu)性 | ±2.5% | 無(wu)註(zhu)明(ming) | ±3% |
測(ce)量時間(jian) | 約3min | 約3min | 4min/8.2min |
測(ce)量間(jian)隔(ge) | 連續(xu)/間(jian)隔(ge)5-360min(含(han)測(ce)量時間(jian)) | 連續(xu)/間(jian)隔(ge)0-99min | 連續(xu) |
自動(dong)校準(zhun) | 有 | 無(wu) | 有 |
水樣溫度 | 5-45℃ | 5-40℃ | 5-50℃ |
水樣壓力 | 0.2-5bar | 0.3-8bar | 0.03-2.04bar |
顯示(shi) | 寬(kuan)屏(ping)背光液(ye)晶(jing)顯示(shi) | 兩行液(ye)晶(jing)顯示(shi) | 寬(kuan)屏(ping)液(ye)晶(jing)顯示(shi) |
電(dian)源(yuan) | 85-265VAC,47-63Hz | 220VAC | 95-240VAC,50/60Hz |
輸(shu)出 | 1 路4-20mA 輸(shu)出,4 路繼(ji)電(dian)器(qi)輸(shu)出,CAN 總(zong)線(xian) | 1 路4-20mA 輸(shu)出,2 路繼(ji)電(dian)器(qi)輸(shu)出 | 2 路4-20mA 輸(shu)出,2 路繼(ji)電(dian)器(qi)輸(shu)出 |
數(shu)據(ju)存(cun)儲(chu) | 2G SD 卡存儲 | 無(wu) | 30 天數(shu)據(ju) |
試(shi)劑(ji)用量 | 僅需1 種(zhong),500ml 可測(ce)10000 次(ci) | 僅需1 種(zhong),500ml 可測(ce)5000 次(ci) | 5 種(zhong)試劑,每月(yue)需(xu)更換(huan) |
試劑有(you)效(xiao)期(qi) | 2 年 | 1 年 | 1 年 |
尺(chi)寸 | 300x300x200mm,約4Kg | 380x480x280mm,約10.5Kg | 522x627x526mm,約25.5Kg |
市場成交(jiao)價(jia) | < RMB10萬 | < RMB10萬 | >RMB10 萬
|
電(dian)話(hua)
微信掃(sao)壹(yi)掃