

簡要描述:國(guo)產SLEIC LCD系(xi)列(lie)低(di)溫(wen)循環(huan)水浴(yu)|冷水機低(di)溫(wen)循環(huan)水浴(yu)廣(guang)泛應用(yong)於(yu)石油(you).化工(gong),電子(zi)儀(yi)表,物(wu)理(li),化學(xue),生(sheng)物(wu)工程,醫藥(yao)衛(wei)生(sheng),生(sheng)命(ming)科學,輕工(gong)食品(pin)物性測(ce)試及化學(xue)分析等(deng)研究部門(men),高等(deng)院(yuan)校(xiao),企(qi)業質檢(jian)及生(sheng)產(chan)部門(men),為用(yong)戶(hu)工(gong)作時提供(gong)壹(yi)個(ge)冷熱受(shou)控,溫(wen)度(du)均勻(yun)恒定(ding)的(de)場(chang)源(yuan),對實(shi)驗(yan)樣(yang)品(pin)或生(sheng)產(chan)的(de)產(chan)品(pin)進行恒(heng)定(ding)溫(wen)度(du)實(shi)驗(yan)或(huo)測試,也(ye)可(ke)作為直(zhi)接加熱或制(zhi)冷和輔(fu)助加熱或制(zhi)冷的(de)熱源(yuan)或冷源(yuan)。
產品(pin)型號(hao):LCD系列(lie)
廠商(shang)性(xing)質:代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2016-10-18
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2762
產(chan)品(pin)分類(lei)
相關文(wen)章(zhang)
國(guo)產SLEIC LCD系列(lie)低(di)溫(wen)循環(huan)水浴(yu)|制冷循環(huan)水浴(yu)|冷水機
低(di)溫(wen)循環(huan)水浴(yu) 制冷循環(huan)水浴(yu) 國(guo)產冷卻(que)循環(huan)水浴(yu) 低(di)溫(wen)恒溫(wen)槽
產品(pin)特點: 低(di)溫(wen)循環(huan)水浴(yu)廣(guang)泛應用(yong)於(yu)石油(you).化工(gong),電子(zi)儀(yi)表,物(wu)理(li),化學(xue),生(sheng)物(wu)工程,醫藥(yao)衛(wei)生(sheng),生(sheng)命(ming)科學,輕工(gong)食品(pin)物性測(ce)試及化學(xue)分析等(deng)研究部門(men),高等(deng)院(yuan)校(xiao),企(qi)業質檢(jian)及生(sheng)產(chan)部門(men),為用(yong)戶(hu)工(gong)作時提供(gong)壹(yi)個(ge)冷熱受(shou)控,溫(wen)度(du)均勻(yun)恒定(ding)的(de)場(chang)源(yuan),對實(shi)驗(yan)樣(yang)品(pin)或生(sheng)產(chan)的(de)產(chan)品(pin)進行恒(heng)定(ding)溫(wen)度(du)實(shi)驗(yan)或(huo)測試,也(ye)可(ke)作為直(zhi)接加熱或制(zhi)冷和輔(fu)助加熱或制(zhi)冷的(de)熱源(yuan)或冷源(yuan)。
LCD系列(lie)低(di)溫(wen)循環(huan)水浴(yu)|制冷循環(huan)水浴(yu)|冷水機 技術(shu)參數:
型號 | 溫(wen)度(du)範圍(℃) | 溫(wen)度(du)波(bo)動度(du)(℃) | 數顯(xian)分(fen)辨(bian)率(℃) | 工作槽容積(ji)(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(du)(mm) | 循環(huan)泵流(liu)量(liang)(L/min) | 價(jia)格(ge)(元(yuan)) |
LCD-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7300 |
LCD-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7800 |
LCD-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7990 |
LCD-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 11040 |
LCD-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 20215 |
LCD-4506 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 26800 |
LCD-5006 | ﹣50~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 29900 |
LCD-6006 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 40500 |
LCD-7006 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 45000 |
LCD-8006 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 48000 |
SDC-6 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7300 |
LCD-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 8340 |
LCD-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 9020 |
LCD-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 10060 |
LCD-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 12400 |
LCD-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 29000 |
LCD-6010 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 43500 |
LCD-7010 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 47800 |
LCD-8010 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 50800 |
LCD-4010A | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 28000 |
LCD-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 9980 |
LCD-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 235×160 | 200 | 6 | 11270 |
LCD-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 12535 |
LCD-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 17150 |
LCD-4015 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 31000 |
LCD-6015 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 46500 |
LCD-7015 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 50800 |
LCD-8015 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 53500 |
LCD-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 11800 |
LCD-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 13570 |
LCD-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 15950 |
LCD-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 28150 |
LCD-4020 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 34000 |
LCD-6020 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 49500 |
LCD-7020 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 53500 |
LCD-8020 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 57000 |
LCD-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 16650 |
LCD-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 19300 |
LCD-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 22750 |
LCD-3030 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 29800 |
LCD-4030 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 37000 |
LCD-6030 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 53500 |
LCD-7030 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 57000 |
LCD-8030 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 61000 |
關鍵(jian)詞:低(di)溫(wen)循環(huan)水浴(yu) 制冷循環(huan)水浴(yu) 國(guo)產冷卻(que)循環(huan)水浴(yu) 低(di)溫(wen)恒溫(wen)槽 冷水機
電話(hua)
微信掃壹(yi)掃