

簡要描述:國產(chan)SLEIC LCT系列(lie)低(di)溫(wen)恒溫(wen)循(xun)環(huan)器(qi)LCT系列(lie)低(di)溫(wen)恒溫(wen)循(xun)環(huan)器(qi)提(ti)供(gong)-40℃-100℃溫度(du)範圍(wei)內的(de)高(gao),低(di)溫(wen)做反(fan)應(ying)的(de)恒溫(wen)儀(yi)器(qi)的需要。高(gao)低(di)溫(wen)循(xun)環(huan)水浴鍋(guo) 高(gao)精度(du)低(di)溫(wen)循(xun)環(huan)水浴 高(gao)精度(du)恒溫(wen)水浴槽(cao) 制(zhi)冷(leng)加熱型(xing)循(xun)環(huan)水浴鍋(guo) 加熱冷(leng)卻恒溫(wen)水浴槽(cao)
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):LCT系列(lie)
廠商(shang)性質:代理商(shang)
更新時(shi)間(jian):2016-10-18
訪(fang) 問 量:3962
產品(pin)分(fen)類
相關文(wen)章(zhang)
國產(chan)SLEIC LCT系列(lie)低(di)溫(wen)恒溫(wen)循(xun)環(huan)器(qi)
技術參(can)數:高(gao)低(di)溫(wen)循(xun)環(huan)水浴鍋(guo) 高(gao)精度(du)低(di)溫(wen)循(xun)環(huan)水浴 高(gao)精度(du)恒溫(wen)水浴槽(cao) 制(zhi)冷(leng)加熱型(xing)循(xun)環(huan)水浴鍋(guo) 加熱冷(leng)卻恒溫(wen)水浴槽(cao)
型號 | 溫度(du)範圍(wei)(℃) | 溫度(du)波動(dong)度(du)(℃) | 數(shu)顯(xian)分(fen)辨率(lv)(℃) | 工作(zuo)槽(cao)容(rong)積(ji)(L) | 循(xun)環(huan)泵(beng)流(liu)量(L/min) | 價格(元(yuan)) |
LCT-08 | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 8 | 16 | 7500 |
LCT-010 | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 16 | 9200 |
LCT-015 | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 16 | 11200 |
LCT-020 | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 16 | 13800 |
LCT-030 | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 16 | 16500 |
LCT-040 | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 40 | 16 | 19000 |
LCT-050 | 0~100 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 24000 |
LCT-0508 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 8 | 16 | 8900 |
LCT-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 16 | 10500 |
LCT-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 16 | 12300 |
LCT-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 16 | 14900 |
LCT-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 16 | 17600 |
LCT-1008 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 8 | 16 | 9600 |
LCT-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 16 | 11500 |
LCT-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 16 | 14100 |
LCT-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 16 | 16500 |
LCT-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 16 | 19600 |
LCT-1040 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 40 | 16 | 21900 |
LCT-1050 | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 31800 |
LCT-1508 | -15~100 | ±0.05 | 0.01 | 8 | 16 | 10600 |
LCT-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 8 | 16 | 10900 |
LCT-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 16 | 12100 |
LCT-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 16 | 15200 |
LCT-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 16 | 18900 |
LCT-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 16 | 23500 |
LCT-3008 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 12700 |
LCT-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 13600 |
LCT-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 18700 |
LCT-4008 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 25000 |
LCT-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 34000 |
LCT-0550 | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 28000 |
LCT-1050 | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 31800 |
LCT-2050 | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 35800 |
LCT-3050 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 42800 |
關鍵詞:高(gao)低(di)溫(wen)循(xun)環(huan)水浴鍋(guo) 高(gao)精度(du)低(di)溫(wen)循(xun)環(huan)水浴 高(gao)精度(du)恒溫(wen)水浴槽(cao) 制(zhi)冷(leng)加熱型(xing)循(xun)環(huan)水浴鍋(guo) 加熱冷(leng)卻恒溫(wen)水浴槽(cao)
電話
微(wei)信(xin)掃壹掃