

簡(jian)要(yao)描述(shu):國產(chan)SLEIC LCS系列(lie)超級恒溫水(shui)浴(yu)槽(cao)控(kong)制系統:軟(ruan)件研(yan)發自制的(de)溫(wen)度控(kong)制技(ji)術,配(pei)有(you)高標(biao)準(zhun)的Pt100以(yi)及全進口(kou)的(de)電子原(yuan)件等(deng)組成(cheng)。保護(hu)系統:控(kong)制系統具有(you)超溫(wen)鳴叫報(bao)警,可(ke)設定(ding)溫度的上下(xia)限超溫(wen)報(bao)警溫(wen)度,超溫(wen)時(shi)可(ke)自動切斷(duan)負載等(deng)功能(neng)。
產(chan)品(pin)型(xing)號:LCS系列(lie)
廠(chang)商性質(zhi):代(dai)理(li)商
更(geng)新時間:2016-10-18
訪(fang) 問(wen) 量(liang):4289
產品分類
相(xiang)關(guan)文(wen)章
LCS系列(lie)超級恒溫水(shui)浴(yu)槽(cao) 產(chan)品特點:
LCS系列(lie)超級恒溫水(shui)浴(yu)槽(cao) 技(ji)術參(can)數:攪拌恒溫水(shui)浴(yu)鍋(guo) 數控(kong)恒恒溫水(shui)浴(yu)鍋(guo) 國(guo)產數控(kong)恒溫水(shui)浴(yu)鍋(guo) 恒溫循(xun)環(huan)水(shui)浴(yu)槽(cao) 沸(fei)水(shui)浴(yu)槽(cao) 沸(fei)騰(teng)水(shui)浴(yu)鍋(guo)
型號 | 溫(wen)度範(fan)圍(wei)(℃) | 溫(wen)度波(bo)動度(℃) | 工(gong)作槽(cao)容(rong)積(ji)(mm3) | 工作槽(cao)開(kai)口(kou)(mm2) | 槽(cao)深(shen)度(mm) | 循(xun)環泵流(liu)量(liang)(L/min) | 價(jia)格(ge)(元(yuan)) |
|
LCS-5A | 室(shi)溫~95 | ±0.05 | 240×150×150 | 180×140 | 150 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 1950 |
|
LCS-15 | 室(shi)溫~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 4 | 2800 |
|
LCS-15A | 室(shi)溫~200 | ±0.1-0.2 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 4850 |
|
LCS-15B | 室(shi)溫~200 | ±0.1-0.2 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 5500 |
|
LCS-20 | 室(shi)溫~100 | ±0.1 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 6 | 3190 |
|
LCS-20A | 室(shi)溫~200 | ±0.2 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 5200 |
|
LCS-25 | 室(shi)溫~100 | ±0.05 | 280×300×300 | 235×160 | 300 | 4 | 3900 |
|
LCS-25A | 室(shi)溫~200 | ±0.1-0.2 | 280×300×300 | 235×160 | 300 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 5950 |
|
LCS-30 | 室(shi)溫~100 | ±0.05 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 6 | 5150 |
|
LCS-30A | 室(shi)溫~200 | ±0.1-0.2 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 7200 |
|
LCS-40 | 室(shi)溫~100 | ±0.1 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 6350 |
|
LCS-40A | 室(shi)溫~200 | ±0.2 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 8250 |
|
LCS-50 | 室(shi)溫~100 | ±0.1 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 7800 |
|
LCS-50A | 室(shi)溫~200 | ±0.2 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 9950 |
|
LCS-10 | 室(shi)溫~100 | ±0.1 | 280×190×200 | 180×160 | 200 | 6 | 2750 |
|
LCS-18Q | 室(shi)溫~100 | ±0.1 | 320×275×200 | 250×230 | 200 | 6 | 3950 |
|
LCS-22Q | 室(shi)溫~100 | ±0.1 | 495×295×150 | 395×285 | 150 | 6 | 5600 |
|
LCS-30Q | 室(shi)溫~100 | ±0.1 | 495×295×200 | 395×285 | 200 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 6900 |
|
關(guan)鍵(jian)詞(ci):攪拌恒溫水(shui)浴(yu)鍋(guo) 數控(kong)恒恒溫水(shui)浴(yu)鍋(guo) 國(guo)產數控(kong)恒溫水(shui)浴(yu)鍋(guo) 恒溫循(xun)環(huan)水(shui)浴(yu)槽(cao) 沸(fei)水(shui)浴(yu)槽(cao) 沸(fei)騰(teng)水(shui)浴(yu)鍋(guo)
電話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹掃(sao)