

簡要描述(shu):低(di)溫(wen)循(xun)環(huan)水(shui)浴(yu)廣泛(fan)應(ying)用(yong)於石油(you).化工(gong),電子(zi)儀(yi)表(biao),物理,化(hua)學,生(sheng)物工(gong)程,醫(yi)藥衛生(sheng),生命(ming)科(ke)學,輕(qing)工(gong)食品(pin)物性(xing)測試及(ji)化(hua)學分(fen)析等研(yan)究(jiu)部門,高等院校(xiao),企業(ye)質檢(jian)及(ji)生產部門,為用(yong)戶工(gong)作(zuo)時(shi)提供壹個冷熱(re)受控,溫(wen)度均(jun)勻恒(heng)定(ding)的場(chang)源(yuan),對(dui)實驗(yan)樣品(pin)或生產的產品進(jin)行(xing)恒(heng)定(ding)溫(wen)度實(shi)驗(yan)或(huo)測試,也(ye)可(ke)作(zuo)為(wei)直(zhi)接加熱或制冷(leng)和(he)輔助加熱或制(zhi)冷(leng)的(de)熱源(yuan)或(huo)冷(leng)源(yuan)。
產品型(xing)號:LCD
廠商(shang)性(xing)質(zhi):代理(li)商(shang)
更(geng)新時(shi)間:2017-09-21
訪(fang) 問(wen) 量:2601
產品分(fen)類(lei)
相(xiang)關文章(zhang)
LCD系列(lie)低溫(wen)循(xun)環(huan)水(shui)浴(yu) 制冷(leng)循環(huan)水(shui)浴(yu) 冷水(shui)機 低溫(wen)循(xun)環(huan)水(shui)浴(yu) 制冷(leng)循環(huan)水(shui)浴(yu) 國產冷卻循(xun)環(huan)水(shui)浴(yu) 低溫(wen)恒(heng)溫(wen)槽 制冷(leng)循環(huan)水(shui)浴(yu) 冷水(shui)機 制冷(leng)循環(huan)水(shui)浴(yu) 國產冷卻循(xun)環(huan)水(shui)浴(yu) 低溫(wen)恒(heng)溫(wen)槽
產品特(te)點
低溫(wen)循環(huan)水(shui)浴(yu)廣泛(fan)應(ying)用(yong)於石油(you).化工(gong),電子(zi)儀(yi)表(biao),物理,化(hua)學,生(sheng)物工(gong)程,醫(yi)藥衛生(sheng),生命(ming)科(ke)學,輕(qing)工(gong)食品(pin)物性(xing)測試及(ji)化(hua)學分(fen)析等研(yan)究(jiu)部門,高等院校(xiao),企業(ye)質檢(jian)及(ji)生產部門,為用(yong)戶工(gong)作(zuo)時(shi)提供壹個冷熱(re)受控,溫(wen)度均(jun)勻恒(heng)定(ding)的場(chang)源(yuan),對(dui)實驗(yan)樣品(pin)或生產的產品進(jin)行(xing)恒(heng)定(ding)溫(wen)度實(shi)驗(yan)或(huo)測試,也(ye)可(ke)作(zuo)為(wei)直(zhi)接加熱或制冷(leng)和(he)輔助加熱或制(zhi)冷(leng)的(de)熱源(yuan)或(huo)冷(leng)源(yuan)。
LCD系列(lie) 制冷(leng)循(xun)環(huan)水(shui)浴(yu) 冷水(shui)機 制冷(leng)循環(huan)水(shui)浴(yu) 國產冷卻循(xun)環(huan)水(shui)浴(yu) 低溫(wen)恒(heng)溫(wen)槽 制冷(leng)循環(huan)水(shui)浴(yu) 冷水(shui)機 制冷(leng)循環(huan)水(shui)浴(yu) 國產冷卻循(xun)環(huan)水(shui)浴(yu) 低溫(wen)恒(heng)溫(wen)槽
技術(shu)參數(shu)
型(xing)號 | 溫(wen)度範(fan)圍(wei)(℃) | 溫(wen)度波(bo)動度(℃) | 數(shu)顯分(fen)辨率(lv)(℃) | 工(gong)作(zuo)槽容(rong)積(mm3) | 工(gong)作(zuo)槽開(kai)口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huan)泵流量(L/min) | 市場(chang)價(jia)格(元(yuan)) |
LCD-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7300 |
LCD-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7800 |
LCD-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7990 |
LCD-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 11040 |
LCD-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 20215 |
LCD-4506 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 26800 |
LCD-5006 | ﹣50~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 29900 |
LCD-6006 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 40500 |
LCD-7006 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 45000 |
LCD-8006 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 48000 |
SDC-6 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7300 |
LCD-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 8340 |
LCD-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 9020 |
LCD-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 10060 |
LCD-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 12400 |
LCD-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 29000 |
LCD-6010 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 43500 |
LCD-7010 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 47800 |
LCD-8010 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 50800 |
LCD-4010A | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 28000 |
LCD-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 9980 |
LCD-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 235×160 | 200 | 6 | 11270 |
LCD-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 12535 |
LCD-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 17150 |
LCD-4015 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 31000 |
LCD-6015 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 46500 |
LCD-7015 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 50800 |
LCD-8015 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 53500 |
LCD-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 11800 |
LCD-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 13570 |
LCD-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 15950 |
LCD-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 28150 |
LCD-4020 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 34000 |
LCD-6020 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 49500 |
LCD-7020 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 53500 |
LCD-8020 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 57000 |
LCD-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 16650 |
LCD-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 19300 |
LCD-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 22750 |
LCD-3030 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 29800 |
LCD-4030 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 37000 |
LCD-6030 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 53500 |
LCD-7030 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 57000 |
LCD-8030 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 61000 |
LCD系列(lie) 制冷(leng)循(xun)環(huan)水(shui)浴(yu) 冷水(shui)機 制冷(leng)循環(huan)水(shui)浴(yu) 國產冷卻循(xun)環(huan)水(shui)浴(yu) 低溫(wen)恒(heng)溫(wen)槽 制冷(leng)循環(huan)水(shui)浴(yu) 冷水(shui)機 制冷(leng)循環(huan)水(shui)浴(yu) 國產冷卻循(xun)環(huan)水(shui)浴(yu) 低溫(wen)恒(heng)溫(wen)槽
電話
微信(xin)掃壹掃