

簡要描(miao)述(shu):數控(kong)式(shi)攪動(dong)恒溫(wen)水浴GD120-S26l 用(yong)戶校(xiao)準功(gong)能(neng),便於在(zai)所需的操(cao)作溫(wen)度(du)下達到 精(jing)度(du)l 內(nei)置(zhi)泵(beng)機(ji), 流速(su)17升/分鐘(zhong)l 槽內(nei)液體過(guo)少時保護功(gong)能(neng),通(tong)過(guo)浮(fu)控開(kai)關(guan)實(shi)現l 用(yong)戶可(ke)調(tiao)過(guo)溫(wen)保護功(gong)能(neng),保證樣品(pin)和工作(zuo)環境(jing)的(de)安(an)全l 可(ke)選(xuan)兩(liang)種材質(zhi)浴槽:塑料材質(zhi)、不(bu)銹(xiu)鋼(gang)材質(zhi)
產(chan)品(pin)型(xing)號:GD120-S26
廠(chang)商性質(zhi):代理(li)商(shang)
更新時(shi)間:2016-10-19
訪 問(wen) 量:1983
產(chan)品(pin)分類(lei)
相(xiang)關(guan)文章
| 品(pin)牌(pai) | Grant |
|---|
GD120數控式(shi)(GD100 series-digital control)
GD120-P5 GD120-P12 GD120-P18 GD120-S5 GD120-S12 GD120-S18 GD120-S26 GD120-S38
http://www.sleic.com.cn
產(chan)品(pin)特(te)點(dian):
l便捷(jie)的旋(xuan)鈕(niu)和兩個按鍵(jian),提供(gong)精(jing)確、方(fang)便的(de)設(she)置(zhi)
l清晰(xi)地(di)數字(zi)顯示(shi),即(ji)使從遠距離(li)也能方(fang)便的(de)讀(du)數(shu)
l可(ke)視(shi)鬧(nao)鐘(zhong),操作(zuo)完(wan)成(cheng)時及時提醒(xing)用(yong)戶
l操(cao)作設置(zhi)點(dian),和3個方便可(ke)調(tiao)節(jie)的預(yu)設(she)溫(wen)度(du)值(zhi)
l用(yong)戶校(xiao)準功(gong)能(neng),便於在(zai)所需的操(cao)作溫(wen)度(du)下達到 精(jing)度(du)
l內(nei)置(zhi)泵(beng)機(ji), 流速(su)17升/分鐘(zhong)
l槽內(nei)液體過(guo)少時保護功(gong)能(neng),通(tong)過(guo)浮(fu)控開(kai)關(guan)實(shi)現
l用(yong)戶可(ke)調(tiao)過(guo)溫(wen)保護功(gong)能(neng),保證樣品(pin)和工作(zuo)環境(jing)的(de)安(an)全
l可(ke)選(xuan)兩(liang)種材質(zhi)浴槽:塑料材質(zhi)、不(bu)銹(xiu)鋼(gang)材質(zhi)
GD120-P5 GD120-P12 GD120-P18 GD120-S5 GD120-S12 GD120-S18 GD120-S26 GD120-S38
技(ji)術參(can)數:
1.塑料浴槽GD120-P系(xi)列(lie)
型(xing)號 | GD120-P5 | GD120-P12 | GD120-P18 | ||
溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei)1 | ºC | 室溫(wen)+5 ~ 99 | |||
穩(wen)定性(xing) | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||
均壹性 | @37ºC | ±ºC | 0.05 | ||
設置(zhi)分辨率(lv) | ºC | 0.1 | |||
顯(xian)示(shi) | 4位(wei)13mm LED | ||||
顯示(shi)分辨率(lv) | ºC | 0.1 | |||
存(cun)儲(chu)溫(wen)度(du)值(zhi)個數 | 4 | ||||
兩點(dian)重校(xiao)準 | 是(shi) | ||||
加(jia)熱(re)功率(lv) | 240V | kW | 1.4 | ||
115V | kW | 1.3 | |||
泵(beng) | 壓力(li) | mbar | 270 | ||
(水) | 流量 | L/min | 17 | ||
管(guan)直徑(jing) | 進(jin)口/出(chu)口 | mm | 6, 11 | ||
安全性 | 溫(wen)度(du)過(guo)高(gao) | 可(ke)調(tiao)斷(duan)電(dian)保護 | |||
液體平(ping)面 | 浮(fu)控開(kai)關(guan) | ||||
鬧鈴(ling) | 高(gao)響(xiang)鈴(ling) | ||||
電(dian)源 | 230V | kW | 1.5 (50Hz) | ||
120V | kW | 1.4 (60Hz) | |||
浴槽容(rong)積(ji) | L | 5 | 12 | 18 | |
頂(ding)端(duan)開口(kou) | l/w | mm | 150/120 | 303/220 | 400/303 |
液體深(shen)度(du) | 值(zhi)/zui小(xiao)值(zhi) | mm | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
內部(bu)尺(chi)寸 | l/w/h | mm | 240/160/150 | 335/285/150 | 515/290/150 |
外(wai)部(bu)尺(chi)寸 | l/w/h | mm | 330/240/180 | 420/350/180 | 605/370/180 |
外(wai)圍尺(chi)寸 (含(han)控(kong)制(zhi)器(qi)) | l/w/h | mm | 330/240/360 | 420/350/360 | 605/370/360 |
2.不(bu)銹(xiu)鋼(gang)浴槽GD120-S系(xi)列(lie)
型(xing)號 | GD120-S5 | GD120-S12 | GD120-S18 | GD120-S26 | GD120-S38 | ||
溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) 1 | ºC | 0 ~ 120 2 | 0 ~ 120 3 | 0 ~ 120 3 | -15 ~ 120 3 | -15 ~ 120 3 | |
穩(wen)定性(xing) | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||||
均壹性 | @37ºC | ±ºC | 0.05 | ||||
設置(zhi)分辨率(lv) | ºC | 0.1 | |||||
顯(xian)示(shi) | 4位(wei)13mm LED | ||||||
顯示(shi)分辨率(lv) | ºC | 0.1 | |||||
存(cun)儲(chu)溫(wen)度(du)值(zhi)個數 | 4 | ||||||
兩點(dian)校準 | 是(shi) | ||||||
加(jia)熱(re)功率(lv) | 240V | kW | 1.4 | ||||
115V | kW | 1.3 | |||||
泵(beng) | 壓力(li) | mbar | 270 | ||||
(水) | 流量 | L/min | 17 | ||||
管(guan)直徑(jing) | 進(jin)口/出(chu)口 | mm | 6, 11 | ||||
安全性 | 溫(wen)度(du)過(guo)高(gao) | 可(ke)調(tiao)斷(duan)電(dian)保護 | |||||
液體平(ping)面 | 浮(fu)控開(kai)關(guan) | ||||||
鬧鈴(ling) | 高(gao)響(xiang)鈴(ling) | ||||||
電(dian)源 | 230V | kW | 1.5 (50Hz) | ||||
120V | kW | 1.4 (60Hz) | |||||
浴槽容(rong)積(ji) | L | 5 | 12 | 18 | 26 | 38 | |
頂(ding)端(duan)開口(kou) | l/w | mm | 150/150 | 210/300 | 390/300 | 390/300 | 580/300 |
液體深(shen)度(du) | /zui小(xiao) | mm | 80/140 | 80/140 | 70/130 | 120/180 | 120/180 |
內(nei)部(bu)尺(chi)寸 | l/w/h | mm | 300/150/150 | 325/300/150 | 505/300/150 | 505/300/200 | 690/300/200 |
外(wai)圍尺(chi)寸 | l/w/h | mm | 325/175/175 | 350/325/175 | 530/325/225 | 530/325/225 | 720/325/225 |
外(wai)圍尺(chi)寸(含(han)控(kong)制(zhi)器(qi)) | l/w/h | mm | 325/175/355 | 350/325/355 | 530/325/405 | 530/325/405 | 720/325/405 |
配(pei)套的(de)冷(leng)卻系(xi)統 | C1G | C1G | C1G | C1G,C2G | C1G,C2G | ||
註(zhu):
1 當工(gong)作溫(wen)度(du)在(zai)60℃~100℃時(shi),需(xu)要使(shi)用(yong)蓋子或者聚(ju)丙(bing)烯(xi)球層,並(bing)且(qie)當(dang)溫(wen)度(du)低(di)於室溫(wen)時(shi)也推(tui)薦(jian)使(shi)用(yong)。
2 不(bu)使用(yong)附(fu)加(jia)冷(leng)卻系統時,zui小(xiao)工(gong)作溫(wen)度(du)為室溫(wen)+15℃
3 不(bu)使用(yong)附(fu)加(jia)冷(leng)卻系統時,zui小(xiao)工(gong)作溫(wen)度(du)為室溫(wen)+5℃
附(fu)件(jian):
蓋子和聚(ju)丙(bing)烯(xi)球
蓋子:
型(xing)號 | PL5 | PL12 | PL18 | FG5 | LG12 | LG26 | LG38 |
類(lei)型(xing) | 平(ping)面 | 曲面 | 曲面 | 平(ping)面 | 山(shan)形(xing),鉸鏈 | 山形,鉸(jiao)鏈 | 山形,鉸(jiao)鏈 |
配(pei)套浴槽 | P5 | P12 | P18 | S5 | S12 | S18;S26 | S38 |
材(cai)料 | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 塑料 | 塑料 | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang) |
聚(ju)丙(bing)烯(xi)球:
PS20聚(ju)丙(bing)烯(xi)球
型(xing)號 | 需(xu)要聚(ju)丙(bing)烯(xi)球數量 |
S5,P5 | 1×PS20 |
S12,P12 | 1×PS20 |
S18,P18 | 2×PS20 |
S26 | 2×PS20 |
S38 | 3×PS20 |
GD120-P5 GD120-P12 GD120-P18 GD120-S5 GD120-S12 GD120-S18 GD120-S26 GD120-S38
試(shi)管(guan)架和擡高(gao)架
試管(guan)架
試管(guan)架QR、VR可(ke)容(rong)納不(bu)同類(lei)型(xing)的試(shi)管(guan),有(you)效(xiao)利(li)用(yong)浴槽容(rong)積(ji)
試管(guan)尺(chi)寸 | 每(mei)個試管(guan)架中(zhong)容納試管(guan)數量(liang) | |
QR | VR | |
直徑(jing)10-13 mm | 30 | 65 |
直徑16-19 mm | 16 | 36 |
直(zhi)徑24 mm | 10 | 23 |
直徑30 mm | 5 | 14 |
容(rong)積(ji)0.5 ml | 44 | 102 |
容積(ji)1.5 ml | 35 | 75 |
浴槽 | 每(mei)個浴槽容(rong)納試管(guan)架數量 |
S5,P5 | 1×QR |
S12,P12 | 2×VR |
S18,P18 | 4×VR |
S26 | 4×VR |
S38 | 6×VR |
擡高(gao)架
擡高(gao)架降低(di)液體的(de)有(you)效(xiao)高(gao)度(du),可(ke)使(shi)淺(qian)底容(rong)器(qi)放(fang)置(zhi)於浴槽中(zhong)(不(bu)適(shi)用(yong)於P5型(xing)號浴槽)。
浴槽 | 擡高(gao)架 |
P12,S12 | RS14 |
P18,S18 | RS22 |
S26 | RS28 |
S38 | RS38/RS28 |
附加(jia)冷(leng)卻系統
浸(jin)入(ru)式(shi)冷卻(que)器 | 熱(re)傳(chuan)導(dao)線(xian)圈(quan) | ||
型(xing)號 | C1G | C2G | CW5 |
溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei)/℃ | 0 ~ 40 | ﹣15 ~ 40 | 高(gao)於冷卻劑2℃ |
適(shi)用(yong)儀(yi)器(qi)型(xing)號 | 所有(you)GD120-S系(xi)列 | GD120-S26 GD120-S38 | 所有(you)GD120-S系(xi)列 |
可(ke)選(xuan)立(li)式(shi)渦輪(lun)泵(beng)
低(di)噪音(yin),設(she)計緊湊,管(guan)直徑(jing)12.7mm
VTP1- 壓力(li)1000mbar, 流量9升/分鐘(zhong)
VTP2- 壓力(li)1650mbar, 流量12升/分鐘(zhong)
產(chan)地(di):英(ying)國
GD120-P5 GD120-P12 GD120-P18 GD120-S5 GD120-S12 GD120-S18 GD120-S26 GD120-S38
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃壹(yi)掃(sao)