

簡要描(miao)述(shu):QBD1,QBD2,QBD4,QBH2恒溫試(shi)管架(jia)QBD、QBH恒溫試(shi)管架(jia)可替(ti)換槽數字(zi)式(shi)QBD、QBH系(xi)列(lie)(With interchangeable blocks - digital QBD QBH);(包含(han)QBD1、QBD2、QBD4、QBH2共(gong)四款(kuan)儀(yi)器)
產品型(xing)號:QBD4
廠(chang)商性質:代(dai)理商(shang)
更新(xin)時(shi)間(jian):2016-10-19
訪(fang) 問 量(liang):2742
產品(pin)分類
相(xiang)關(guan)文章
| 品牌(pai) | Grant |
|---|
QBD、QBH 恒溫試(shi)管架(jia)
可替(ti)換槽數字(zi)式(shi)QBD、QBH系(xi)列(lie)(With interchangeable blocks - digital QBD QBH);(包含(han)QBD1、QBD2、QBD4、QBH2共(gong)四款(kuan)儀(yi)器)
產品特點(dian):QBD1、QBD2、QBD4 QBH2
技(ji)術參(can)數:
QBD1、QBD2、QBD4 QBH2
型(xing)號 | QBD1 | QBD2 | QBD4 |
溫(wen)度範圍(℃) | 室溫+5~130 | 室溫+5~130 | 室溫+5~130 |
溫(wen)度設(she)置(zhi)範(fan)圍(wei)(℃) | 15~130 | 15~130 | 15~130 |
穩定性@37℃(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
均壹(yi)性(xing)(槽內)@37℃(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
均壹(yi)性(槽間(jian))@37℃(℃) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
溫(wen)度顯示(shi) | LED | LED | LED |
顯示(shi)分辨(bian)率℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
加(jia)熱時(shi)間(jian)25~100℃(mins) | 15 | 15 | 15 |
功率(W) | 150 | 300 | 600 |
電壓(V) | 115或(huo)230 | 115或(huo)230 | 115或(huo)230 |
(50~60Hz) | (50~60Hz) | (50~60Hz) | |
尺(chi)寸w/d/h( mm) | 200/230/100 | 200/280/100 | 200/380/100 |
安(an)全(quan)性 | 電(dian)熱(re)保(bao)險絲(si) | 電(dian)熱(re)保(bao)險絲(si) | 電(dian)熱(re)保(bao)險絲(si) |
附(fu)件:
1.可替(ti)換槽:(適(shi)用於QBD1、QBD2、QBD4)
註(zhu)意(yi):QBD1、QBD2、QBD4分別能容納1、2、4個(ge)槽,外(wai)圍(wei)尺(chi)寸均為(wei):140 x 50 x 63mm
槽型(xing)號 | 每(mei)槽孔(kong)數 | 試(shi)管類型(xing) | 孔(kong)深(shen)/mm |
QB-0 | 不帶(dai)孔(kong)的(de)普(pu)通槽 | ||
QB-10 | 24 | 直(zhi)徑(jing)10mm | 50 |
QB-12 | 24 | 直(zhi)徑(jing)12mm | 50 |
QB-13 | 12 | 直(zhi)徑(jing)13mm | 50 |
QB-16 | 12 | 直(zhi)徑(jing)16mm | 50 |
QB-18 | 12 | 直(zhi)徑(jing)18mm | 50 |
QB-24 | 5 | 直(zhi)徑(jing)24mm | 50 |
QB-50 | 4 | 50ml離(li)心(xin)管,玻璃管 | 50 |
QB-H | 56 | 0.2ml微(wei)升管 | 14 |
QB-E0 | 24 | 0.5ml微(wei)升管 | 30 |
QB-E1 | 24 | 1.5ml微(wei)升管 | 35 |
QB-E2 | 24 | 24 ml微(wei)升管 | 35 |
QBD1、QBD2、QBD4 QBH2
2.外(wai)接(jie)Pt1000溫度探(tan)頭(適(shi)用於QBD1、QBD2、QBD4)
QBEP標準(zhun)探(tan)頭,直(zhi)徑(jing)3mm×30mm長,帶(dai)350mm電(dian)線
QBEP-WM短探(tan)頭,直(zhi)徑(jing)3mm×20mm長,帶(dai)350mm電(dian)線
3.安(an)全(quan)蓋 恒溫試(shi)管架(jia)
安(an)全(quan)蓋型(xing)號 | 適(shi)用儀(yi)器型(xing)號 |
QBL1 | QBD1 |
QBL2 | QBD2 |
QBL4 | QBD4 |
4.微(wei)孔(kong)槽,適(shi)用於分子(zi)生物(wu)學和生物(wu)技(ji)術研(yan)究(jiu)(適(shi)用於QBD2)
QDP-H,96孔(kong),140 x 100 x 75 mm,,適用於0.2ml的(de)微(wei)孔(kong)板
QDP-FL,適(shi)用於標準(zhun)96孔(kong)板,140 x 100 x 75 mm,
QBH2恒溫試(shi)管架(jia)
產品(pin)特點(dian):
技(ji)術參(can)數:
QBD1、QBD2、QBD4 QBH2
型(xing)號 | QBH2 |
溫(wen)度範圍(℃) | 室溫+5~200 |
溫(wen)度設(she)置(zhi)範(fan)圍(wei)(℃) | 15~200 |
穩定性@37℃(℃) | ±0.1 |
均壹(yi)性(xing)(槽內)@37℃(℃) | ±0.1 |
均壹(yi)性(槽間(jian))@37℃(℃) | ±0.2 |
溫(wen)度顯示(shi) | LED |
顯示(shi)分辨(bian)率(℃) | 0.1 |
加(jia)熱時(shi)間(jian)25~100℃(mins) | 20 |
功率(W) | 300 |
電壓(V) | 115或(huo)230 |
(50~60Hz) | |
尺(chi)寸w/d/h (mm) | 200/280/100 |
安(an)全(quan)性 | 電(dian)熱(re)保(bao)險絲(si) |
附(fu)件: 恒溫試(shi)管架(jia)
1.可替(ti)換槽
註(zhu)意(yi):QBH2能(neng)容納2個(ge)槽,外(wai)圍(wei)尺(chi)寸140 x 50 x 63mm
槽型(xing)號 | 每(mei)槽孔(kong)數 | 試(shi)管類型(xing) | 孔(kong)深(shen)/mm |
QB-0 | 不帶(dai)孔(kong)的(de)普(pu)通槽 | ||
QB-10 | 24 | 直(zhi)徑(jing)10mm | 50 |
QB-12 | 24 | 直(zhi)徑(jing)12mm | 50 |
QB-13 | 12 | 直(zhi)徑(jing)13mm | 50 |
QB-16 | 12 | 直(zhi)徑(jing)16mm | 50 |
QB-18 | 12 | 直(zhi)徑(jing)18mm | 50 |
QB-24 | 5 | 直(zhi)徑(jing)24mm | 50 |
QB-50 | 4 | 50ml離(li)心(xin)管,玻璃管 | 50 |
QB-H | 56 | 0.2ml微(wei)升管 | 14 |
QB-E0 | 24 | 0.5ml微(wei)升管 | 30 |
QB-E1 | 24 | 1.5ml微(wei)升管 | 35 |
QB-E2 | 24 | 24 ml微(wei)升管 | 35 |
QBD1、QBD2、QBD4
2.外(wai)接(jie)Pt1000溫度探(tan)頭
QBEP標準(zhun)探(tan)頭,直(zhi)徑(jing)3mm×30mm長,帶(dai)350mm電(dian)線;
QBEP-WM短探(tan)頭,直(zhi)徑(jing)3mm×20mm長,帶(dai)350mm電(dian)線
3. QBL2安(an)全(quan)蓋
產(chan)地:英(ying)國(guo)
英(ying)國(guo)Grant QBD1,QBD2,QBD4,QBH2恒溫試(shi)管架(jia),英國(guo)Grant QBD1,QBD2,QBD4,QBH2恒溫試(shi)管架(jia),英國(guo)Grant QBD1,QBD2,QBD4,QBH2恒溫試(shi)管架(jia),英國(guo)Grant QBD1,QBD2,QBD4,QBH2恒溫試(shi)管架(jia),英國(guo)Grant QBD1,QBD2,QBD4,QBH2恒溫試(shi)管架(jia),英國(guo)Grant QBD1,QBD2,QBD4,QBH2恒溫試(shi)管架(jia),英國(guo)Grant QBD1,QBD2,QBD4,QBH2恒溫試(shi)管架(jia)。
電(dian)話
微信(xin)掃壹掃