

簡(jian)要描(miao)述:GR150數(shu)字(zi)高(gao)性(xing)能(neng)型(xing)(GR150 series-digital high performance)GR150-P5;GR150-P12;GR150-P18;GR150-S5;GR150-S12,GR150-S18;GR150-S26;GR150-S38http://www.sleic.com.cn產品特點(dian):GR150低(di)溫(wen)循(xun)環(huan)水浴(yu) grant制(zhi)冷(leng)循環(huan)水浴(yu) GR150低(di)溫(wen)制(zhi)冷(leng)循環(huan)水浴(yu)雙重(zhong)顯(xian)示(shi):高(gao)亮(liang)LED顯(xian)示(shi)溫(wen)度(du),同時(shi)2行16字(zi)LCD顯(xian)示(shi)方(fang)便操作雙加(jia)熱器:2k
產品型號(hao):GR150
廠(chang)商(shang)性(xing)質:代理商
更(geng)新(xin)時間(jian):2016-04-17
訪 問(wen) 量(liang):2362
產品分類(lei)
相關文(wen)章
| 品牌 | Grant |
|---|
GR150數(shu)字(zi)高(gao)性(xing)能(neng)型(xing)(GR150 series-digital high performance)
| 型(xing)號 | GR150-P5 | GR150-P12 | GR150-P18 | ||||
| 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | ºC | 室溫(wen)+5 ~ 99 | |||||
| 穩(wen)定(ding)性 | @37ºC | ±ºC | 0.005 | ||||
| 均(jun)壹性(xing) | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||||
| 設置分(fen)辨(bian)率 | ºC | 0.1 | |||||
| (使用Labwise™軟(ruan)件為(wei)0.01) | |||||||
| 顯(xian)示(shi) | 4位13mm LED | ||||||
| 2行(xing)16字(zi)LCD | |||||||
| 顯(xian)示(shi)分辨(bian)率 | ºC | 0.01 (LCD) | |||||
| 存(cun)儲(chu)溫(wen)度(du)值個數(shu) | 4 | ||||||
| 兩(liang)點(dian)校(xiao)準(zhun) | 是 | ||||||
| 補(bu)償調整(zheng) | 有 | ||||||
| 外(wai)接(jie)探頭 | Pt1000 | ||||||
| RS232接口(kou) | 有 | ||||||
| 可(ke)編程 | 通(tong)過(guo)PC | ||||||
| 存儲(chu)程序個數(shu) | 1 x 30段(duan) | ||||||
| 加(jia)熱功(gong)率 | 240V | kW | 2 | ||||
| 115V | kW | 1.3 | |||||
| 泵 | 壓力(li) | mbar | 270 | ||||
| (水) | 流量(liang) | L/min | 17 | ||||
| 管(guan)直(zhi)徑(jing) | 入(ru)口(kou)/出(chu)口(kou) | mm | 6, 11 | ||||
| 安(an)全性(xing) | 溫(wen)度(du)過(guo)高(gao) | 可(ke)調斷(duan)電保護(hu) | |||||
| 液面水平 | 浮(fu)控(kong)開(kai)關 | ||||||
| 鬧鈴 | 高(gao)、低(di) | ||||||
| 電源(yuan)功(gong)率 | 230V | kW | 2.2 (50Hz) | ||||
| 120V | kW | 1.4 (60Hz) | |||||
| 浴(yu)槽(cao)容(rong)積 | L | 5 | 12 | 18 | |||
| 頂(ding)端(duan)開(kai)口(kou) | l/w | mm | 150/120 | 303/220 | 400/303 | ||
| 液體深(shen)度(du) | /zui小 | mm | 80/140 | 80/140 | 80/140 | ||
| 槽(cao)內尺寸 | l/w/h | mm | 240/160/150 | 335/285/150 | 515/290/150 | ||
| 外(wai)部尺寸 | l/w/h | mm | 330/240/180 | 420/350/180 | 605/370/180 | ||
| 外(wai)部尺寸(含控(kong)制(zhi)器) | l/w/h | mm | 330/240/360 | 420/350/360 | 605/370/360 | ||
| 型號(hao) | GR150-S5 | GR150-S12 | GR150-S18 | GR150-S26 | GR150-S38 | ||
| 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei)1 | ºC | 0 ~ 150 ² | 0 ~ 150 ³ | 0 ~ 150 ³ | -15 ~ 150 ³ | -15 ~ 150 ³ | |
| 穩定(ding)性 | @37ºC | ±ºC | 0.005 | ||||
| 均(jun)壹性(xing) | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||||
| 設置分(fen)辨(bian)率 | ºC | 0.1 | |||||
| (使用Labwise™軟(ruan)件為(wei)0.01) | |||||||
| 顯(xian)示(shi) | 4位13mm LED | ||||||
| 2行(xing)16字(zi)LCD | |||||||
| 顯(xian)示(shi)分辨(bian)率 | ºC | 0.01 (LCD) | |||||
| 存(cun)儲(chu)溫(wen) 度(du)值個數(shu) | 4 | ||||||
| 兩(liang)點(dian)重校(xiao)準(zhun) | 是 | ||||||
| 補(bu)償調整(zheng) | 有 | ||||||
| 外(wai)接(jie)探頭 | Pt1000 | ||||||
| RS232接口(kou) | 有 | ||||||
| 可(ke)編程 | 通(tong)過(guo)電腦(nao) | ||||||
| 存儲(chu)程序個數(shu) | 1 x 30段(duan) | ||||||
| 加(jia)熱功(gong)率 | 240V | kW | 2 | ||||
| 115V | kW | 1.3 | |||||
| 泵 | 壓力(li) | mbar | 270 | ||||
| (水) | 流量(liang) | L/min | 17 | ||||
| 管(guan)直(zhi)徑(jing) | 進(jin)口(kou)/出(chu)口(kou) | mm | 6, 11 | ||||
| 安(an)全性(xing) | 溫(wen)度(du)過(guo)高(gao) | 可(ke)調斷(duan)電保護(hu) | |||||
| 液面水平 | 浮(fu)控(kong)開(kai)關 | ||||||
| 鬧鈴 | 高(gao)、低(di) | ||||||
| 電源(yuan)功(gong)率 | 230V | kW | 2.2 (50Hz) | ||||
| 120V | kW | 1.4 (60Hz) | |||||
| 浴(yu)槽(cao)容(rong)積 | L | 5 | 12 | 18 | 26 | 38 | |
| 頂(ding)端(duan)開(kai)口(kou) | l/w | mm | 150/150 | 210/300 | 390/300 | 390/300 | 580/300 |
| 液體深(shen)度(du) | zui小/ | mm | 80/140 | 80/140 | 70/130 | 120/180 | 120/180 |
| 槽(cao)內尺寸 | l/w/h | mm | 300/150/150 | 325/300/150 | 505/300/150 | 505/300/200 | 690/300/200 |
| 外(wai)圍(wei)尺寸 | l/w/h | mm | 325/175/175 | 350/325/175 | 530/325/225 | 530/325/225 | 720/325/225 |
| 外(wai)圍(wei)尺寸 (含控(kong)制(zhi)器) | l/w/h | mm | 325/175/355 | 350/325/355 | 530/325/405 | 530/325/405 | 720/325/405 |
| 配(pei)套(tao)冷卻(que)系統(tong) | C1G | C1G | C1G | C1G, C2G | C1G, C2G | ||
| 型(xing)號(hao) | PL5 | PL12 | PL18 | FG5 | LG12 | LG26 | LG38 |
| 類(lei)型 | 平面 | 曲(qu)面(mian) | 曲(qu)面(mian) | 平面 | 山(shan)形(xing),鉸鏈 | 山(shan)形(xing),鉸鏈 | 山(shan)形(xing),鉸鏈 |
| 配套(tao)浴(yu)槽(cao) | P5 | P12 | P18 | S5 | S12 | S18;S26 | S38 |
| 材料 | 不銹鋼(gang) | 塑料 | 塑料 | 不銹鋼(gang) | 不銹(xiu)鋼(gang) | 不銹(xiu)鋼(gang) | 不銹(xiu)鋼(gang) |
| 型(xing)號 | 需(xu)要聚(ju)丙(bing)烯球(qiu)數(shu)量(liang) |
| S5,P5 | 1×PS20 |
| S12,P12 | 1×PS20 |
| S18,P18 | 2×PS20 |
| S26 | 2×PS20 |
| S38 | 3×PS20 |
| 試管尺寸 | 每(mei)個試管架(jia)中(zhong)容(rong)納(na)試管數(shu)量(liang) | |
| QR | VR | |
| 直(zhi)徑(jing)10-13 mm | 30 | 65 |
| 直(zhi)徑(jing)16-19 mm | 16 | 36 |
| 直(zhi)徑(jing)24 mm | 10 | 23 |
| 直(zhi)徑(jing)30 mm | 5 | 14 |
| 容(rong)積0.5 ml | 44 | 102 |
| 容(rong)積1.5 ml | 35 | 75 |
| 浴(yu)槽(cao) | 每個浴(yu)槽(cao)容(rong)納(na)試管架(jia)數(shu)量(liang) |
| S5,P5 | 1×QR |
| S12,P12 | 2×VR |
| S18,P18 | 4×VR |
| S26 | 4×VR |
| S38 | 6×VR |
| 浴(yu)槽(cao) | 擡高(gao)架(jia) |
| P12,S12 | RS14 |
| P18,S18 | RS22 |
| S26 | RS28 |
| S38 | RS38/RS28 |
| 浸(jin)入(ru)式(shi)冷(leng)卻器 | 熱傳(chuan)導線圈(quan) | ||
| 型號 | C1G | C2G | CW5 |
| 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei)/℃ | 0 ~ 40 | ﹣15 ~ 40 | 高(gao)於冷卻劑(ji)2℃ |
| 適用儀(yi)器型(xing)號(hao) | 所有GR150-S系列 | GR150-S26 GR150-S38 | 所(suo)有GR150-S系列 |
GR150低(di)溫(wen)循(xun)環(huan)水浴(yu) grant制(zhi)冷(leng)循環(huan)水浴(yu) GR150低(di)溫(wen)制(zhi)冷(leng)循環(huan)水浴(yu)
電話
微(wei)信(xin)掃壹掃