

簡要描(miao)述(shu):在線(xian)溶(rong)氧(yang)儀,工(gong)業(ye)廢(fei)水溶解(jie)氧(yang)分析儀英國(guo)戈普特(te)別適用於(yu)環(huan)保(bao)、汙水處理等行業對(dui)溶解(jie)氧(yang)值的(de)在線監(jian)測(ce),如(ru)汙水處理廠曝(pu)氣池溶(rong)解(jie)氧(yang)值的(de)在線監(jian)測(ce);也(ye)適(shi)用於(yu)環(huan)保(bao)行業、自(zi)來水水源監(jian)測(ce)、水產養(yang)殖場等不(bu)同(tong)的(de)使(shi)用領(ling)域的(de)水質監(jian)測(ce)。
產品(pin)型號:PM8200D
廠(chang)商(shang)性質(zhi):代(dai)理商(shang)
更新(xin)時間:2020-11-24
訪 問 量(liang):1833
產品(pin)分類(lei)
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英國(guo) | 測(ce)定範(fan)圍(wei) | 0.00~20.00ppm或(huo) 0-200%飽(bao)和(he)度(du)mg/Lmg/L |
|---|---|---|---|
| 準確(que)度 | 精度(du)±0.01ppmmgmg | 測(ce)定原理 | 電(dian)化(hua)學探(tan)頭(tou)法-極譜型 |
| 價(jia)格區間(jian) | 面議 | 產地(di)類(lei)別(bie) | 進口(kou) |
| 儀(yi)器種(zhong)類(lei) | 在(zai)線(xian)型 | 應(ying)用領(ling)域 | 環保,食品/農產品(pin),化工(gong),農林(lin)牧漁,制藥/生物制(zhi)藥 |

采(cai)用工(gong)業(ye)在(zai)線氧傳(chuan)感電(dian)極,可(ke)長(chang)時間穩(wen)定工作。
內(nei)置溫度傳(chuan)感器(qi),實(shi)時溫度補(bu)償。
RS485信(xin)號輸(shu)出,抗幹擾能(neng)力強。
采(cai)用標(biao)準Modbus 通訊(xun)協議
響(xiang)應(ying)迅(xun)速(su)、零點穩(wen)定、漂移小(xiao)。
PM8200D系(xi)列(lie)溶(rong)解(jie)氧(yang)控(kong)制(zhi)器(qi)可根(gen)據現(xian)場實(shi)際(ji)情(qing)況(kuang)進行電(dian)極的(de)選擇(ze),既可(ke)選(xuan)擇(ze)免於(yu)維(wei)護、抗幹擾強且(qie)反(fan)應(ying)快(kuai)的(de)熒光法溶解(jie)氧(yang)傳(chuan)感器(qi),亦可(ke)選(xuan)擇(ze)性價(jia)比(bi)更高的(de)極譜法(fa)溶解(jie)氧(yang)傳(chuan)感器(qi)。
型號 | PM8200D | PM8200MD |
測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 0.00~20.00ppm或(huo) 0-200%飽(bao)和(he)度(du) | 0.0~200ppb |
分辨(bian)率(lv) | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度(du) | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
溫度補(bu)償 | -10~130℃手(shou)動(dong)/自動(dong);(NTC10K/PT1000) | |
工(gong)作條件 | 0~70.0℃ | |
儲(chu)存(cun)溫度 | -20~70.0℃ | |
顯(xian)示(shi) | 帶(dai)背(bei)光超(chao)大(da)點陣(zhen)LCD | |
語(yu)言 | 中(zhong)英文(wen)菜(cai)單(dan)可(ke)選(xuan) | |
存(cun)儲(chu) | 60萬條數據 | |
電(dian)源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選(xuan) | |
防(fang)護等級(ji) | IP65 | |
通訊(xun)功(gong)能(neng) | RS485通訊(xun),兼容標(biao)準MODBUS-RTU協議 | |
變(bian)送(song)輸(shu)出 | 2路(lu)隔離變(bian)送4-20mA輸出(chu),z大(da)環(huan)路(lu)500Ω,0.1%F.S | |
清(qing)洗輸出(chu) | 清(qing)洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
安(an)裝(zhuang)方(fang)式 | 壁(bi)掛(gua)式(shi)、桿(gan)式(shi)、面板式安裝(zhuang) | |
尺(chi)寸(cun) | 144 x 144 x 106mm | |
安(an)裝(zhuang)開(kai)孔(kong)尺(chi)寸(cun) | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg
| |
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)