

簡(jian)要描述:PM8202CL在(zai)線(xian)余氯檢測(ce)儀(yi)英(ying)國GREENPRIMA可以實時(shi)監測水(shui)體(ti)中(zhong)余氯含量(liang)。大多(duo)用於冷(leng)卻(que)循環水,泳(yong)池(chi)水(shui),消(xiao)毒(du)水(shui)體(ti)、管網(wang)末端水等(deng)水體(ti)中(zhong)。在(zai)市(shi)政工程(cheng),鍋爐(lu),鋼鐵(tie),石(shi)油(you),自來(lai)水(shui)廠,醫(yi)院(yuan)等(deng)單(dan)位(wei)項目中(zhong)較(jiao)為(wei)常(chang)用(yong)。汙(wu)水(shui)處(chu)理在(zai)線(xian)余氯檢測(ce)儀(yi)-消(xiao)毒(du)殺菌(jun) 余氯監控
產(chan)品型(xing)號:PM8202CL
廠商(shang)性(xing)質:代理(li)商
更新(xin)時(shi)間:2020-12-01
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2570
產(chan)品分類
相(xiang)關(guan)文章
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英國(guo) | 分辨(bian)率 | 0.001/0.01ppmppm |
|---|---|---|---|
| 測(ce)定準(zhun)確度 | 精(jing)度±0.001/0.01ppm | 測(ce)定範(fan)圍(wei) | 0-2.000/20.00ppbmg/L |
| 測(ce)量(liang)原理(li) | 電化學傳感(gan)器法(fa) | 測(ce)量(liang)參(can)數(shu) | 余氯 |
| 產(chan)地類別 | 進口(kou) | 儀(yi)器種類 | 在(zai)線(xian)型(xing) |
| 應(ying)用(yong)領域 | 醫(yi)療衛生(sheng),環保,食品(pin)/農(nong)產(chan)品,化工,農(nong)林(lin)牧漁 |
汙(wu)水(shui)處(chu)理在(zai)線(xian)余氯檢測(ce)儀(yi)-消(xiao)毒(du)殺菌(jun) 余氯監控技(ji)術參(can)數(shu):
型(xing)號 | PM8202CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測(ce)量(liang)範圍(wei) | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | ||
分辨(bian)率 | 0.001ppm,0.01ppm | ||
精(jing)度 | ±2%F.S | ||
溫(wen)度補償 | -10~130℃手(shou)動(dong)/自動(dong);(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫(wen)度 | -10~70.0℃ | ||
儲(chu)存(cun)溫(wen)度 | -20~70.0℃ | ||
顯(xian)示 | 帶(dai)背光超(chao)大點陣LCD | ||
語(yu)言 | 中(zhong)/英文 | ||
存(cun)儲 | 60萬(wan)條數(shu)據(ju) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選 | ||
變(bian)送輸出 | 2路(lu)隔離變(bian)送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設(she)測定值(zhi)和(he)溫(wen)度 | ||
通(tong)訊功能 | RS485 Modbus | ||
清(qing)洗(xi)輸出 | 清(qing)洗(xi)間隔:0.1-1000h可調(tiao),清洗(xi)時(shi)間:1-1000s可(ke)調(tiao) | ||
報(bao)警輸出 | 2組獨立(li)Hi/Lo報警點,帶(dai)遲(chi)滯(zhi)設置,5A/250VAC/30VDC | ||
安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 壁(bi)掛式、管道(dao)式、面板(ban)式(shi) | ||
防(fang)護(hu)等(deng)級 | IP65 | ||
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
開孔尺(chi)寸 | 138 x 138 mm | ||
重(zhong)量(liang) | 0.87KG | ||
|
| ||
電極參(can)數(shu)
型(xing)號 | Bsens650 |
測(ce)量(liang)範圍(wei) | 0-2000/20.00ppm |
分辨(bian)率 | 0.001/0.01ppm |
溫(wen)度 | -5-100℃ |
電解(jie)液 | 凝(ning)膠(jiao) |
參(can)比(bi)系(xi)統 | Ag/AgCl |
材(cai)質(zhi) | Glass |
尺(chi)寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工作壓力(li) | 6bar |
連接(jie) | PG13.5 |
接(jie)口(kou) | 固(gu)定出線(xian),M12(可選(xuan)) |
線(xian)纜長(chang)度 | 標(biao)配(pei)3m |
電話
微(wei)信掃壹掃