

簡要(yao)描(miao)述:GREENPRIMA水(shui)質(zhi)在線(xian)PH/ORP分(fen)析儀PM8202P/8200P/7200P三(san)款控制(zhi)器可(ke)搭配Bsens系列pH/ORP傳感器實時監(jian)測pH、ORP、溫(wen)度(du)的(de)變化。GREENPRIMA提供多種(zhong)pH傳感器(Bsens110T,120,120T,130,140T,150T,180T)供(gong)選(xuan),以滿足客(ke)戶不同(tong)的工(gong)況需(xu)要。分(fen)析儀廣泛應用(yong)於(yu)飲(yin)用(yong)水(shui),汙廢(fei)水(shui),河(he)流(liu)湖(hu)泊(bo),工(gong)業(ye)過(guo)程(cheng)用(yong)水(shui)等(deng)。
產(chan)品型(xing)號(hao):PM 8202P
廠(chang)商性質(zhi):代(dai)理商
更(geng)新(xin)時間:2020-12-03
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1832
產(chan)品分(fen)類(lei)
相關(guan)文(wen)章
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英國(guo) | 檢測項(xiang)目(mu) | 監(jian)測水(shui)中(zhong)PH、ORP、溫度的變化 |
|---|---|---|---|
| 價(jia)格區(qu)間 | 面(mian)議(yi) | 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 進(jin)口(kou) |
| 儀器種(zhong)類(lei) | 在線(xian)型(xing) | 應用(yong)領(ling)域 | 醫(yi)療衛(wei)生,環保,化工,農(nong)林牧漁,制(zhi)藥/生(sheng)物(wu)制(zhi)藥 |

GREENPRIMA水(shui)質(zhi)在線(xian)PH/ORP分(fen)析儀產(chan)品特(te)點(dian):
防(fang)水(shui)防(fang)氣全密(mi)封外(wai)殼
簡單(dan),用(yong)戶友(you)好(hao)型(xing)中英文(wen)操(cao)作(zuo)界面
大(da)屏(ping)顯示(shi)pH/ORP,溫度(du),時間,繼電器(qi)狀態
密(mi)碼(ma)保護防(fang)止(zhi)誤(wu)操(cao)作(zuo)
壹(yi)鍵(jian)恢(hui)復出廠設(she)置
數據(ju)記(ji)錄(lu)存(cun)儲(chu)功能(neng)
2路(lu)隔離4-20mA,RS485Modbus
自(zi)動清洗(xi),周(zhou)期報(bao)警,錯誤(wu)報(bao)警
壁(bi)掛、面板、管道(dao)多(duo)種(zhong)安裝(zhuang)方(fang)式
型(xing)號(hao) | PM8202P | PM8200P |
測(ce)量(liang)範圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01pH,1mV,0.1℃ | |
精(jing)度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | |
溫(wen)度補償 | -10~130℃手(shou)動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) | |
溫(wen)度 | 工(gong)作(zuo)溫度(du);-10~70.0℃;儲存(cun)溫度:-20-70.0℃ | 工(gong)作(zuo)溫度(du);0~70.0℃;儲存(cun)溫度:-20-70.0℃ |
顯示(shi) | 帶背光超大(da)點(dian)陣(zhen)LCD | |
語(yu)言(yan) | 中(zhong)/英文(wen) | |
存(cun)儲 | 60萬(wan)條(tiao)數據(ju) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選(xuan) | |
變送輸(shu)出 | 2路(lu)隔離變送4-20mA輸(shu)出,Z大(da)環路(lu)500Ω,0.1%F.S,可(ke)設(she)定測量(liang)值和(he)範圍 | |
通訊功能(neng) | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可(ke)選(xuan)) |
清(qing)洗輸(shu)出 | 清(qing)洗間隔:0.1-1000h可調(tiao),清洗(xi)時間:1-1000s可(ke)調(tiao) | |
報(bao)警輸(shu)出 | 2組(zu)獨立(li)Hi/Lo報(bao)警點,帶遲滯設(she)置,5A/250VAC/30VDC | |
安(an)裝方式(shi) | 壁(bi)掛式、管道(dao)式(shi)、面(mian)板式(shi) | |
防(fang)護等級 | IP65 | |
外(wai)觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔(kong)尺(chi)寸 | 138 x 138 mm | |
重(zhong)量(liang) | 0.87kg | 0.86kg |
Bsens系列pH/ORP電極(ji)是(shi)以Ag/AgCl cartridge為參(can)比系統(tong)的(de)復合電極(ji),除Bsens110T,均為玻璃材(cai)質,耐高(gao)溫(wen),線(xian)長標(biao)配(pei)5米(mi),Z大(da)工(gong)作(zuo)壓(ya)力(li)6 bar,幾(ji)乎能(neng)為所(suo)有(you)過程(cheng)分(fen)析應用(yong)類(lei)型提供pH/ORP測量(liang)解(jie)決方(fang)案。pH傳(chuan)感器切(qie)勿(wu)幹(gan)放(fang),也勿儲存(cun)在去離子水(shui)中(zhong),應浸(jin)泡(pao)在pH緩(huan)沖液中(zhong)或(huo)者說(shuo)明(ming)書(shu)推(tui)薦(jian)的(de)電解(jie)液(ye)中(zhong),才(cai)能(neng)保證(zheng)長的(de)使(shi)用(yong)壽(shou)命及(ji)準確測(ce)量(liang)。

在(zai)線(xian)ORP計,酸(suan)堿(jian)度分(fen)析儀電極(ji)參(can)數:
型(xing)號(hao) | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
測(ce)量(liang)範圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精(jing)度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極(ji)材(cai)質 | Ryton | Glass/鉑(bo)金(jin) | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工(gong)作(zuo)溫度(du) | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
電解(jie)液(ye) | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大(da)耐壓(ya) | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連(lian)接方(fang)式(shi) | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋(wen)尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參(can)比隔膜 | 多(duo)孔Teflon | 開放(fang)隔膜 | 開放(fang)隔膜 | 開放(fang)隔膜 | 3陶(tao)瓷孔(kong) | 1陶(tao)瓷孔(kong) | 3陶(tao)瓷孔(kong) |
電纜長度(du) | 6m | 5m | 5m | 另(ling)外(wai)選(xuan)配(pei) | 5m | 5m | 5m |
應用(yong) | 壹(yi)般汙染廢(fei)水(shui)的(de)pH值測量(liang) | 壹(yi)般汙染廢(fei)水(shui)的(de)ORP值測量(liang) | 高(gao)汙、脫(tuo)硫(liu)廢(fei)水(shui)的(de)pH值測量(liang) | 高(gao)溫(wen)滅菌,發酵(jiao)等(deng)水(shui)體的(de)pH值測量(liang) | 純(chun)水(shui)、超純(chun)水(shui)等(deng)低電導(dao)率(lv)水(shui)體的(de)pH值測量(liang) | 含(han)HF水(shui)體的(de)pH值測量(liang)
| 氯(lv)堿(jian)化工pH值測量(liang) |
電話(hua)
微(wei)信掃壹掃