

簡要(yao)描述:高duan款(kuan)PM8202CL,智(zhi)能(neng)款(kuan)PM8200CL,經濟款(kuan)PM7200CL三款(kuan)控(kong)制器搭(da)配Bsens650傳(chuan)感(gan)器(qi)及(ji)BAF615流(liu)通槽,可(ke)監測(ce)水(shui)中余(yu)氯(lv)、二(er)氧(yang)化氯(lv)和(he)臭(chou)氧(yang),采用恒(heng)電壓原(yuan)理,測(ce)量穩(wen)定(ding)可(ke)靠(kao),安(an)裝簡單(dan),性(xing)價比高。典(dian)型(xing)應(ying)用於飲(yin)用水,醫(yi)院汙(wu)廢(fei)水(shui),二(er)次(ci)供水,工(gong)業過程用水等(deng)。醫院(yuan)水處(chu)理二(er)氧(yang)化氯(lv)分(fen)析儀(yi)GREENPRIMA
產品型(xing)號:PM8202CL
廠(chang)商(shang)性(xing)質:代理商(shang)
更(geng)新時間(jian):2020-12-04
訪(fang) 問 量:2256
產品分(fen)類
相關(guan)文(wen)章(zhang)
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.001ppm,0.01ppmppm |
|---|---|---|---|
| 測(ce)定(ding)準確度(du) | ±2%F.S | 測(ce)定(ding)範圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppmmg/L |
| 測(ce)量原理 | 電化學(xue)傳(chuan)感(gan)器(qi)法 | 測量參(can)數(shu) | 多參(can)數(shu) |
| 產(chan)地(di)類別(bie) | 進(jin)口(kou) | 儀器(qi)種類(lei) | 在(zai)線型(xing) |
| 應(ying)用領域(yu) | 醫療衛生,環(huan)保,食(shi)品/農(nong)產(chan)品,化工(gong),生物(wu)產(chan)業 |

醫院(yuan)水處理二(er)氧(yang)化氯(lv)分(fen)析儀(yi)GREENPRIMA產品特(te)點:
無(wu)需(xu)對(dui)水樣進行預處(chu)理
無(wu)需(xu)任何(he)比色試(shi)劑
無(wu)需(xu)更(geng)換(huan)膜片(pian)和(he)電解液(ye)
抗幹(gan)擾(rao)雙(shuang)鉑(bo)金(jin)電極,測(ce)量可(ke)靠(kao)
恒(heng)流(liu)槽維(wei)持(chi)流(liu)量溫度(du)
壹(yi)機(ji)三用,可(ke)測(ce)余(yu)氯(lv)、二(er)氧(yang)化氯(lv)、臭(chou)氧(yang)
中英(ying)文(wen)界(jie)面(mian),操作簡(jian)單
密(mi)碼(ma)保(bao)護(hu)防止人(ren)為誤(wu)操作
4-20mA,RS485Modbus
壹(yi)路(lu)多功(gong)能(neng)繼(ji)電器輸(shu)出
壁掛、面(mian)板(ban)、管道(dao)式多種安(an)裝方(fang)式
型(xing)號 | PM8202CL | PM8200CL |
測(ce)量範圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.001ppm,0.01ppm | |
精(jing)度(du) | ±2%F.S | |
溫度(du)補償 | -10~130℃手(shou)動(dong)/自(zi)動(dong);(NTC10K/PT1000) | |
溫度(du) | 工(gong)作溫度(du);-10~70.0℃;儲存(cun)溫度(du):-20-70.0℃ | 工(gong)作溫度(du);0~70.0℃;儲存(cun)溫度(du):-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背(bei)光(guang)超大點陣LCD | |
語(yu)言(yan) | 中/英(ying)文(wen) | |
存(cun)儲 | 60萬條(tiao)數(shu)據(ju) | |
電源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選(xuan) | |
變(bian)送(song)輸出 | 2路(lu)隔(ge)離(li)變送(song)4-20mA輸出,Z大環(huan)路(lu)500Ω,0.1%F.S,可(ke)設(she)定(ding)測量值(zhi)和(he)範圍 | |
通訊功(gong)能(neng) | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可(ke)選(xuan)) |
清(qing)洗(xi)輸出 | 清洗(xi)間(jian)隔(ge):0.1-1000h可(ke)調(tiao),清(qing)洗(xi)時間(jian):1-1000s可(ke)調(tiao) | |
報警輸(shu)出 | 2組(zu)獨立(li)Hi/Lo報警點,帶遲滯設(she)置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安(an)裝方(fang)式 | 壁掛式、管道(dao)式、面(mian)板(ban)式 | |
防護等(deng)級 | IP65 | |
外(wai)觀(guan)尺寸(cun) | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開(kai)孔尺寸(cun) | 138 x 138 mm | |
重(zhong)量 | 0.87kg | 0.86kg |
型(xing)號 | Bsens650 |
測量範圍 | 0-2.000/20.00ppm |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.001/0.01ppm |
溫度(du) | -5-100℃ |
電解液(ye) | 凝(ning)膠(jiao) |
參(can)比系統 | Ag/AgCl |
材(cai)質 | Glass |
尺寸(cun) | Ф12mm×120mm |
Z大工(gong)作壓力(li) | 6bar |
連(lian)接(jie) | PG13.5 |
接(jie)口(kou) | 固定(ding)出線,M12(可(ke)選(xuan)) |
線纜長(chang)度(du) | 標配(pei)3m |
電話(hua)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)