

簡要(yao)描(miao)述:PROCON8000印染水(shui)硬(ying)度(du)檢(jian)測儀通過(guo)消光(guang)法(fa)提供(gong)準(zhun)確的測量(liang)值(zhi)讀(du)數,多(duo)種功(gong)能保證(zheng)了(le)實時操(cao)作的(de)可(ke)靠(kao)性;低(di)維(wei)護和低試(shi)劑(ji)消耗(hao),可長(chang)時間(jian)連續(xu)運(yun)行,特(te)別(bie)適合(he)用於(yu)循(xun)環(huan)冷卻水(shui)、鍋爐用水等(deng)軟(ruan)化水(shui)水(shui)質(zhi)硬(ying)度(du)的(de)檢(jian)測和控(kong)制(zhi)。
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠(chang)商性質(zhi):代理商
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2020-12-14
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1743
產(chan)品分類(lei)
相關文(wen)章
| 品牌 | GREENPRIMA/英(ying)國 | 檢(jian)測項目 | 對(dui)水(shui)質(zhi)殘(can)留(liu)硬度的自(zi)動在(zai)線檢(jian)測及(ji)水(shui)軟(ruan)化過(guo)程的質(zhi)量(liang)控(kong)制(zhi) |
|---|---|---|---|
| 價(jia)格區間(jian) | 面(mian)議 | 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 進(jin)口(kou) |
| 儀器種類(lei) | 在線型(xing) | 應用領域 | 環(huan)保,食品/農(nong)產(chan)品,生(sheng)物(wu)產業(ye),農(nong)林(lin)牧(mu)漁,能源(yuan) |

PROCON8000印染水(shui)硬(ying)度(du)檢(jian)測儀應用領域:
鍋爐用水、軟(ruan)化器(qi)出水、冷(leng)卻(que)循(xun)環(huan)水、地(di)表水、藥廠(chang)註(zhu)射(she)用水等(deng)水質(zhi)硬(ying)度(du)的(de)監測;
型(xing)號(hao) | PROCON8000 |
測量(liang)方法(fa): | 滴定比色法(fa) |
測量(liang)範(fan)圍 | 0.89-448 mg/l (ppm) |
語言: | 中(zhong)文、英(ying)文(wen) |
測量(liang)時(shi)間: | 約3分鐘(zhong),取(qu)決(jue)於(yu)水的(de)硬度 |
準(zhun)確性: | 所選(xuan)試劑(ji)上(shang)限(xian)值(zhi)的(de)±2% |
重復(fu)性: | 所選(xuan)試劑(ji)上(shang)限(xian)值(zhi)的(de)±1% |
電源(yuan): | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功耗:25VA(運(yun)行時(shi)),3.5VA(待機(ji)時) |
尺寸: | 300x400x180mm(WxHxD) |
顯(xian)示: | 圖(tu)形(xing)背(bei)光(guang)LCD顯(xian)示 |
可選(xuan)單位(wei): | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸出: | 1、兩組(zu)可(ke)編(bian)程設(she)定點。 2、需(xu)清潔測量(liang)槽(cao)或補充(chong)藥劑的警報輸出點。 3、4 to 20mA信(xin)號。 4、RS485 5、CAN總(zong)線輸(shu)出 |
分析周(zhou)期(qi): | 時間間(jian)隔(ge)測(ce)量(liang)(0~255min)/外(wai)部信(xin)號(hao)/流(liu)量(liang)信(xin)號 |
沖(chong)洗時(shi)間: | 可設(she)定(0~99s) |
水質(zhi)要(yao)求(qiu): | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅(tong):<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳(meng):< 0.2 ppm |
溫(wen)度: | 環(huan)境:10°C – 50°C,水樣:5°C–40°C |
壓力: | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建議1 -5bar) |
防(fang)護等(deng)級: | IP65 |
安裝方式(shi): | 壁(bi)掛式(shi) |
參(can)數 | 試劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試劑 | TH8001 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試劑 | TH8002 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試劑 | TH803 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試劑 | TH8004 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
(測量(liang)範(fan)圍根據所選(xuan)試劑(ji)而(er)定,測(ce)量(liang)值(zhi)誤差約為(wei)測量(liang)值(zhi)的±2%)
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)