

簡要描述(shu):工(gong)業用(yong)電磁流(liu)量(liang)計(英國戈普(pu))定制(zhi)生(sheng)產,廣(guang)泛應(ying)用(yong)於石(shi)油、化(hua)工(gong)、冶金、輕紡(fang)、造(zao)紙、環(huan)保(bao)、食(shi)品(pin)等(deng)工(gong)業部(bu)門及(ji)市(shi)政(zheng)管(guan)理,水利(li)建設(she)、河(he)流疏浚(jun)等領域(yu)的(de)流(liu)量(liang)計量(liang)。
產品(pin)型(xing)號(hao):PSTAB500
廠商性(xing)質(zhi):代理商
更(geng)新時間(jian):2021-01-07
訪(fang) 問 量(liang):1864
產(chan)品(pin)分(fen)類
相(xiang)關(guan)文(wen)章
| 品(pin)牌 | GREENPRIMA/英國 | 價(jia)格(ge)區間(jian) | 面議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)品(pin)種(zhong)類(lei) | 電磁 | 介(jie)質分(fen)類 | 液體(ti) |
| 產(chan)地類(lei)別 | 進(jin)口(kou) | 應(ying)用(yong)領域(yu) | 環(huan)保(bao),生(sheng)物產業,地礦(kuang),能(neng)源(yuan),包裝(zhuang)/造(zao)紙/印(yin)刷(shua) |

型(xing)號(hao) | PSTAB500 |
測(ce)量(liang)流速(su) | 0.1~15m/s |
口(kou)徑範圍(wei) | DN10~DN2200 |
精(jing)度(du) | ≤0.3% |
重(zhong)復(fu)性(xing) | ±0.1% |
顯示(shi) | LCD液晶(jing)顯示(shi) |
電導率(lv) | >5us/cm |
電極材(cai)質 | 316L、HB、HC、TA,TI、鉑(bo)依(yi)、TC、NI |
襯裏材(cai)質 | PTFE、F46、氯(lv)丁橡膠、聚(ju)氨(an)脂(zhi)橡膠 |
介(jie)質溫度 | -30~250℃ |
環(huan)境溫度 | -30~65℃ |
安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 壹(yi)體(ti)式(shi)/分(fen)體式(shi) |
輸(shu)出(chu)信(xin)號 | 4-20MA,頻(pin)率(lv)/脈(mai)沖(chong)輸出(chu),無源觸點(dian)輸出 |
通(tong)訊協議(yi) | MODBUS(標(biao)配),HART、GPRS(選配) |
電源 | 85~260VAC或(huo)11~40VDC |
空管(guan)置零 | 有(you) |
PSTAB500 | ||||||||
| 通(tong)徑 | 結(jie)構(gou) | 襯裏 | 電極 | 外(wai)殼材(cai)質 | 防(fang)護(hu)等級(ji) | 電源 | 信(xin)號(hao) |
| mm | O-壹(yi)體(ti)型(xing) | R-氯(lv)丁橡膠 | 1-316L | A-不(bu)銹鋼 | L-IP65 | 1-85-260V | A-電流脈(mai)沖(chong) |
|
| S-分(fen)體型(xing) | F-聚(ju)四(si)氟(fu)乙烯 | 2-TA | B-碳(tan)鋼 | M-IP67 | 2-11-40VDC | H-HART |
|
| PF-插(cha)入式(shi) | P-聚(ju)氨(an)酯 | 3-TI |
| H-IP68 | 3-鋰電池 | R-RS485 |
|
| UC-渦(wo)街(jie)型 | C-陶(tao)瓷(ci) | 4-HB |
|
|
| G-GPRS |
|
|
| PFA-聚(ju)四(si)全(quan)氟 | 5-HC |
|
|
|
|
|
|
|
| 6-鉑(bo)依(yi) |
|
|
|
|
|
|
|
| 7-TC |
|
|
|
|
電話
微信掃壹掃