

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):英國(guo)PRIMASCI超聲(sheng)波清(qing)洗(xi)機(ji)是(shi)壹(yi)種(zhong)新(xin)穎(ying)的高(gao)頻、、低(di)功(gong)耗、符(fu)合(he)環(huan)保(bao)要(yao)求的超(chao)聲(sheng)清(qing)洗(xi)設(she)備。設備采用(yong)全(quan)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)結構,外(wai)形(xing)美觀(guan)、結構緊(jin)湊、操(cao)作方便,適用(yong)於(yu)電子(zi)、機(ji)械、精(jing)密(mi)零件(jian)、鐘表(biao)元(yuan)件(jian)、光學(xue)器(qi)件(jian)、醫療(liao)器(qi)械、新材料(liao)、玻(bo)璃(li)器(qi)皿的清(qing)洗(xi)。該產(chan)品(pin)廣(guang)泛用(yong)於(yu)礦企(qi)及大專院校(xiao)實(shi)驗(yan)室。PRIMASCI超聲(sheng)波清(qing)洗(xi)設(she)備
產(chan)品(pin)型號:PM3-900TD
廠(chang)商(shang)性質(zhi):代(dai)理商
更(geng)新時(shi)間:2021-01-18
訪 問(wen) 量:2205
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
相關(guan)文章(zhang)
| 品牌(pai) | PRIMASCI/英國普力瑪(ma) | 時(shi)間是(shi)否(fou)可(ke)調(tiao) | 1-99分(fen)鐘時(shi)間可(ke)調(tiao)min |
|---|---|---|---|
| 溫(wen)度是(shi)否(fou)可(ke)調(tiao) | 0℃-99℃溫(wen)度可(ke)調(tiao) | 容積 | 13L |
| 儀器(qi)種(zhong)類(lei) | 通(tong)用(yong)型 | 價(jia)格(ge)區間 | 面(mian)議 |
| 產(chan)地類別(bie) | 進口(kou) | 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 醫療(liao)衛(wei)生(sheng),食品/農(nong)產(chan)品(pin),化工,生物(wu)產(chan)業,制(zhi)藥(yao)/生物(wu)制(zhi)藥 |
英國PRIMASCI超聲(sheng)波清(qing)洗(xi)機(ji)適(shi)用(yong)範(fan)圍:
主(zhu)要(yao)適用(yong)於(yu)汽(qi)車摩(mo)托車的零(ling)部件(jian)、金(jin)屬(shu)沖(chong)壓(ya)件(jian)、電子(zi)電器(qi)零部件(jian)、油(you)泵油(you)嘴(zui)、壓(ya)縮(suo)機(ji)零(ling)件(jian)、半導(dao)體(ti)矽(gui)片(pian)、電鍍(du)行(xing)業前處理及化纖行(xing)業的噴絲(si)板與過(guo)濾(lv)芯(xin)的清(qing)洗(xi)。

PRIMASCI超(chao)聲(sheng)波清(qing)洗(xi)設(she)備技術參(can)數
型號 | 容積 (L) | 槽體(ti)尺寸(cun) (長(chang)×寬×高(gao)) (mm) | 外形(xing)尺寸(cun) (長(chang)×寬×高(gao)) (mm) | 功(gong)率(lv) (W) | 重(zhong)量 (Kg) | 功(gong)能(neng)說明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 數字式(shi)控(kong)制加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 數字式(shi)控(kong)制加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 數字式(shi)控(kong)制加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM3-900TL | LCD液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)/定(ding)時(shi)/加(jia)熱/能(neng)量等(deng)級 | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 數字式(shi)控(kong)制加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM4-1300TL | LCD液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)/定(ding)時(shi)/加(jia)熱/能(neng)量等(deng)級 | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 數字式(shi)控(kong)制加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM5-2000TL | 600 | LCD液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)/定(ding)時(shi)/加(jia)熱/能(neng)量等(deng)級 | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 數字式(shi)控(kong)制加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM6-2700TL | 720 | LCD液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)/定(ding)時(shi)/加(jia)熱/能(neng)量等(deng)級 |
電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)