



簡(jian)要描(miao)述:GREENPRIMA低(di)濁(zhuo)(SS)水(shui)質(zhi)在線分(fen)析(xi)儀產品特點(dian):近紅(hong)外光(guang)散(san)射(she)原理多量程傳感(gan)器(qi)供(gong)選(xuan)2路(lu)4-20mA,RS485 Modbus輸(shu)出(chu)可(ke)選(xuan)配(pei)自(zi)清(qing)洗(xi)
產品型號:PM8202T
廠商性質(zhi):代(dai)理商
更新時間:2021-02-22
訪 問 量(liang):2012
產品分類
相(xiang)關文(wen)章
| 品(pin)牌 | GREENPRIMA/英國 | 檢測項(xiang)目(mu) | 校正光(guang)強、顏(yan)色(se)變化(hua)和(he)鏡(jing)頭汙(wu)垢(gou)的(de)影(ying)響(xiang) |
|---|---|---|---|
| 價(jia)格區間 | 面議 | 產地類別(bie) | 進(jin)口 |
| 儀器(qi)種類 | 在線型(xing) | 應(ying)用領(ling)域 | 環(huan)保,食(shi)品/農產品,化(hua)工(gong),農林牧(mu)漁,電(dian)子/電池 |

型號 | PM8202T | PM8200S |
溫度補(bu)償 | -10~130℃手動(dong)/自(zi)動(dong);(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作(zuo)溫(wen)度;-10~70.0℃;儲存(cun)溫度(du):-20-70.0℃ | 工作(zuo)溫(wen)度;0~70.0℃;儲存(cun)溫度(du):-20-70.0℃ |
顯(xian)示(shi) | 帶背光(guang)超大(da)點(dian)陣LCD | |
語言 | 中/英文(wen) | |
存(cun)儲 | 60萬條數(shu)據 | |
電源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選(xuan) | |
變送輸(shu)出(chu) | 2路隔離(li)變送4-20mA輸(shu)出(chu),Z大(da)環路(lu)500Ω,0.1%F.S,可(ke)設定測(ce)量值和(he)溫(wen)度(du) | |
通訊功能 | RS485 Modbus | |
清(qing)洗(xi)輸(shu)出(chu) | 清(qing)洗(xi)間(jian)隔:0.1-1000h可調,清(qing)洗(xi)時間:1-1000s可(ke)調(tiao) | |
報警輸(shu)出(chu) | 2組獨(du)立(li)Hi/Lo報(bao)警點(dian),帶遲滯設置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式(shi) | 壁掛式(shi)、管道(dao)式(shi)、面板式(shi) | |
防護等(deng)級(ji) | IP65 | |
外觀(guan)尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87KG | 0.86KG |
型號 | Bsens580 | Bsens580L |
測量原(yuan)理 | 近紅(hong)外90°散射(she) | 90°散射 |
測量範圍 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精(jing)度(du) | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作(zuo)溫(wen)度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
Z大(da)耐壓 | 5bar | 4bar |
信號輸(shu)出(chu) | RS485 | RS485 |
連接螺(luo)紋(wen) | 1"GAS | 1"GAS |
防護等(deng)級(ji) | IP68 | IP68 |
殼體材質(zhi) | PVC | PVC |
外形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
線纜(lan)長度(du) | 標(biao)配(pei)7m | 標(biao)配(pei)10m |
電話(hua)
微(wei)信掃壹掃(sao)