

簡要(yao)描述:在線電(dian)導(dao)率分(fen)析(xi)儀(yi)英(ying)國(guo)GP配置(zhi)不(bu)同(tong)常數(shu)的電導(dao)電極(ji)廣(guang)泛(fan)用(yong)於(yu)電廠(chang)、石(shi)油化工、冶金(jin)電子、礦業、紙(zhi)業、半導(dao)體、醫(yi)藥、食(shi)品飲料、環保(bao)水處理、新型農業種植等(deng)各(ge)個(ge)行(xing)業;適用於(yu)軟(ruan)化水、原水、蒸(zheng)汽冷(leng)凝水、海水蒸(zheng)餾以(yi)及(ji)去離子水等;對水溶液(ye)的(de)電導(dao)率、鹽(yan)度(du)、TDS和溫(wen)度(du)值進(jin)行連續監(jian)測(ce)和控(kong)制(zhi)。
產品型號(hao):PM8202C
廠(chang)商性(xing)質:代(dai)理商
更(geng)新時間:2021-03-18
訪(fang) 問 量(liang):1993
產品分類(lei)
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 最小(xiao)分辨(bian)率 | 電導(dao):0.01 鹽(yan)度(du):0.01 TDS:1μs/cm |
|---|---|---|---|
| 精確(que)度(du) | ±1%F.S.FS | 溫度(du)測(ce)量(liang)範圍(wei) | 工作(zuo)溫度(du):-10~70.0℃;儲(chu)存(cun)溫度(du):-20-70.0℃℃ |
| 鹽(yan)度(du)測(ce)量(liang)範圍(wei) | 0.00-78.00pptppt | TDS測(ce)量(liang)範圍(wei) | 120000ppmg/l |
| 電導(dao)率測(ce)量(liang)範圍(wei) | 0.00~2000mS/cm mS/cm | 價格(ge)區間 | 面(mian)議(yi) |
| 檢測(ce)參(can)數(shu) | 多(duo)參(can)數(shu) | 儀器種(zhong)類 | 在線 |
| 應用領(ling)域(yu) | 醫(yi)療衛生(sheng),環(huan)保(bao),食品/農產品,化工,生物產業 |

PM8202C/8200C/7200C控(kong)制(zhi)器搭配Bsens310,Bsens320,Bsens330,Bsens340,Bsens350可監(jian)測(ce)水中電(dian)導(dao)率、電(dian)阻(zu)率(lv)、鹽(yan)度(du)、TDS及(ji)溫(wen)度(du)。多(duo)種K常(chang)數(shu)及(ji)材(cai)質傳感器滿(man)足(zu)客戶不(bu)同(tong)工況測(ce)量(liang)需求(qiu)。廣泛(fan)應用於(yu)飲用水、純水、冷卻(que)水、汙廢(fei)水、及(ji)工(gong)業過程用(yong)水。
型號(hao) | PM8202C | PM8200C |
測(ce)量(liang)範圍(wei) | 電導(dao):0.00~2000mS/cm 鹽(yan)度(du):0.00-78.00ppt TDS:120000ppm | |
分辨(bian)率(lv) | 電(dian)導(dao):0.01 鹽(yan)度(du):0.01 TDS:1 | |
精度(du) | ±1%F.S. | |
溫(wen)度(du)補償 | -10~130℃手動(dong)/自動;(NTC30K/PT1000) | |
溫(wen)度(du) | 工作(zuo)溫(wen)度(du);-10~70.0℃;儲(chu)存(cun)溫度(du):-20-70.0℃ | 工作(zuo)溫(wen)度(du);0~70.0℃;儲(chu)存(cun)溫度(du):-20-70.0℃ |
顯(xian)示(shi) | 帶(dai)背(bei)光超大點(dian)陣(zhen)LCD | |
語言(yan) | 中/英(ying)文(wen) | |
存(cun)儲(chu) | 60萬(wan)條數(shu)據(ju) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選(xuan) | |
變(bian)送輸(shu)出(chu) | 2路隔離變(bian)送4-20mA輸(shu)出(chu),Z大(da)環(huan)路500Ω,0.1%F.S,可設(she)定測(ce)量(liang)值和溫(wen)度(du) | |
通訊(xun)功(gong)能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選(xuan)) |
清(qing)洗輸出(chu) | 清(qing)洗間隔:0.1-1000h可調(tiao),清(qing)洗時間:1-1000s可調(tiao) | |
報警(jing)輸出(chu) | 2組(zu)獨(du)立(li)Hi/Lo報警(jing)點,帶遲(chi)滯(zhi)設(she)置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
型號(hao) | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
測(ce)量(liang)範圍(wei) | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-500ms/cm | 0.1-2000.0ms/cm |
分辨(bian)率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
工(gong)作(zuo)溫度(du) | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-90.0℃ |
K常(chang)數(shu) | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=10 |
電(dian)極材(cai)質 | 316L | 316L | 316L | 鈦(tai)合金(jin) | 石(shi)墨(mo) |
防(fang)護(hu)等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
連接螺紋(wen) | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
Z大(da)壓力 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃壹(yi)掃(sao)