

簡要描(miao)述(shu):水(shui)質硬度(du)分析(xi)儀(yi)(比色法)英(ying)國GREENPRIMA具有(you)使(shi)用(yong)方(fang)便、準確度(du)高、經(jing)濟(ji)的(de)特點,確保(bao)儀(yi)器長期工作的穩定可(ke)靠性和(he)準確性。廣泛(fan)用(yong)於(yu)飲用水(shui)處(chu)理(li)廠(chang)、罐裝廠(chang)、飲用水(shui)分布網(wang)、遊(you)泳池(chi)、冷(leng)卻循環(huan)水(shui)、水(shui)質處(chu)理(li)工程等(deng)對水(shui)質殘留硬度(du)的(de)自(zi)動(dong)在線(xian)檢測(ce)及(ji)水(shui)軟(ruan)化(hua)過(guo)程的(de)質量控制(zhi)。
產品(pin)型(xing)號(hao):PROCON8000
廠(chang)商性質:代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新時間(jian):2021-03-22
訪 問(wen) 量:1821
產品(pin)分類(lei)
相關文章(zhang)
| 品(pin)牌 | GREENPRIMA/英(ying)國 | 檢測(ce)項目(mu) | 用於(yu)對水(shui)質殘留硬度(du)的(de)自(zi)動(dong)在線(xian)檢測(ce)及(ji)水(shui)軟(ruan)化(hua)過(guo)程的(de)質量控制(zhi) |
|---|---|---|---|
| 價格區間(jian) | 面議(yi) | 產(chan)地(di)類(lei)別 | 進口(kou) |
| 儀(yi)器種類(lei) | 在線(xian)型(xing) | 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 醫(yi)療(liao)衛(wei)生,環(huan)保(bao),食(shi)品/農(nong)產(chan)品(pin),化工,農林牧(mu)漁 |
1、熱力(li)系統中(zhong)軟(ruan)化(hua)水(shui)的(de)在線(xian)監測(ce);
2、染整(zheng)和(he)相關工業過(guo)程水(shui)質在線(xian)監測(ce);
3、水(shui)處(chu)理(li)工藝中(zhong)水(shui)質總硬度(du)監測(ce);
型(xing)號(hao) | PROCON8000 |
測(ce)量(liang)方(fang)法: | 滴定比色法 |
測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 0.89-448 mg/l (ppm) |
語(yu)言: | 中(zhong)文、英(ying)文 |
測量(liang)時間(jian): | 約3分鐘(zhong),取(qu)決於(yu)水(shui)的(de)硬度(du) |
準確性: | 所(suo)選(xuan)試劑(ji)上限(xian)值(zhi)的±2% |
重復(fu)性: | 所(suo)選試劑(ji)上限(xian)值(zhi)的±1% |
電源: | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功(gong)耗:25VA(運行(xing)時),3.5VA(待機(ji)時) |
尺(chi)寸: | 300x400x180mm(WxHxD) |
顯(xian)示(shi): | 圖形背光(guang)LCD顯(xian)示 |
可(ke)選(xuan)單位: | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸(shu)出: | 1、兩(liang)組可(ke)編程設定點。 2、需(xu)清(qing)潔測(ce)量槽(cao)或補(bu)充(chong)藥(yao)劑的警報(bao)輸(shu)出點。 3、4 to 20mA信(xin)號(hao)。 4、RS485 5、CAN總(zong)線(xian)輸(shu)出 |
分析(xi)周期: | 時間(jian)間(jian)隔測(ce)量(0~255min)/外部信(xin)號(hao)/流(liu)量(liang)信(xin)號(hao) |
沖(chong)洗時間(jian): | 可設定(0~99s) |
水(shui)質要求: | pH:4 – 10 ;鐵(tie):< 3 ppm ;銅:<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳(meng):< 0.2 ppm |
溫(wen)度(du): | 環(huan)境:10°C – 50°C,水(shui)樣(yang):5°C–40°C |
壓力(li): | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建議(yi)1 -5bar) |
防護等(deng)級: | IP65 |
安裝方(fang)式: | 壁(bi)掛式(shi) |
參(can)數 | 試(shi)劑(ji) | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水(shui)質硬度(du)試(shi)劑 | TH8001 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水(shui)質硬度(du)試(shi)劑 | TH8002 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水(shui)質硬度(du)試(shi)劑 | TH8003 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水(shui)質硬度(du)試(shi)劑 | TH8004 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
(測量範(fan)圍(wei)根據(ju)所(suo)選(xuan)試劑而(er)定,測(ce)量值誤(wu)差(cha)約為測量(liang)值的(de)±2%)
電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)