

簡(jian)要描(miao)述:英(ying)國水(shui)質硬度(du)分(fen)析儀(比色法(fa))PROCON8000具有(you)使(shi)用方(fang)便、準(zhun)確(que)度(du)高(gao)、經(jing)濟的(de)特(te)點,確(que)保(bao)儀(yi)器(qi)長(chang)期工作的(de)穩(wen)定可靠(kao)性和(he)準(zhun)確(que)性(xing)。廣泛(fan)用(yong)於(yu)飲用(yong)水(shui)分布(bu)網、遊泳池(chi)、冷卻循環(huan)水(shui)、飲用(yong)水(shui)處理廠、罐(guan)裝廠、水(shui)質處理工程等對水(shui)質殘(can)留(liu)硬度(du)的(de)自動(dong)在線(xian)檢(jian)測及水(shui)軟(ruan)化過(guo)程的(de)質量控(kong)制。
產(chan)品(pin)型(xing)號:PROCON-8000
廠(chang)商性質:代理商
更新時間(jian):2021-06-24
訪 問(wen) 量:1710
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
相(xiang)關(guan)文(wen)章
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國 | 價格(ge)區(qu)間(jian) | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地(di)類(lei)別 | 進口 | 儀器(qi)種類 | 在線(xian)型 |
| 應用領域(yu) | 醫療衛生(sheng),環(huan)保,食品(pin)/農(nong)產(chan)品(pin),化工(gong),制(zhi)藥(yao)/生(sheng)物(wu)制(zhi)藥(yao) | 尺(chi)寸(cun): | 300x400x180mm(WxHxD) |
英(ying)國水(shui)質硬度(du)分(fen)析儀(比色法(fa))PROCON8000

1、熱力系統中軟(ruan)化水(shui)的(de)在線(xian)監測;
2、水(shui)處理工藝中水(shui)質總硬(ying)度(du)監(jian)測;
3、染整(zheng)和(he)相(xiang)關(guan)工(gong)業(ye)過(guo)程水(shui)質在線(xian)監測;
型號 | PROCON8000 |
測量方(fang)法(fa): | 滴定比色(se)法(fa) |
測量範(fan)圍 | 0.89-448 mg/l (ppm) |
語言: | 中文(wen)、英(ying)文 |
測量時(shi)間(jian): | 約(yue)3分(fen)鐘,取決於(yu)水(shui)的(de)硬(ying)度(du) |
準(zhun)確(que)性(xing): | 所(suo)選試(shi)劑(ji)上(shang)限值(zhi)的(de)±2% |
重(zhong)復性(xing): | 所(suo)選試(shi)劑(ji)上(shang)限值(zhi)的(de)±1% |
電源: | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功(gong)耗:25VA(運行時(shi)),3.5VA(待機(ji)時(shi)) |
尺寸: | 300x400x180mm(WxHxD) |
顯示: | 圖形背(bei)光LCD顯示 |
可選單(dan)位(wei): | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸出: | 1、兩組可編(bian)程設定點。 2、需(xu)清(qing)潔(jie)測量槽或(huo)補(bu)充藥(yao)劑(ji)的(de)警(jing)報(bao)輸出點。 3、4 to 20mA信號。 4、RS485 5、CAN總線(xian)輸出 |
分析周期: | 時間(jian)間(jian)隔(ge)測量(0~255min)/外(wai)部信號/流(liu)量信號 |
沖洗時間(jian): | 可設(she)定(0~99s) |
水(shui)質要求(qiu): | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅(tong):<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm |
溫度(du): | 環(huan)境:10°C – 50°C,水(shui)樣:5°C–40°C |
壓(ya)力: | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建(jian)議1 -5bar) |
防(fang)護等級(ji): | IP65 |
安裝方式: | 壁(bi)掛式 |
參(can)數(shu) | 試(shi)劑(ji) | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水(shui)質硬度(du)試(shi)劑(ji) | TH8001 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水(shui)質硬度(du)試(shi)劑(ji) | TH8002 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水(shui)質硬度(du)試(shi)劑(ji) | TH8003 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水(shui)質硬度(du)試(shi)劑(ji) | TH8004 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
(測量範(fan)圍根據所(suo)選試(shi)劑(ji)而(er)定,測量值(zhi)誤差約(yue)為測量值(zhi)的(de)±2%)
電話
微(wei)信掃壹(yi)掃