

簡要描述:便攜(xie)式(shi)離(li)子分(fen)析(xi)儀(yi)INNOLAB 10I,可自(zi)由(you)開(kai)關(guan)背光顯示(shi)功能(neng)。可接(jie)離子選(xuan)擇(ze)電極(ji),直(zhi)讀(du)離子濃(nong)度(du),可(ke)連(lian)續7點標(biao)準液校準,高(gao)解(jie)析(xi)分(fen)辨率,依測試(shi)濃(nong)度(du)分(fen)辨率可達(da)0.001mg/L讀(du)值穩(wen)定設(she)置。
產品型號(hao):INNOLAB-10I
廠商性(xing)質(zhi):代理(li)商
更(geng)新時間:2021-09-17
訪 問 量:1908
產品分類(lei)
相關文(wen)章(zhang)
| 品牌 | PRIMASCI/英(ying)國(guo)普(pu)力瑪(ma) | 價格區間 | 面(mian)議 |
|---|---|---|---|
| 分類(lei) | 多(duo)離(li)子 | 產(chan)地類別(bie) | 進(jin)口(kou) |
| 儀(yi)器(qi)種(zhong)類 | 便攜(xie)式(shi) | 應(ying)用(yong)領(ling)域 | 醫療(liao)衛生,環保(bao),食(shi)品/農產品(pin),化(hua)工(gong),制(zhi)藥/生物制(zhi)藥 |
便攜(xie)式(shi)離(li)子分(fen)析(xi)儀(yi)INNOLAB 10I

便攜(xie)式(shi)離(li)子分(fen)析(xi)儀(yi)INNOLAB 10I特點:
◇ 校(xiao)準提醒(xing)
·各量(liang)測模式(shi),可(ke)自(zi)訂(ding)校(xiao)準周(zhou)期(qi)提示(shi)。
◇ 校準記(ji)錄
·各量(liang)測模式(shi),可(ke)顯示(shi)已(yi)校(xiao)準點記(ji)錄,並(bing)可(ke)顯示(shi)校準日(ri)期及各段(duan)校(xiao)準斜(xie)率(lv)。
◇ 1000組(zu)記(ji)憶
·可(ke)記(ji)錄多(duo)組(zu)讀(du)值記(ji)憶(PH500組(zu),mV250組(zu),ION250組(zu))
◇ 開關(guan)式按(an)鍵
◇ 抗(kang)刮(gua)式(shi)按(an)件(jian)面(mian)板(ban)設(she)計,抗(kang)汙(wu)耐用(yong)。
·按(an)鍵反(fan)應(ying)靈(ling)敏(min),操(cao)作(zuo)簡易(yi)。
◇ 時間日(ri)期
·日(ri)期時間功能,可改(gai)變(bian)排(pai)列方(fang)式。
◇ 大量(liang)程(cheng)/高(gao)分(fen)辨
◇ PH:-2.000~20.000
◇ mV:-2000.0~2000.0
◇ ION:0.000~9999 mg/L
◇ 點陣背光(guang)屏(ping)幕
·高(gao)解(jie)析(xi)背(bei)光點陣屏(ping)幕,可(ke)自(zi)由(you)開(kai)關(guan)背光顯示(shi)功能(neng)。
◇ 序號(hao)功(gong)能(neng)
·可自(zi)訂(ding)產(chan)品(pin)序號(hao)及用(yong)戶編(bian)號(hao)。
◇ 離子濃(nong)度(du)測量
·可接(jie)離子選(xuan)擇(ze)電極(ji),直(zhi)讀(du)離子濃(nong)度(du)。
·可連(lian)續7點標(biao)準液校準。
·高(gao)解(jie)析(xi)分(fen)辨率,依測試(shi)濃(nong)度(du)分(fen)辨率可達(da)0.001mg/L
◇ 讀(du)值穩(wen)定設(she)置
·可自(zi)訂(ding)三(san)段(duan)讀(du)值穩(wen)定顯示(shi)設(she)置。
◇ USB傳(chuan)輸(shu)+智(zhi)慧(hui)軟(ruan)件(jian)
·USB傳(chuan)輸(shu),結(jie)合多功(gong)能連(lian)線(xian)軟(ruan)體。
◇ 交談式(shi)操(cao)作(zuo)面(mian)板(ban)
·可(ke)依(yi)屏(ping)幕提示(shi)進(jin)行操(cao)作(zuo)設(she)定。
◇ 密碼(ma)設(she)置功能
·可(ke)自(zi)訂(ding)密碼(ma)功能(neng),防護菜單設(she)置。
innoLab 10I技(ji)術參數: 便攜(xie)式(shi)離(li)子測量儀(yi) 便攜(xie)式(shi)重(zhong)金屬(shu)測量儀(yi)
產品(pin)規格 | innoLab 10I |
pH/mV 測量範(fan)圍(wei) | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV |
pH/mV 精確(que)度 | ±0.2% F.S. ±3 / ±0.1% F.S. ±3 |
ION 測量範(fan)圍(wei) | 0.000~9999 mg/L |
ION 精確(que)度 | ±0.5% F.S. ±3 |
溫度(du)範(fan)圍(wei)/精確(que)度 | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F |
溫度(du)補(bu)償(chang) | 自(zi)動(dong)/手動(dong)溫度(du)補(bu)償(chang) |
pH/mV 校準 | pH可連(lian)續1~5點校(xiao)準 / ORP任(ren)1點可(ke)調 |
pH 標準液系統 | USA / NIST / DIN 可選(xuan) |
ION 校準 | 可連(lian)續1~7點校(xiao)準 |
校準提醒(xing)設(she)定 | 0~60天(tian)可選(xuan) |
記(ji)憶功能(neng) | 1000組(zu) |
自(zi)動(dong)關(guan)機 | 無(wu)動作(zuo)後(hou)10分(fen)鐘 |
讀(du)值穩(wen)定設(she)定 | 三(san)段(duan)可(ke)選(xuan) |
密碼(ma)設(she)定 | 四位(wei)數密碼(ma)可自(zi)行設(she)定 |
產(chan)品序號(hao) | 四碼(ma),可自(zi)行設(she)定 |
用(yong)戶序(xu)號(hao) | 兩碼(ma),可自(zi)行設(she)定 |
日(ri)期設(she)定 | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可(ke)選 |
時制(zhi)設(she)定 | 12H / 24H 可(ke)選 |
通訊接(jie)口 | USB |
讀(du)值鎖定功(gong)能 | 開啟 / 關閉(bi)可選 |
溫度(du)偏(pian)移校(xiao)準 | ±5.0°C / ±9.0°F 可調 |
電源(yuan)/尺寸(cun)/重(zhong)量 | 100~240VAC / 150x194x56mm / 1.0Kg |
離子電極(ji)參數
型號(hao) | 離子類(lei)型 | 測量濃(nong)度(du)(M) | 測量範(fan)圍(wei)(ppm) | 溫度(du)範(fan)圍(wei) | PH範(fan)圍(wei) | 電極(ji)形(xing)態(tai) |
IS-NH4LS | Ammonium(NH4+)銨 | 0.5~5x10-5 | 9000~0.9 | 0~50°C | 0~8.5pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-FLS | Fluoride(Fˉ)氟 | 10 ~1x10-6 | 1900~0.02 | 5~50°C | 4~8pH | 凝膠電極(ji) |
IS-ClLS | Chlorine(Clˉ)氯 | 1~3x10-6 | 35000~1 | 5~50°C | 1~12pH | 凝(ning)膠電極(ji) |
IS-BrLS | Bromide(Br)溴 | 1~5x10-6 | 81000~0.4 | 5~50°C | 1~12pH | 凝膠電極(ji) |
IS-CdLS | Cadmiun(Cd )鎘 | 10 ~1x10-6 | 11200~0.1 | 5~50°C | 3~7pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-CaLS | Calcium(Ca )鈣(gai) | 10 ~5x10-7 | 4010~0.02 | 0~50°C | 3.5~11pH | 凝膠電極(ji) |
IS-CuLS | Cupric(Cu )銅 | 10 ~1x10-7 | 64000~0.006 | 5~50°C | 2~7pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-CNLS | Cyanide(CNˉ)氰 | 10 ~1x10-6 | 260~0.03 | 5~50°C | 11~13pH | 凝(ning)膠電極(ji) |
IS-ILS | Iodide(Iˉ)碘 | 1~5x10-7 | 127000~0.06 | 0~50°C | 2~12pH | 凝膠電極(ji) |
IS-PbLS | Lead(Pb )鉛(qian) | 10 ~1x10-6 | 20800~0.02 | 0~50°C | 3~7pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-NO3LS | Nitrate(NO3ˉ)硝酸根(gen) | 1~7x10-6 | 62000~0.4 | 0~50°C | 2~11pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-KLS | Potassium(K )鉀(jia) | 1~10-6 | 39000~0.04 | 0~50°C | 1~9pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-AgLS | Silver(Ag )銀 | 10 ~1x10-7 | 107900~0.01 | 5~50°C | 1~9pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-S2LS | Sulphide(S )硫 | 1~1x10-7 | 3200~0.003 | 0~50°C | 13~14pH | 凝膠電極(ji) |
IS-NaLS | Sodium(Na )鈉(na) | 3~10-7 | 69000~0.002 | 0~50°C | 1~9pH | 玻(bo)璃電極(ji) |
IS-NH3LS | Ammonia(NH3)氨 | 1M~10 M | 0.02 | 0~50°C | 11~13pH | 氣(qi)敏電極(ji) |
電話
微(wei)信掃壹掃