

簡要(yao)描(miao)述:汙水處理(li)廠(chang)汙泥濃度(du)分析儀(yi)PM8202S廣(guang)泛(fan)應用於市政汙水或(huo)工業(ye)廢(fei)水處理(li)過(guo)程(cheng)中懸(xuan)浮物(wu)(汙泥)濃度(du)的連(lian)續監(jian)測,測量值(zhi)Z高達50g/L。
產品(pin)型號(hao):PM-8202S
廠商性(xing)質(zhi):代理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時間:2024-02-03
訪 問(wen) 量(liang):1942
產(chan)品(pin)分類
相(xiang)關文章(zhang)
| 品(pin)牌 | GREENPRIMA/英國(guo) | 價(jia)格區(qu)間(jian) | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地(di)類別 | 進口(kou) | 儀(yi)器(qi)種類(lei) | 在(zai)線(xian)型(xing) |
| 應用領域 | 醫療(liao)衛(wei)生,環保,食品(pin)/農產(chan)品(pin),化(hua)工(gong),制(zhi)藥(yao)/生(sheng)物(wu)制(zhi)藥(yao) |
汙水處理(li)廠(chang)汙泥濃度(du)分析儀(yi)PM8202S
汙水處理(li)廠(chang)汙泥濃度(du)分析儀(yi)PM8202S技(ji)術(shu)參數(shu):
型號(hao) | PM8202S | PM8200M |
測量範(fan)圍(wei) | 0-50g/L;-10-130℃ | |
分辨(bian)率(lv) | 0.01g/L;0.1℃ | |
溫(wen)度(du)補償 | -10~130℃手動/自(zi)動(dong);(NTC10K/PT1000) | |
溫(wen)度(du) | 工作溫(wen)度(du);-10~70.0℃;儲存溫度(du):-20-70.0℃ | 工作溫(wen)度(du);0~70.0℃;儲存溫度(du):-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超(chao)大(da)點陣(zhen)LCD | |
語(yu)言(yan) | 中/英文 | |
存儲 | 60萬(wan)條數(shu)據 | |
電(dian)源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選(xuan) | |
變(bian)送(song)輸(shu)出(chu) | 2路隔離變(bian)送(song)4-20mA輸(shu)出(chu),大(da)環路500Ω,0.1%F.S,可(ke)設定測量值(zhi)和(he)範(fan)圍(wei) | |
通訊(xun)功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可(ke)選(xuan)) |
清洗(xi)輸(shu)出(chu) | 清洗(xi)間(jian)隔:0.1-1000h可調,清洗(xi)時(shi)間:1-1000s可調 | |
報警輸(shu)出(chu) | 2組(zu)獨立(li)Hi/Lo報警點(dian),帶(dai)遲滯(zhi)設置,5A/250VAC/30VDC | |
安(an)裝(zhuang)方式 | 壁(bi)掛(gua)式、管(guan)道(dao)式、面(mian)板(ban)式 | |
防(fang)護等級(ji) | IP65 | |
外(wai)觀(guan)尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸(cun) | 138 x 138 mm | |
重量(liang) | 0.87kg | 0.86kg |
廢(fei)水處理(li)在(zai)線(xian)汙泥濃度(du)測量儀(yi)GREENPRIMA產(chan)品(pin)特點:
進(jin)口(kou)芯(xin)片元(yuan)器(qi)件(jian)確保測量穩定
防(fang)氣(qi)防(fang)水(shui)密(mi)封外(wai)殼(ke),防(fang)護等級(ji)高(gao)
大(da)屏(ping)顯示汙泥濃度(du)、穩(wen)度(du)及(ji)繼電器狀(zhuang)態(tai)
中英文菜單,人機(ji)互(hu)動(dong)簡單
創新光學(xue)技(ji)術(shu)保(bao)證(zheng)測量可靠
2路(lu)隔離4-20mA,RS485Modbus
密碼保護防(fang)止(zhi)誤(wu)操作
壹鍵恢(hui)復(fu)出(chu)廠設置
型號(hao) | Bsens550 |
測量原理(li) | 90°近(jin)紅(hong)外(wai)光散射(she) |
測量範(fan)圍(wei) | 0-50g/L |
分辨(bian)率(lv) | 0.01g |
精度(du) | ±2%F.S. |
工(gong)作溫(wen)度(du) | -5℃~70℃ |
材(cai)質(zhi) | DELRIN |
響應時間(jian) | <30S |
z大(da)壓力(li) | 5bar |
防(fang)護等級(ji) | IP68 |
電(dian)纜長度(du) | 標(biao)配(pei)7m |
電話
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃(sao)