

簡(jian)要描(miao)述:便攜(xie)式(shi)離(li)子(zi)分析(xi)儀(yi)——英(ying)國(guo)PRIMASCI可自由(you)開(kai)關背光顯(xian)示功(gong)能。可接(jie)離(li)子選(xuan)擇(ze)電(dian)極,直讀離子(zi)濃度(du),可連(lian)續(xu)7點標(biao)準(zhun)液校準(zhun),高(gao)解(jie)析(xi)分(fen)辨(bian)率,依測(ce)試(shi)濃度(du)分辨(bian)率可達0.001mg/L讀值穩(wen)定設置(zhi)。
產品(pin)型(xing)號:INNOLAB 10I
廠商(shang)性(xing)質:代(dai)理(li)商(shang)
更新時(shi)間(jian):2021-10-11
訪 問 量:1834
產品分(fen)類(lei)
相(xiang)關文章
| 品牌(pai) | PRIMASCI/英國(guo)普力(li)瑪(ma) | 價(jia)格(ge)區間(jian) | 面議 |
|---|---|---|---|
| 分(fen)類(lei) | 多(duo)離(li)子 | 產地(di)類(lei)別(bie) | 進口 |
| 儀器種類(lei) | 便攜(xie)式 | 應(ying)用領域 | 醫(yi)療(liao)衛(wei)生(sheng),環(huan)保(bao),食品(pin)/農(nong)產品(pin),化(hua)工(gong),制藥/生(sheng)物(wu)制藥 |
便(bian)攜式(shi)離子分析(xi)儀(yi)——英(ying)國(guo)PRIMASCI

便攜式離子(zi)分(fen)析(xi)儀(yi)——英(ying)國(guo)PRIMASCI特點:
◇ 校準(zhun)提醒(xing)
·各(ge)量測(ce)模(mo)式(shi),可自訂(ding)校準(zhun)周(zhou)期提示。
◇ 校準(zhun)記(ji)錄
·各(ge)量測(ce)模(mo)式(shi),可顯(xian)示已(yi)校準(zhun)點(dian)記錄(lu),並(bing)可顯(xian)示校準(zhun)日期及(ji)各(ge)段校準(zhun)斜(xie)率。
◇ 1000組(zu)記(ji)憶(yi)
·可記錄(lu)多(duo)組(zu)讀值記(ji)憶(yi)(PH500組,mV250組(zu),ION250組(zu))
◇ 開(kai)關式按鍵(jian)
◇ 抗(kang)刮(gua)式按件面板設計(ji),抗汙耐用。
·按鍵(jian)反(fan)應(ying)靈敏,操(cao)作(zuo)簡(jian)易。
◇ 時(shi)間(jian)日期
·日期時(shi)間功(gong)能,可改(gai)變排(pai)列方式。
◇ 大(da)量(liang)程/高(gao)分(fen)辨(bian)
◇ PH:-2.000~20.000
◇ mV:-2000.0~2000.0
◇ ION:0.000~9999 mg/L
◇ 點(dian)陣(zhen)背光屏幕
·高(gao)解(jie)析(xi)背光點陣(zhen)屏幕,可自由(you)開(kai)關背光顯(xian)示功(gong)能。
◇ 序號(hao)功(gong)能
·可自訂(ding)產(chan)品序號(hao)及(ji)用(yong)戶編(bian)號。
◇ 離(li)子(zi)濃度(du)測(ce)量(liang)
·可接(jie)離(li)子選(xuan)擇(ze)電(dian)極,直讀離子(zi)濃度(du)。
·可連(lian)續(xu)7點標(biao)準(zhun)液校準(zhun)。
·高(gao)解(jie)析(xi)分(fen)辨(bian)率,依測(ce)試(shi)濃度(du)分辨(bian)率可達0.001mg/L
◇ 讀值穩(wen)定設置(zhi)
·可自訂(ding)三(san)段(duan)讀值穩(wen)定顯(xian)示設置(zhi)。
◇ USB傳(chuan)輸(shu)+智(zhi)慧軟件
·USB傳(chuan)輸(shu),結合多(duo)功(gong)能連(lian)線軟體。
◇ 交(jiao)談(tan)式操(cao)作(zuo)面板
·可依屏幕提示進行操(cao)作(zuo)設定。
◇ 密碼(ma)設置(zhi)功能
·可自訂(ding)密碼(ma)功能,防(fang)護菜(cai)單(dan)設置(zhi)。
innoLab 10I技術(shu)參(can)數(shu): 便(bian)攜(xie)式(shi)離子測(ce)量(liang)儀(yi) 便(bian)攜(xie)式重(zhong)金(jin)屬測(ce)量(liang)儀(yi)
產(chan)品(pin)規格(ge) | innoLab 10I |
pH/mV 測(ce)量(liang)範圍 | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV |
pH/mV 精(jing)確(que)度(du) | ±0.2% F.S. ±3 / ±0.1% F.S. ±3 |
ION 測(ce)量(liang)範圍 | 0.000~9999 mg/L |
ION 精(jing)確(que)度(du) | ±0.5% F.S. ±3 |
溫(wen)度(du)範圍/精(jing)確(que)度(du) | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F |
溫(wen)度(du)補償 | 自動/手動溫度(du)補償 |
pH/mV 校準(zhun) | pH可連(lian)續(xu)1~5點校準(zhun) / ORP任(ren)1點可調(tiao) |
pH 標(biao)準(zhun)液系(xi)統(tong) | USA / NIST / DIN 可選(xuan) |
ION 校準(zhun) | 可連(lian)續(xu)1~7點校準(zhun) |
校準(zhun)提醒(xing)設定 | 0~60天(tian)可選(xuan) |
記(ji)憶(yi)功能 | 1000組(zu) |
自動關機(ji) | 無(wu)動作後(hou)10分鐘(zhong) |
讀值穩(wen)定設定 | 三(san)段(duan)可選(xuan) |
密碼(ma)設定 | 四位(wei)數(shu)密碼(ma)可自行(xing)設定 |
產(chan)品(pin)序號(hao) | 四碼(ma),可自行(xing)設定 |
用(yong)戶序號(hao) | 兩碼,可自行(xing)設定 |
日期設定 | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可選(xuan) |
時(shi)制設定 | 12H / 24H 可選(xuan) |
通(tong)訊接(jie)口(kou) | USB |
讀值鎖(suo)定功(gong)能 | 開(kai)啟 / 關閉可選(xuan) |
溫(wen)度(du)偏移(yi)校準(zhun) | ±5.0°C / ±9.0°F 可調(tiao) |
電(dian)源(yuan)/尺(chi)寸/重量(liang) | 100~240VAC / 150x194x56mm / 1.0Kg |
離(li)子(zi)電(dian)極參(can)數(shu)
型(xing)號(hao) | 離(li)子(zi)類(lei)型 | 測(ce)量(liang)濃度(du)(M) | 測(ce)量(liang)範圍(ppm) | 溫(wen)度(du)範圍 | PH範圍 | 電(dian)極形態(tai) |
IS-NH4LS | Ammonium(NH4+)銨(an) | 0.5~5x10-5 | 9000~0.9 | 0~50°C | 0~8.5pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-FLS | Fluoride(Fˉ)氟(fu) | 10 ~1x10-6 | 1900~0.02 | 5~50°C | 4~8pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-ClLS | Chlorine(Clˉ)氯(lv) | 1~3x10-6 | 35000~1 | 5~50°C | 1~12pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-BrLS | Bromide(Br)溴(xiu) | 1~5x10-6 | 81000~0.4 | 5~50°C | 1~12pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-CdLS | Cadmiun(Cd )鎘 | 10 ~1x10-6 | 11200~0.1 | 5~50°C | 3~7pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-CaLS | Calcium(Ca )鈣(gai) | 10 ~5x10-7 | 4010~0.02 | 0~50°C | 3.5~11pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-CuLS | Cupric(Cu )銅 | 10 ~1x10-7 | 64000~0.006 | 5~50°C | 2~7pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-CNLS | Cyanide(CNˉ)氰(qing) | 10 ~1x10-6 | 260~0.03 | 5~50°C | 11~13pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-ILS | Iodide(Iˉ)碘(dian) | 1~5x10-7 | 127000~0.06 | 0~50°C | 2~12pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-PbLS | Lead(Pb )鉛(qian) | 10 ~1x10-6 | 20800~0.02 | 0~50°C | 3~7pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-NO3LS | Nitrate(NO3ˉ)硝(xiao)酸(suan)根 | 1~7x10-6 | 62000~0.4 | 0~50°C | 2~11pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-KLS | Potassium(K )鉀(jia) | 1~10-6 | 39000~0.04 | 0~50°C | 1~9pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-AgLS | Silver(Ag )銀 | 10 ~1x10-7 | 107900~0.01 | 5~50°C | 1~9pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-S2LS | Sulphide(S )硫(liu) | 1~1x10-7 | 3200~0.003 | 0~50°C | 13~14pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-NaLS | Sodium(Na )鈉(na) | 3~10-7 | 69000~0.002 | 0~50°C | 1~9pH | 玻(bo)璃(li)電(dian)極 |
IS-NH3LS | Ammonia(NH3)氨 | 1M~10 M | 0.02 | 0~50°C | 11~13pH | 氣(qi)敏電(dian)極 |
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃壹掃