

簡要描(miao)述(shu):在線離(li)子(zi)分析儀PM8202I——英(ying)國(guo)GREENPRIMA搭配Bsens710,Bsens720,Bsens730分(fen)別可連續(xu)在線監(jian)測(ce)水(shui)體中氟(fu)離(li)子(zi)、氯離(li)子(zi)、氨氮濃度(du)的變化。典(dian)型(xing)應(ying)用(yong)於自來(lai)水(shui)、汙(wu)水(shui)及(ji)各(ge)種(zhong)工(gong)業汙(wu)水(shui)。
產品型(xing)號(hao):PM8202I/PM8200I
廠(chang)商性質(zhi):代理商
更新(xin)時(shi)間(jian):2021-10-15
訪(fang) 問(wen) 量:1898
產(chan)品分類
相關文章(zhang)
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 價格區間(jian) | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 分類 | 多(duo)離(li)子(zi) | 產地類別 | 進(jin)口 |
| 儀(yi)器種(zhong)類 | 在線型(xing) | 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 醫(yi)療(liao)衛生,環保,食(shi)品(pin)/農(nong)產(chan)品,化(hua)工(gong),制(zhi)藥/生物(wu)制藥 |
在線離(li)子(zi)分析儀PM8202I——英(ying)國(guo)GREENPRIMA

在線離(li)子(zi)分析儀PM8202I——英(ying)國(guo)GREENPRIMA技術參數(shu):
型(xing)號(hao) | PM8202I | PM8200I |
測(ce)量範(fan)圍(wei) | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
分辨(bian)率(lv) | 0.01mg/L;0.1℃ | |
溫度(du)補償(chang) | -10~130℃手動(dong)/自動(dong);(NTC10K/PT1000) | |
溫度(du) | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du);-10~70.0℃;儲存(cun)溫度(du):-20-70.0℃ | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du);0~70.0℃;儲存(cun)溫度(du):-20-70.0℃ |
顯(xian)示(shi) | 帶(dai)背(bei)光超大(da)點陣(zhen)LCD | |
語言 | 中/英(ying)文 | |
存(cun)儲 | 60萬條(tiao)數(shu)據 | |
電源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路(lu)隔(ge)離(li)變送4-20mA輸出,Z大(da)環路(lu)500Ω,0.1%F.S,可設定測(ce)量值和(he)範(fan)圍(wei) | |
通(tong)訊功(gong)能(neng) | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清(qing)洗(xi)輸出 | 清(qing)洗(xi)間隔(ge):0.1-1000h可調,清(qing)洗(xi)時(shi)間(jian):1-1000s可調 | |
報(bao)警(jing)輸出 | 2組獨(du)立Hi/Lo報(bao)警(jing)點,帶(dai)遲(chi)滯(zhi)設置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安(an)裝(zhuang)方式(shi) | 壁(bi)掛式(shi)、管(guan)道(dao)式、面板(ban)式(shi) | |
防護(hu)等級 | IP65 | |
外(wai)觀尺(chi)寸(cun) | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開(kai)孔(kong)尺(chi)寸(cun) | 138 x 138 mm | |
重量(liang) | 0.87kg | 0.86kg |
產品(pin)特點
防水(shui)防氣全密封(feng)外(wai)殼(ke),防護(hu)等級高(gao)
大(da)屏顯(xian)示(shi)離(li)子(zi)濃度(du)、溫度(du)及(ji)繼(ji)電器(qi)狀(zhuang)態(tai)
離(li)子(zi)選擇(ze)電極壹(yi)次性(xing)投(tou)入
需定期電極校準(zhun),保(bao)證(zheng)測(ce)量可靠
中英(ying)文菜單,操(cao)作簡單
2路(lu)4-20mA,RS485 Modbus
密碼保護(hu)防誤操作(zuo)
型(xing)號(hao) | Bsens710 | Bsens720 | Bsen730 |
測(ce)量範(fan)圍(wei) | 0~30000mg/L | 0~30000mg/L | 0~1000mg/L |
分辨(bian)率(lv) | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L |
精度(du) | ±3%F.S. | ±3%F.S. | ±5%F.S. |
電極材(cai)質(zhi) | PPS | PPS | PPS |
工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du) | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ |
Z大(da)耐壓(ya) | 6bar | 6bar | 6bar |
鏈接方式(shi) | 固(gu)定 | 固(gu)定 | S8 plug |
螺紋(wen)尺(chi)寸(cun) | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜(lan)長(chang)度(du) | 5m | 5m | 5m
|
電話(hua)
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)