

簡(jian)要(yao)描(miao)述:工(gong)業(ye)汙水循環水在(zai)線(xian)濁度(du)分析儀PM8202T廣(guang)泛(fan)應(ying)用於(yu)測量(liang)原(yuan)水、河(he)流(liu)、湖泊(bo)、水庫(ku)、排汙水等(deng)以(yi)及(ji)懸(xuan)浮物(wu)含量(liang)很高的水的(de)濁度(du)。適用於(yu)飲用水、工(gong)業(ye)處理(li)水、水環境的濁度(du)檢(jian)測。
產品型(xing)號(hao):PM-8202T
廠商性質(zhi):代(dai)理(li)商
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2024-01-25
訪(fang) 問 量(liang):1882
產品分類
相關文(wen)章(zhang)
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產地(di)類別 | 進口 | 產品種類 | 在(zai)線(xian)式(shi) |
| 應(ying)用領域(yu) | 醫(yi)療(liao)衛生(sheng),環保,食品/農產品,化工(gong),制(zhi)藥(yao)/生(sheng)物(wu)制(zhi)藥(yao) |
工(gong)業(ye)汙水循環水在(zai)線(xian)濁度(du)分析儀PM8202T
型(xing)號(hao) | PM8202T | PM8200S |
溫(wen)度補(bu)償(chang) | -10~130℃手動(dong)/自(zi)動(dong);(NTC10K/PT1000) | |
溫(wen)度 | 工(gong)作(zuo)溫度;-10~70.0℃;儲(chu)存溫(wen)度(du):-20-70.0℃ | 工(gong)作(zuo)溫度;0~70.0℃;儲(chu)存溫(wen)度(du):-20-70.0℃ |
電源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選 | |
變(bian)送輸出(chu) | 2路隔(ge)離(li)變(bian)送4-20mA輸出(chu),Z大(da)環路500Ω,0.1%F.S,可(ke)設定測量(liang)值(zhi)和(he)溫度(du) | |
通訊功能(neng) | RS485 Modbus | |
清(qing)洗(xi)輸出(chu) | 清(qing)洗(xi)間(jian)隔:0.1-1000h可(ke)調,清(qing)洗(xi)時(shi)間(jian):1-1000s可(ke)調 | |
報(bao)警輸出(chu) | 2組(zu)獨立Hi/Lo報(bao)警點,帶遲滯(zhi)設(she)置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 壁(bi)掛(gua)式(shi)、管道(dao)式(shi)、面板式(shi) | |
防(fang)護(hu)等(deng)級 | IP65 | |
型(xing)號(hao) | Bsens580 | Bsens580L |
測量(liang)原(yuan)理(li) | 近(jin)紅外90°散(san)射(she) | 90°散(san)射(she) |
測量(liang)範(fan)圍(wei) | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精度(du) | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工(gong)作(zuo)溫度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
Z大(da)耐壓(ya) | 5bar | 4bar |
信號(hao)輸出(chu) | RS485 | RS485 |
連(lian)接螺(luo)紋 | 1"GAS | 1"GAS |
防(fang)護(hu)等(deng)級 | IP68 | IP68 |
殼(ke)體材質(zhi) | PVC | PVC |
外形(xing)尺(chi)寸(cun) | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
線纜長度 | 標(biao)配7m | 標(biao)配10m |
電(dian)話(hua)
微(wei)信掃壹(yi)掃