

簡要(yao)描述(shu):便(bian)攜式(shi)重金(jin)屬測量(liang)儀 innoLab 10I可(ke)自由開關背光(guang)顯示(shi)功(gong)能(neng)。可(ke)接離子(zi)選(xuan)擇電極(ji),直讀離(li)子濃度(du),可(ke)連(lian)續(xu)7點(dian)標準液(ye)校準,高解析(xi)分辨率,依(yi)測(ce)試(shi)濃度(du)分辨(bian)率可(ke)達0.001mg/L讀值(zhi)穩定(ding)設(she)置。
產(chan)品型號(hao):innoLab-10I
廠商(shang)性(xing)質:代理商(shang)
更(geng)新時間:2021-11-09
訪 問 量(liang):2113
產(chan)品分類
相關(guan)文(wen)章
| 品牌 | PRIMASCI/英國普力瑪 | 價格區間(jian) | 面議(yi) |
|---|---|---|---|
| 分(fen)類 | 多(duo)離(li)子(zi) | 產(chan)地類別 | 進(jin)口(kou) |
| 儀器(qi)種類 | 便攜式(shi) | 應用(yong)領域(yu) | 醫療(liao)衛(wei)生(sheng),環保(bao),食(shi)品/農(nong)產(chan)品,化(hua)工(gong),制藥(yao)/生(sheng)物制藥(yao) |
便(bian)攜式(shi)重金(jin)屬測量(liang)儀 innoLab 10I

便攜式(shi)重金(jin)屬測量(liang)儀 innoLab 10I產(chan)品特點(dian):
◇ 校準提醒
·各(ge)量(liang)測模(mo)式(shi),可(ke)自訂校準周期提示(shi)。
◇ 校準記錄(lu)
·各(ge)量(liang)測模(mo)式(shi),可(ke)顯示(shi)已校準點(dian)記錄(lu),並(bing)可(ke)顯示(shi)校準日期及(ji)各(ge)段(duan)校準斜率。
◇ 1000組(zu)記憶(yi)
·可(ke)記錄(lu)多(duo)組(zu)讀值(zhi)記憶(yi)(PH500組,mV250組(zu),ION250組)
◇ 開關式(shi)按(an)鍵(jian)
◇ 抗(kang)刮(gua)式(shi)按(an)件(jian)面(mian)板(ban)設(she)計(ji),抗汙(wu)耐(nai)用(yong)。
·按(an)鍵反(fan)應靈敏,操(cao)作(zuo)簡易。
◇ 時(shi)間日(ri)期(qi)
·日(ri)期時(shi)間(jian)功(gong)能(neng),可(ke)改(gai)變(bian)排(pai)列(lie)方式(shi)。
◇ 大(da)量(liang)程/高(gao)分辨
◇ PH:-2.000~20.000
◇ mV:-2000.0~2000.0
◇ ION:0.000~9999 mg/L
◇ 點(dian)陣(zhen)背(bei)光(guang)屏幕
·高(gao)解析(xi)背光點(dian)陣(zhen)屏(ping)幕,可(ke)自由開關背光(guang)顯示(shi)功(gong)能(neng)。
◇ 序(xu)號(hao)功(gong)能(neng)
·可(ke)自訂產(chan)品序(xu)號(hao)及(ji)用(yong)戶(hu)編(bian)號(hao)。
◇ 離(li)子濃度(du)測量(liang)
·可(ke)接離子(zi)選(xuan)擇電極(ji),直讀離(li)子濃度(du)。
·可(ke)連(lian)續(xu)7點(dian)標準液(ye)校準。
·高(gao)解析(xi)分辨率,依(yi)測(ce)試(shi)濃度(du)分辨(bian)率可(ke)達0.001mg/L
◇ 讀值(zhi)穩定(ding)設(she)置
·可(ke)自訂三段(duan)讀值(zhi)穩定(ding)顯示(shi)設(she)置。
◇ USB傳輸+智(zhi)慧(hui)軟件
·USB傳輸,結(jie)合(he)多(duo)功(gong)能(neng)連(lian)線(xian)軟體。
◇ 交(jiao)談式(shi)操(cao)作(zuo)面板(ban)
·可(ke)依(yi)屏(ping)幕提示(shi)進(jin)行(xing)操(cao)作(zuo)設(she)定(ding)。
◇ 密(mi)碼(ma)設(she)置功(gong)能(neng)
·可(ke)自訂密(mi)碼(ma)功(gong)能(neng),防護菜(cai)單(dan)設(she)置。
innoLab 10I技術(shu)參(can)數:
產(chan)品規(gui)格 | innoLab 10I |
pH/mV 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV |
pH/mV 精確(que)度(du) | ±0.2% F.S. ±3 / ±0.1% F.S. ±3 |
ION 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 0.000~9999 mg/L |
ION 精確(que)度(du) | ±0.5% F.S. ±3 |
溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei)/精確(que)度(du) | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F |
溫(wen)度(du)補償(chang) | 自(zi)動/手動(dong)溫度(du)補償(chang) |
pH/mV 校準 | pH可(ke)連(lian)續(xu)1~5點(dian)校準 / ORP任1點(dian)可(ke)調 |
pH 標(biao)準液(ye)系統 | USA / NIST / DIN 可(ke)選 |
ION 校準 | 可(ke)連(lian)續(xu)1~7點(dian)校準 |
校準提醒設(she)定(ding) | 0~60天(tian)可(ke)選 |
記憶(yi)功(gong)能(neng) | 1000組(zu) |
自(zi)動關(guan)機 | 無(wu)動作(zuo)後10分(fen)鐘(zhong) |
讀值(zhi)穩定(ding)設(she)定(ding) | 三段(duan)可(ke)選 |
密(mi)碼(ma)設(she)定(ding) | 四(si)位(wei)數密(mi)碼(ma)可(ke)自行(xing)設(she)定(ding) |
產(chan)品序(xu)號(hao) | 四(si)碼(ma),可(ke)自行(xing)設(she)定(ding) |
用(yong)戶(hu)序(xu)號(hao) | 兩(liang)碼(ma),可(ke)自行(xing)設(she)定(ding) |
日(ri)期設(she)定(ding) | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可(ke)選 |
時(shi)制設(she)定(ding) | 12H / 24H 可(ke)選 |
通訊(xun)接口 | USB |
讀值(zhi)鎖(suo)定(ding)功(gong)能(neng) | 開啟 / 關閉(bi)可(ke)選 |
溫(wen)度(du)偏(pian)移(yi)校準 | ±5.0°C / ±9.0°F 可(ke)調 |
電源(yuan)/尺(chi)寸/重量(liang) | 100~240VAC / 150x194x56mm / 1.0Kg |
離(li)子電極(ji)參(can)數
型號(hao) | 離(li)子類型 | 測(ce)量(liang)濃度(du)(M) | 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)(ppm) | 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | PH範(fan)圍(wei) | 電極(ji)形(xing)態(tai) |
IS-NH4LS | Ammonium(NH4+)銨 | 0.5~5x10-5 | 9000~0.9 | 0~50°C | 0~8.5pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-FLS | Fluoride(Fˉ)氟(fu) | 10 ~1x10-6 | 1900~0.02 | 5~50°C | 4~8pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-ClLS | Chlorine(Clˉ)氯(lv) | 1~3x10-6 | 35000~1 | 5~50°C | 1~12pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-BrLS | Bromide(Br)溴(xiu) | 1~5x10-6 | 81000~0.4 | 5~50°C | 1~12pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-CdLS | Cadmiun(Cd )鎘(ge) | 10 ~1x10-6 | 11200~0.1 | 5~50°C | 3~7pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-CaLS | Calcium(Ca )鈣(gai) | 10 ~5x10-7 | 4010~0.02 | 0~50°C | 3.5~11pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-CuLS | Cupric(Cu )銅 | 10 ~1x10-7 | 64000~0.006 | 5~50°C | 2~7pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-CNLS | Cyanide(CNˉ)氰(qing) | 10 ~1x10-6 | 260~0.03 | 5~50°C | 11~13pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-ILS | Iodide(Iˉ)碘 | 1~5x10-7 | 127000~0.06 | 0~50°C | 2~12pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-PbLS | Lead(Pb )鉛(qian) | 10 ~1x10-6 | 20800~0.02 | 0~50°C | 3~7pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-NO3LS | Nitrate(NO3ˉ)硝(xiao)酸根 | 1~7x10-6 | 62000~0.4 | 0~50°C | 2~11pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-KLS | Potassium(K )鉀(jia) | 1~10-6 | 39000~0.04 | 0~50°C | 1~9pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-AgLS | Silver(Ag )銀(yin) | 10 ~1x10-7 | 107900~0.01 | 5~50°C | 1~9pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-S2LS | Sulphide(S )硫(liu) | 1~1x10-7 | 3200~0.003 | 0~50°C | 13~14pH | 凝(ning)膠(jiao)電極(ji) |
IS-NaLS | Sodium(Na )鈉(na) | 3~10-7 | 69000~0.002 | 0~50°C | 1~9pH | 玻璃電極(ji) |
IS-NH3LS | Ammonia(NH3)氨(an) | 1M~10 M | 0.02 | 0~50°C | 11~13pH | 氣(qi)敏電極(ji) |
電話
微信掃(sao)壹掃(sao)