

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):電(dian)阻(zu)率分析(xi)儀(yi)PM8202C——英(ying)國戈普可監測(ce)水(shui)中(zhong)電(dian)導(dao)率、電(dian)阻(zu)率、鹽(yan)度(du)、TDS及溫(wen)度。廣(guang)泛(fan)應用(yong)於飲(yin)用(yong)水(shui)、汙(wu)廢(fei)水(shui)、純(chun)水(shui)、冷(leng)卻(que)水(shui)及工業過(guo)程(cheng)用(yong)水(shui)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):PM8202C/PM8200C
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):代理商(shang)
更新(xin)時(shi)間:2021-11-22
訪 問(wen) 量:1722
產(chan)品(pin)分類
相關(guan)文(wen)章(zhang)
| 品(pin)牌 | GREENPRIMA/英(ying)國 | 產(chan)地(di)類別(bie) | 進口 |
|---|---|---|---|
| 儀(yi)器種(zhong)類 | 在線型(xing) | 應(ying)用(yong)領(ling)域 | 醫療(liao)衛生,環(huan)保(bao),食品(pin)/農(nong)產(chan)品(pin),化工(gong),制(zhi)藥(yao)/生(sheng)物(wu)制(zhi)藥(yao) |
電(dian)阻(zu)率分析(xi)儀(yi)PM8202C——英(ying)國戈普

型(xing)號(hao) | PM8202C | PM8200C |
測(ce)量範圍 | 電(dian)導(dao):0.00~2000mS/cm 鹽(yan)度(du):0.00-78.00ppt TDS:120000ppm | |
分辨率(lv) | 電(dian)導(dao):0.01 鹽(yan)度(du):0.01 TDS:1 | |
精(jing)度 | ±1%F.S. | |
溫(wen)度補償 | -10~130℃手(shou)動/自(zi)動(dong);(NTC30K/PT1000) | |
溫(wen)度 | 工(gong)作溫(wen)度;-10~70.0℃;儲(chu)存溫(wen)度:-20-70.0℃ | 工(gong)作溫(wen)度;0~70.0℃;儲(chu)存溫(wen)度:-20-70.0℃ |
顯(xian)示(shi) | 帶(dai)背(bei)光(guang)超(chao)大點陣LCD | |
語(yu)言 | 中(zhong)/英(ying)文(wen) | |
存(cun)儲 | 60萬(wan)條(tiao)數據 | |
電(dian)源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選(xuan) | |
變(bian)送(song)輸出 | 2路(lu)隔(ge)離變(bian)送(song)4-20mA輸出,Z大環(huan)路500Ω,0.1%F.S,可設(she)定測(ce)量值和溫(wen)度 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選(xuan)) |
清洗輸出 | 清洗間(jian)隔(ge):0.1-1000h可調(tiao),清洗時(shi)間:1-1000s可調(tiao) | |
報警(jing)輸出 | 2組(zu)獨立Hi/Lo報警(jing)點(dian),帶(dai)遲(chi)滯設(she)置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安(an)裝方式(shi) | 壁(bi)掛(gua)式(shi)、管道(dao)式(shi)、面(mian)板式(shi) | |
防(fang)護(hu)等(deng)級 | IP65 | |
外(wai)觀尺(chi)寸(cun) | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸(cun) | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87KG | 0.86KG |
工(gong)業在線電(dian)導(dao)率儀(yi)PM8202C——英(ying)國戈普產(chan)品(pin)特點(dian):
❈大(da)屏LCD背(bei)光(guang)顯示(shi)數值(zhi)
❈簡(jian)單、友(you)好(hao)的(de)中(zhong)英(ying)文(wen)菜(cai)單
❈密(mi)碼(ma)保(bao)護(hu)防(fang)止(zhi)誤操(cao)作
❈獨立4-20mA,RS485Modbus
❈壹(yi)路(lu)多功能繼電(dian)器(qi)
❈壹(yi)鍵恢復出廠(chang)設(she)置(zhi)
❈壁(bi)掛(gua)、面(mian)板式(shi)、管道(dao)安(an)裝
❈多種傳感器(qi)供選(xuan),滿足不(bu)同環(huan)境測(ce)量要(yao)求
型(xing)號(hao) | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
測(ce)量範圍 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-500ms/cm | 0.1-2000.0ms/cm |
分辨率(lv) | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
工(gong)作溫(wen)度 | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-90.0℃ |
K常(chang)數 | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=10 |
電(dian)極材(cai)質(zhi) | 316L | 316L | 316L | 鈦合金 | 石(shi)墨 |
防(fang)護(hu)等(deng)級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
連(lian)接螺(luo)紋(wen) | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
Z大(da)壓力(li) | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
電(dian)話(hua)
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)