

簡(jian)要描(miao)述(shu):水(shui)質硬(ying)度監控(kong)-戈普 可(ke)靠(kao)采(cai)用滴定比(bi)色原理,經(jing)過(guo)技(ji)術突破,只需(xu)壹瓶試劑(ji),低(di)維(wei)護(hu)和低試劑(ji)消(xiao)耗,可長(chang)時(shi)間連續(xu)運行,基(ji)本(ben)免維護(hu),特別(bie)適合(he)用循(xun)環冷(leng)卻(que)水(shui)、鍋(guo)爐(lu)用(yong)水(shui)等軟化(hua)水(shui)水(shui)質硬(ying)度的(de)檢測(ce)和控(kong)制。
產品型(xing)號(hao):Aqualysis800
廠(chang)商(shang)性質:代(dai)理(li)商
更新時(shi)間:2024-01-18
訪 問(wen) 量:1788
產品分(fen)類
相(xiang)關文(wen)章(zhang)
| 品牌 | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 產地類別(bie) | 進口 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在(zai)線(xian)型(xing) | 應(ying)用(yong)領(ling)域 | 醫療衛生(sheng),環(huan)保,食(shi)品(pin)/農(nong)產品,化(hua)工,制藥/生(sheng)物制藥 |
水(shui)質硬(ying)度監控(kong)儀-戈普
水(shui)質硬(ying)度監控(kong)-戈普專業 可(ke)靠(kao)的(de)技術參數:
| 測(ce)量方法(fa) | 滴(di)定比(bi)色法(fa) |
| 測(ce)量時間 | 約3分(fen)鐘(zhong),取決(jue)於(yu)水(shui)的(de)硬(ying)度 |
| 精(jing)確性(xing) | 所(suo)選(xuan)試劑(ji)上限(xian)值的(de)±2% |
| 重(zhong)復(fu)性 | 所(suo)選(xuan)試劑(ji)上限(xian)值的(de)± 1% |
| 顯(xian)示(shi) | LCD彩(cai)屏(ping)顯(xian)示(shi) |
| 可(ke)選(xuan)單位(wei) | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
| 輸(shu)出 | 1、4路(lu)可編程繼(ji)電(dian)器輸出(chu)(max.250V,4A) |
| 2、1路(lu) 4 – 20 mA信(xin)號,max. 750 Ω | |
| 3、1路(lu)RS485輸出 | |
| 輸(shu)入 | 1、IN1輸(shu)入(開(kai)始分(fen)析(xi)/流量控(kong)制開(kai)關/水(shui)表(biao)) 2、IN2 輸入(復(fu)位(wei)設備) |
| 分(fen)析(xi)周期(qi) | 時(shi)間間隔測(ce)量(0~360min)/外部信(xin)號/流(liu)量信(xin)號 |
| 沖(chong)洗時間 | 可(ke)設定(15~1800s) |
| 水(shui)質要求 | pH:4 – 10 鐵(tie):< 3 ppm 銅:<0.2 ppm 鋁:< 0.1 ppm 錳:< 0.2 ppm |
| 溫(wen)度 | 環(huan)境:10°C – 40°C 水(shui)樣:5°C–40°C |
| 壓(ya)力 | ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建(jian)議(yi)1 -2bar) |
| 安裝方式(shi) | 壁(bi)掛(gua)式(shi) |
| 電(dian)源(yuan) | 85 - 265 VAC, 47-63Hz |
| 功(gong)耗 | 25VA(運行時(shi)) 3.5VA(待(dai)機(ji)時(shi)) |
| 防護(hu)等級(ji) | IP65 |
| 尺(chi)寸 | 400x300x180mm(WxHxD) |
試劑(ji)類型(xing)及測(ce)量範(fan)圍(wei):英(ying)國(guo)戈普水(shui)質硬(ying)度分(fen)析(xi)儀-專業 可(ke)靠(kao) 價(jia)優
參數 | 試劑(ji) | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水(shui)質硬(ying)度試劑(ji) | TH7001 | 0.03-0.35 | 0.045-0.626 | 0.447-6.258 | 0.004-0.063 |
水(shui)質硬(ying)度試劑(ji) | TH7003 | 0.07-1.04 | 0.134-1.878 | 1.341-18.78 | 0.013-0.188 |
水(shui)質硬(ying)度試劑(ji) | TH7010 | 0.25-3.48 | 0.447-6.258 | 4.470-62.58 | 0.045-0.626 |
水(shui)質硬(ying)度試劑(ji) | TH7030 | 0.74-10.43 | 1.341-18.78 | 13.41-187.8 | 0.134-1.878 |
水(shui)質硬(ying)度試劑(ji) | TH7050 | 1.24-17.38 | 2.235-31.29 | 22.35-312.9 | 0.223-3.129 |
水(shui)質硬(ying)度試劑(ji) | TH7100 | 2.48-34.76 | 4.470-62.58 | 44.70-625.8 | 0.447-6.258 |
(測(ce)量範(fan)圍(wei)根據(ju)所選(xuan)試劑(ji)而(er)定,測(ce)量值誤差(cha)約為測(ce)量值的(de)±2%,500ml,有效期(qi)2年(nian))
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹掃