

簡要(yao)描(miao)述:飲(yin)用水監測(ce)-堿(jian)度(du)測(ce)量(liang)儀(yi)工作(zuo)原(yuan)理是(shi)通過(guo)鹽(yan)酸(suan)滴定水樣(yang),然(ran)後(hou)由計量泵(beng)泵(beng)入指示(shi)劑,水體顏色(se)發生變化,通過(guo)分光光度(du)來(lai)檢(jian)測(ce),從而(er)確定水中總(zong)堿(jian)(+m)或(huo)F酞堿(+P)的值。主機微(wei)處(chu)理器(qi)控制(zhi)整個(ge)分析(xi)過(guo)程自(zi)動(dong)運(yun)行。
產品(pin)型號:PROCON 9000/PROCON 9000P
廠商(shang)性(xing)質:代(dai)理商(shang)
更(geng)新(xin)時間:2024-01-18
訪 問(wen) 量:1883
產品(pin)分類
相關文(wen)章(zhang)
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英國(guo) | 產地(di)類別 | 進口(kou) |
|---|---|---|---|
| 儀(yi)器(qi)種類(lei) | 在線(xian)型 | 應(ying)用領域 | 醫療(liao)衛(wei)生,環保(bao),食(shi)品(pin)/農(nong)產(chan)品(pin),化工,制(zhi)藥/生物制(zhi)藥 |
飲(yin)用水監測(ce)-堿(jian)度(du)測(ce)量(liang)儀(yi)
飲(yin)用水監測(ce)-堿(jian)度(du)測(ce)量(liang)儀(yi)技(ji)術(shu)參數:
| 測(ce)量(liang)參數 | 全(quan)堿/總(zong)堿(jian)(+m值) | F酞堿(+P值) |
| 型(xing)號(hao) | PROCON 9000 | PROCON 9000P |
| 測(ce)量(liang)範圍 | 0.1-3.5mmol/L, 0.2-7.0mmol/L | |
| 分辨率(lv) | 0.03mmol/L, 0.06mmol/L | |
| 精(jing)度(du) | 5%終(zhong)值 | |
| 重(zhong)復(fu)性(xing) | 3%終(zhong)值 | |
| 零點穩(wen)定性(xing) | 自(zi)動(dong)調整 | |
| 分析(xi) | ||
| 周(zhou)期(qi) | 3-10min 取(qu)決於(yu)堿度(du)值 | |
| 間(jian)隔 | 1min-99min | |
| 電(dian)流輸出(chu) | 0/4-20mA, 負載(zai)500Ω | |
| 顯示(shi) | 240×128,觸(chu)摸(mo)屏 | |
| 工(gong)作(zuo)溫度(du) | 5- 45°(試(shi)劑需(xu)在6個(ge)月內(nei)用完(wan)) | |
| 電(dian)氣(qi)連接(jie) | 1.5mm2環(huan)形(xing)插(cha)頭連接(jie) | |
| 繼(ji)電(dian)器(qi) | 1×報(bao)警(jing),無源 230v/50Hz, 3A | |
| 1×限(xian)值,無(wu)源 230v/50Hz, 3A | ||
| 1×分析(xi)狀態(tai),無源 230v/50Hz, 3A | ||
| 遠程控(kong)制(zhi) | 無(wu)源,18V DC,ca.4 mA | |
| 電(dian)源電(dian)壓(ya) | 110-230V (50/60Hz) | |
| 能(neng)耗(hao) | 大(da)約(yue)16VA | |
| 尺寸(cun) | 640×315×190mm(H×W×D) | |
| 防(fang)護(hu)等級 | IP65 | |
樣(yang)品(pin)及試劑:
| 樣(yang)品(pin) | ||
| 工(gong)作(zuo)壓力 | 0.1-10 bar | |
| 溫(wen)度(du) | 5-30℃ | |
| 樣(yang)品(pin)體積(ji) | 25ml/每個(ge)分析(xi)(不包含(han)清洗) | |
| 樣(yang)品(pin)條件 | 清澈,顆粒(li)<0.5g/L; <50μm | |
| 排(pai)放 | 無(wu)壓(ya)開(kai)放式 | |
| 試(shi)劑 | ||
| 數(shu)量(liang) | 2(滴定, 指示(shi)劑) | 2(滴定,指示(shi)劑) |
| 型(xing)號(hao) | A1001/A2001; TA3001 | A1001/A2001; PA3001 |
| 儲(chu)存溫度(du) | 0-30℃ | 0-30℃ |
| 單(dan)次(ci)分析(xi)消耗(hao)量 | 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) | 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) |
| 0.07ml指示(shi)劑 | 0.07ml指示(shi)劑 | |
| 總(zong)體(ti)積(ji) | 500ml, 250ml | 500ml, 250ml |
| 分析(xi)次數(shu) | 1000/2000 (1mmol/L) | 1000/2000(1mmol/L) |
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃壹(yi)掃