

簡要描述:四(si)川微量氧在線檢(jian)測(ce)儀-DO分析儀適(shi)用於(yu)防水防氣全密封(feng)外(wai)殼,適(shi)合(he)惡劣工(gong)況。無(wu)需(xu)更換膜(mo)和(he)電(dian)解(jie)液(ye),基(ji)本免(mian)維(wei)護。
產(chan)品(pin)型號(hao):PM8202D/PM8200D
廠商性(xing)質:代(dai)理(li)商(shang)
更新時間:2022-02-15
訪(fang) 問 量:1820
產品(pin)分類(lei)
相(xiang)關文(wen)章(zhang)
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 測(ce)定(ding)原(yuan)理(li) | 電化學探(tan)頭(tou)法-極(ji)譜型 |
|---|---|---|---|
| 價格(ge)區間 | 面(mian)議(yi) | 產地(di)類(lei)別(bie) | 進口 |
| 儀器(qi)種(zhong)類(lei) | 在線型 | 應(ying)用領域(yu) | 醫療(liao)衛生,環(huan)保,食(shi)品(pin)/農(nong)產(chan)品(pin),化(hua)工(gong),制(zhi)藥(yao)/生物(wu)制(zhi)藥(yao) |
四川微量氧在線檢(jian)測(ce)儀-DO分析儀

型號(hao) | PM8202O | PM8200O | |
測(ce)量範圍 | 0.00~20.00ppm | ||
分辨(bian)率 | 0.01ppm | ||
精度(du) | ±0.01ppm | ||
溫度(du)補(bu)償 | -10~130℃手動(dong)/自(zi)動(dong);(NTC10K/PT1000) | ||
溫度(du) | 工(gong)作溫度(du);-10~70.0℃;儲(chu)存溫度(du):-20-70.0℃ | 工(gong)作溫度(du);0~70.0℃;儲(chu)存溫度(du):-20-70.0℃ | |
顯(xian)示(shi) | 帶背(bei)光(guang)超大點(dian)陣(zhen)LCD | ||
語言 | 中/英(ying)文 | ||
存儲(chu) | 60萬(wan)條數(shu)據(ju) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選 | ||
變送(song)輸(shu)出 | 2路隔離變送(song)4-20mA輸(shu)出,Z大環(huan)路500Ω,0.1%F.S,可(ke)設定測(ce)量值和(he)範(fan)圍 | ||
通(tong)訊(xun)功(gong)能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可(ke)選) | |
清洗輸(shu)出 | 清洗間隔(ge):0.1-1000h可(ke)調(tiao),清洗(xi)時間:1-1000s可(ke)調(tiao) | ||
報(bao)警輸(shu)出 | 2組獨立Hi/Lo報(bao)警點,帶遲滯(zhi)設(she)置,5A/250VAC/30VDC | ||
安(an)裝(zhuang)方式 | 壁掛式、管(guan)道(dao)式(shi)、面板式(shi) | ||
防護等 | IP65 | ||
外觀尺寸(cun) | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | |
開(kai)孔(kong)尺寸(cun) | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87KG | 0.86KG | |
型號(hao) | Bsens410 |
測(ce)量範圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨(bian)率 | 0.01ppm |
精度(du) | ±0.1ppm/±1% |
響應(ying)時間 | <60s |
溫度(du)補(bu)償 | NTC |
維(wei)護 | 1-2年更換熒(ying)光(guang)帽 |
材(cai)質 | 316L不銹鋼 |
外觀尺寸(cun) | Ф25mm*146mm |
Z大壓(ya)力 | 5bar |
防護等 | IP68 |
電纜(lan)長(chang)度(du) | 7m |
電話(hua)
微信掃壹掃