

簡要描(miao)述:生化(hua)實驗(yan)室(shi)-恒(heng)溫(wen)水(shui)浴廣(guang)泛應用於:生物、遺傳(chuan)、病毒(du)、水(shui)產、環(huan)保、醫(yi)藥、衛生,生化(hua)實(shi)驗(yan)室(shi),分(fen)析(xi)室(shi)教(jiao)育(yu)科(ke)研等(deng)。
產品(pin)型(xing)號:YB8/12/26
廠商性質(zhi):代理(li)商(shang)
更新時(shi)間:2024-01-04
訪(fang) 問(wen) 量:1801
產品(pin)分(fen)類(lei)
相(xiang)關(guan)文章
| 品(pin)牌(pai) | PRIMASCI/英國普力(li)瑪 | 溫控(kong)功能 | 制(zhi)冷(leng)/加熱(re)型 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qu)間(jian) | 面(mian)議(yi) | 循環(huan)功能 | 內外(wai)循(xun)環(huan) |
| 儀器(qi)種(zhong)類(lei) | 恒(heng)溫(wen)浴槽(cao) | 產地類(lei)別 | 進(jin)口(kou) |
| 應用領(ling)域(yu) | 醫(yi)療衛(wei)生,環(huan)保,食品(pin)/農(nong)產品(pin),化(hua)工,制藥/生物制藥 |
生化實驗(yan)室(shi)-恒(heng)溫(wen)水(shui)浴
型(xing)號(hao) | YB8 | YB12 | YB26 |
容(rong)積(ji)/L | 8 | 12 | 26 |
外(wai)圍(wei)尺(chi)寸l/w/h mm | 330/175/300 | 330/265/300 | 330/530/300 |
溫(wen)度(du)範圍(wei)/℃ | 室(shi)溫(wen)+5℃-99℃ | ||
溫(wen)度(du)設置(zhi)範圍(wei)/℃ | 0-99℃ | ||
穩定(ding)性/℃ | ±0.1℃ | ||
溫(wen)度(du)設定(ding) | 數(shu)字(zi)式 | ||
溫(wen)度(du)顯示 | 3位數字LED | ||
工(gong)作(zuo)容(rong)量l/w/h mm | 275/155/200 | 275/235/200 | 275/475/200 |
總功耗(hao)220-240V kW | 0.6 | 1.0 | 1.5 |
電壓/V | 220-240V | ||
樣(yang)品(pin)保護(hu) | 可調斷(duan)電保護(hu),低(di)溫(wen)報警,高(gao)溫保護(hu) | ||
排(pai)水(shui)功(gong)能 | 有 | ||
型(xing)號(hao) | YB8 | YB12 | YB26 |
透(tou)明聚(ju)碳酸酯(zhi)蓋(gai) | AQL8 | AQL12 | AQL26 |
不(bu)銹(xiu)鋼山(shan)型蓋(gai) | LT8 | LT12 | LT26 |
電話(hua)
微信(xin)掃壹掃