

簡要描述(shu):在(zai)線(xian)DO溶氧(yang)-英國(guo)GP極(ji)譜(pu)法(fa)溶氧儀(yi)適(shi)用(yong)於(yu)防水防氣全(quan)密封外殼(ke),適(shi)合(he)惡劣工(gong)況。無(wu)需(xu)更(geng)換(huan)膜(mo)和(he)電解液,基本(ben)免(mian)維(wei)護(hu)。
產品型(xing)號(hao):PM8202D/PM8200D
廠商(shang)性質(zhi):代理(li)商(shang)
更(geng)新時(shi)間(jian):2022-02-21
訪 問(wen) 量:1770
產品分類(lei)
相關(guan)文(wen)章(zhang)
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英國(guo) | 價(jia)格(ge)區間 | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產地(di)類(lei)別(bie) | 進口(kou) | 應(ying)用領(ling)域(yu) | 醫療衛生,環(huan)保(bao),食(shi)品(pin)/農(nong)產品,化(hua)工(gong),制(zhi)藥(yao)/生物制(zhi)藥(yao) |
在(zai)線(xian)DO溶氧(yang)-英國(guo)GP極(ji)譜(pu)法(fa)溶氧儀(yi)

型(xing)號(hao) | PM8202O | PM8200O | |
測量範圍(wei) | 0.00~20.00ppm | ||
分辨(bian)率 | 0.01ppm | ||
精(jing)度(du) | ±0.01ppm | ||
溫度(du)補(bu)償(chang) | -10~130℃手動/自(zi)動(dong);(NTC10K/PT1000) | ||
溫度(du) | 工作溫度(du);-10~70.0℃;儲(chu)存溫度(du):-20-70.0℃ | 工作溫度(du);0~70.0℃;儲(chu)存溫度(du):-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背(bei)光(guang)超(chao)大點陣(zhen)LCD | ||
語(yu)言(yan) | 中/英文 | ||
存儲 | 60萬條(tiao)數據(ju) | ||
電源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選(xuan) | ||
變送(song)輸出 | 2路隔(ge)離(li)變(bian)送(song)4-20mA輸出,Z大環(huan)路500Ω,0.1%F.S,可(ke)設(she)定(ding)測量值和(he)範圍(wei) | ||
通訊功(gong)能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選(xuan)) | |
清洗輸(shu)出 | 清洗間(jian)隔(ge):0.1-1000h可調,清洗時(shi)間(jian):1-1000s可調 | ||
報(bao)警輸(shu)出 | 2組獨(du)立(li)Hi/Lo報(bao)警點,帶遲滯設(she)置,5A/250VAC/30VDC | ||
安(an)裝(zhuang)方(fang)式 | 壁(bi)掛式、管道(dao)式、面板(ban)式 | ||
防護(hu)等 | IP65 | ||
外觀(guan)尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | |
開(kai)孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重(zhong)量 | 0.87KG | 0.86KG | |
型(xing)號(hao) | Bsens410 |
測量範圍(wei) | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨(bian)率 | 0.01ppm |
精(jing)度(du) | ±0.1ppm/±1% |
響應(ying)時間(jian) | <60s |
溫度(du)補(bu)償(chang) | NTC |
維(wei)護(hu) | 1-2年更(geng)換(huan)熒光(guang)帽 |
材質(zhi) | 316L不(bu)銹(xiu)鋼 |
外觀(guan)尺寸 | Ф25mm*146mm |
Z大壓(ya)力 | 5bar |
防護(hu)等 | IP68 |
電纜(lan)長(chang)度(du) | 7m |
電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)