

簡要描述(shu):循環水在(zai)線監測-二氧(yang)化(hua)氯(lv)分析(xi)儀專為(wei)水處理和(he)工(gong)業(ye)過程(cheng)監測而設計(ji),搭(da)配Bsens650電極和(he)BAF615流通(tong)槽,測量(liang)穩(wen)定(ding)可靠,安(an)裝(zhuang)簡(jian)單,性價比高。
產(chan)品型號:PM8202CL/PM8200CL
廠商(shang)性(xing)質:代理商(shang)
更新時(shi)間(jian):2024-01-04
訪(fang) 問 量(liang):2433
產(chan)品分類
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guo) | 測(ce)量(liang)原(yuan)理(li) | 電化學傳感(gan)器(qi)法 |
|---|---|---|---|
| 測量(liang)參(can)數(shu) | 多(duo)參(can)數(shu) | 產(chan)地(di)類別 | 進(jin)口 |
| 儀器種類 | 在線型(xing) | 價格區間(jian) | 面議 |
| 應(ying)用(yong)領(ling)域 | 醫療衛(wei)生,環保(bao),食品(pin)/農產(chan)品,化工(gong),制(zhi)藥(yao)/生(sheng)物制藥(yao) |
循(xun)環水在(zai)線監測-二氧(yang)化(hua)氯(lv)分析(xi)儀
型(xing)號 | PM8202CL | PM8200CL |
測(ce)量範(fan)圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | |
分(fen)辨率(lv) | 0.001ppm,0.01ppm | |
精(jing)度 | ±2%F.S | |
溫(wen)度(du)補(bu)償 | -10~130℃手動(dong)/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫(wen)度(du) | 工(gong)作溫(wen)度(du);-10~70.0℃;儲存(cun)溫(wen)度(du):-20-70.0℃ | 工(gong)作溫(wen)度(du);0~70.0℃;儲存(cun)溫(wen)度(du):-20-70.0℃ |
顯(xian)示 | 帶(dai)背光超(chao)大(da)點(dian)陣LCD | |
語言(yan) | 中/英(ying)文(wen) | |
存(cun)儲 | 60萬條數(shu)據(ju) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選(xuan) | |
變(bian)送輸出(chu) | 2路(lu)隔離變(bian)送4-20mA輸出(chu),Z大(da)環路(lu)500Ω,0.1%F.S,可(ke)設(she)定(ding)測量值(zhi)和(he)範(fan)圍 | |
通(tong)訊功(gong)能(neng) | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選(xuan)) |
清(qing)洗(xi)輸出(chu) | 清(qing)洗(xi)間(jian)隔:0.1-1000h可(ke)調(tiao),清(qing)洗(xi)時(shi)間(jian):1-1000s可調(tiao) | |
報(bao)警輸出(chu) | 2組(zu)獨(du)立(li)Hi/Lo報(bao)警點(dian),帶(dai)遲(chi)滯設(she)置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安裝方(fang)式 | 壁掛(gua)式、管(guan)道(dao)式、面板(ban)式(shi) | |
防(fang)護等(deng)級(ji) | IP65 | |
外觀(guan)尺(chi)寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量(liang) | 0.87kg | 0.86kg |
二(er)氧(yang)化(hua)氯(lv)檢(jian)測(ce)儀GreenPrima優(you)點(dian):
采用恒電壓原(yuan)理(li)
4-20mA,RS485通(tong)訊
零(ling)點(dian)穩(wen)定(ding),抗幹(gan)擾(rao)能(neng)力(li)強(qiang)
無需比色(se)試(shi)劑(ji)
無需更換膜(mo)片(pian)和電解液(ye)
流通(tong)槽保(bao)持(chi)流量穩定(ding)
多(duo)種安(an)裝(zhuang)方式(shi)可選(xuan):桿(gan)式、壁掛(gua)式、面板(ban)式(shi)
操作簡(jian)單方便(bian),性(xing)價比高
電話
微(wei)信掃(sao)壹掃(sao)