

簡(jian)要(yao)描述(shu):軟(ruan)化器(qi)出(chu)水(shui)硬(ying)度(du)監(jian)控儀(yi) Aqualysis800引(yin)進(jin)國外(wai)技(ji)術,在(zai)原(yuan)基(ji)礎(chu)上(shang)創(chuang)新改(gai)造,壹(yi)經面市便(bian)迅速以超(chao)高的性(xing)價(jia)比占(zhan)領市場,常(chang)年(nian)為國(guo)內外(wai)眾(zhong)多(duo)品牌提(ti)供(gong)OEM。
產(chan)品(pin)型(xing)號:Aqualysis-800
廠(chang)商性(xing)質:代理商
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2024-01-04
訪 問(wen) 量(liang):1848
產品(pin)分類(lei)
相(xiang)關文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 產(chan)地(di)類別(bie) | 進(jin)口 |
|---|---|---|---|
| 儀(yi)器種類 | 在(zai)線型 | 應用(yong)領域(yu) | 醫療衛生(sheng),環保(bao),食(shi)品(pin)/農產(chan)品(pin),化工(gong),制藥(yao)/生(sheng)物制藥(yao) |
軟(ruan)化器(qi)出(chu)水(shui)硬(ying)度(du)監(jian)控儀(yi) Aqualysis800
軟化器(qi)出(chu)水(shui)硬(ying)度(du)監(jian)控儀(yi) Aqualysis800技術參(can)數(shu):
| 測量(liang)方(fang)法 | 滴定比色法(fa) |
| 測量(liang)時間(jian) | 約3分鐘,取決(jue)於(yu)水(shui)的硬度(du) |
| 精確性(xing) | 所(suo)選(xuan)試(shi)劑上(shang)限(xian)值的±2% |
| 重復性(xing) | 所(suo)選(xuan)試(shi)劑上(shang)限(xian)值的± 1% |
| 顯示(shi) | LCD彩屏顯(xian)示(shi) |
| 可(ke)選(xuan)單位 | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
| 輸出(chu) | 1、4路可(ke)編程繼(ji)電(dian)器輸(shu)出(chu)(max.250V,4A) |
| 2、1路 4 – 20 mA信號(hao),max. 750 Ω | |
| 3、1路RS485輸出(chu) | |
| 輸入 | 1、IN1輸入(開(kai)始(shi)分析(xi)/流量(liang)控制開(kai)關(guan)/水(shui)表(biao)) 2、IN2 輸(shu)入(復位(wei)設備) |
| 分析(xi)周期(qi) | 時間間(jian)隔(ge)測量(liang)(0~360min)/外(wai)部(bu)信號(hao)/流量(liang)信號(hao) |
| 沖洗時(shi)間(jian) | 可(ke)設定(15~1800s) |
| 水(shui)質要求 | pH:4 – 10 鐵(tie):< 3 ppm 銅(tong):<0.2 ppm 鋁(lv):< 0.1 ppm 錳(meng):< 0.2 ppm |
| 溫(wen)度(du) | 環境:10°C – 40°C 水(shui)樣(yang):5°C–40°C |
| 壓(ya)力(li) | ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建議1 -2bar) |
| 安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 壁(bi)掛式(shi) |
| 電(dian)源 | 85 - 265 VAC, 47-63Hz |
| 功耗 | 25VA(運(yun)行(xing)時(shi)) 3.5VA(待(dai)機(ji)時) |
| 防護(hu)等(deng)級(ji) | IP65 |
| 尺(chi)寸 | 400x300x180mm(WxHxD) |
試(shi)劑類(lei)型及(ji)測量(liang)範(fan)圍:英(ying)國(guo)戈(ge)普水(shui)質硬度(du)分析(xi)儀(yi)-專業 可(ke)靠(kao) 價優(you)
參(can)數(shu) | 試(shi)劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水(shui)質硬度(du)試(shi)劑 | TH7001 | 0.03-0.35 | 0.045-0.626 | 0.447-6.258 | 0.004-0.063 |
水(shui)質硬度(du)試(shi)劑 | TH7003 | 0.07-1.04 | 0.134-1.878 | 1.341-18.78 | 0.013-0.188 |
水(shui)質硬度(du)試(shi)劑 | TH7010 | 0.25-3.48 | 0.447-6.258 | 4.470-62.58 | 0.045-0.626 |
水(shui)質硬度(du)試(shi)劑 | TH7030 | 0.74-10.43 | 1.341-18.78 | 13.41-187.8 | 0.134-1.878 |
水(shui)質硬度(du)試(shi)劑 | TH7050 | 1.24-17.38 | 2.235-31.29 | 22.35-312.9 | 0.223-3.129 |
水(shui)質硬度(du)試(shi)劑 | TH7100 | 2.48-34.76 | 4.470-62.58 | 44.70-625.8 | 0.447-6.258 |
(測量(liang)範(fan)圍根據所(suo)選(xuan)試(shi)劑而(er)定,測量(liang)值誤(wu)差約(yue)為測量(liang)值的±2%,500ml,有(you)效(xiao)期2年(nian))
電(dian)話
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)