

簡(jian)要描述(shu):水(shui)質監測(ce)在線(xian)濁(zhuo)度測(ce)量儀PM8202T采用紅外單(dan)色光(guang)散(san)射(she)測量(liang)技(ji)術,用(yong)於(yu)校(xiao)正光強、顏(yan)色變(bian)化和(he)鏡頭汙(wu)垢的影(ying)響,符(fu)合EN Iso7027標(biao)準。
產品型(xing)號(hao):PM-8202T
廠商(shang)性(xing)質:代理商(shang)
更(geng)新時間:2024-01-04
訪(fang) 問 量(liang):1895
產品分(fen)類(lei)
相關(guan)文(wen)章(zhang)
| 品(pin)牌 | GREENPRIMA/英(ying)國 | 價格區(qu)間 | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產地類別(bie) | 進口 | 產品種類(lei) | 在(zai)線(xian)式 |
| 應用領(ling)域 | 醫(yi)療衛生,環保(bao),食品/農產品,化工(gong),制藥(yao)/生(sheng)物(wu)制藥(yao) |
水(shui)質監測(ce)在線(xian)濁(zhuo)度測(ce)量儀PM8202T
水質監測(ce)在線(xian)濁(zhuo)度測(ce)量儀PM8202T技術(shu)參數(shu):
型(xing)號(hao) | PM8202T | PM8200S |
溫度(du)補(bu)償(chang) | -10~130℃手動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度(du) | 工(gong)作溫(wen)度;-10~70.0℃;儲(chu)存(cun)溫度:-20-70.0℃ | 工(gong)作溫(wen)度;0~70.0℃;儲(chu)存(cun)溫度:-20-70.0℃ |
電源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選(xuan) | |
變送(song)輸(shu)出(chu) | 2路隔離(li)變(bian)送(song)4-20mA輸(shu)出(chu),Z大(da)環路500Ω,0.1%F.S,可設(she)定(ding)測量值(zhi)和(he)溫(wen)度(du) | |
通訊(xun)功(gong)能 | RS485 Modbus | |
清洗輸(shu)出(chu) | 清洗間隔(ge):0.1-1000h可(ke)調(tiao),清洗時(shi)間:1-1000s可(ke)調(tiao) | |
報警(jing)輸(shu)出(chu) | 2組(zu)獨(du)立(li)Hi/Lo報(bao)警點,帶遲(chi)滯(zhi)設置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安(an)裝方(fang)式 | 壁掛(gua)式、管道(dao)式、面板(ban)式 | |
防護等(deng)級(ji) | IP65 | |
型(xing)號(hao) | Bsens580 | Bsens580L |
測量(liang)原(yuan)理(li) | 近紅(hong)外(wai)90°散(san)射(she) | 90°散射(she) |
測量(liang)範(fan)圍 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精(jing)度(du) | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工(gong)作溫(wen)度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
Z大(da)耐壓(ya) | 5bar | 4bar |
信號(hao)輸(shu)出(chu) | RS485 | RS485 |
連(lian)接螺紋(wen) | 1"GAS | 1"GAS |
防護等(deng)級(ji) | IP68 | IP68 |
殼(ke)體(ti)材質 | PVC | PVC |
外形(xing)尺(chi)寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
線(xian)纜長(chang)度(du) | 標配7m | 標配10m |
電話
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃