

簡要描述(shu):英國(guo)戈普在(zai)線(xian)電(dian)導(dao)率(lv)儀/鹽度(du)儀具有(you)多(duo)種(zhong)電(dian)極(ji)可選(xuan)從(cong)而對各種(zhong)工業(ye)用(yong)水(shui)的(de)電(dian)導(dao)率(lv)(TDS)值進行連續(xu)測量和(he)控(kong)制,廣(guang)泛(fan)應用(yong)於科學(xue)實(shi)驗(yan)裝(zhuang)備、制藥、環(huan)保(bao)、冶(ye)金(jin)、化工、造紙、食品、飲料(liao)及(ji)供(gong)水(shui)等行業(ye)。
產(chan)品型號(hao):PM8202C
廠商性(xing)質:代理(li)商
更新時間(jian):2024-01-04
訪(fang) 問(wen) 量:1890
產品分類
相關(guan)文(wen)章(zhang)
| 品牌 | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 價格(ge)區(qu)間(jian) | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地(di)類別 | 進口(kou) | 應用(yong)領(ling)域(yu) | 醫療衛(wei)生(sheng),環(huan)保(bao),食品/農產品,化工,制(zhi)藥/生(sheng)物(wu)制(zhi)藥(yao) |
英國(guo)戈普在(zai)線(xian)電(dian)導(dao)率(lv)儀/鹽度(du)儀
型號(hao) | PM8202C |
測量範圍(wei) | 電(dian)導(dao):0.00~2000mS/cm 鹽(yan)度(du):0.00-78.00ppt TDS:120000ppm |
分辨率 | 電(dian)導(dao):0.01 鹽(yan)度(du):0.01 TDS:1 |
精(jing)度(du) | ±1%F.S. |
溫度(du)補(bu)償 | -10~130℃手動/自(zi)動;(NTC30K/PT1000) |
溫度(du) | 工作溫度(du);-10~70.0℃;儲(chu)存(cun)溫度(du):-20-70.0℃ |
顯(xian)示 | 帶(dai)背(bei)光(guang)超(chao)大點陣LCD |
語言 | 中(zhong)/英文(wen) |
存(cun)儲 | 60萬條數據 |
電(dian)源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選(xuan) |
變(bian)送(song)輸(shu)出 | 2路(lu)隔離(li)變(bian)送(song)4-20mA輸(shu)出,Z大環(huan)路(lu)500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和(he)溫(wen)度(du) |
通訊(xun)功(gong)能 | RS485 Modbus |
清洗輸(shu)出 | 清洗間(jian)隔:0.1-1000h可調,清洗時間(jian):1-1000s可調 |
報警輸(shu)出 | 2組獨立Hi/Lo報警點(dian),帶(dai)遲(chi)滯(zhi)設置,5A/250VAC/30VDC |
安裝(zhuang)方式 | 壁掛式(shi)、管(guan)道式、面板(ban)式(shi) |
防護等級 | IP65 |
外觀尺寸(cun) | 144 x 144 x 108mm |
開(kai)孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87KG |
在線電(dian)導(dao)率(lv)分析(xi)儀_GP原(yuan)水(shui)/廢(fei)水監測PM8202C產品特點:
多(duo)種(zhong)傳感(gan)器供(gong)選(xuan),滿(man)足(zu)不同(tong)環(huan)境(jing)測量要求(qiu)
密(mi)碼(ma)保(bao)護防(fang)止誤操(cao)作(zuo)
獨立4-20mA,RS485Modbus
壹(yi)路(lu)多(duo)功(gong)能繼電(dian)器(qi)
壹(yi)鍵(jian)恢(hui)復出廠設置
大屏(ping)LCD背(bei)光(guang)顯(xian)示數值
簡單(dan)、友(you)好(hao)的(de)中(zhong)英文(wen)菜單(dan)
壁掛、面(mian)板(ban)式(shi)、管(guan)道安裝(zhuang)
型號(hao) | Bsens310 | Bsens330 | Bsens340 |
測量範圍(wei) | 0-20.00us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
精(jing)度(du) | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作溫度(du) | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ |
電(dian)極(ji)常數(shu) | K=0.01 | K=1 | K=10 |
自(zi)動溫(wen)補(bu) | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
z大耐壓(ya) | 5bar | 5bar | 5bar |
材(cai)質 | 鈦合金(jin) | 鈦合金(jin) | 鈦合金(jin) |
防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
安裝(zhuang)螺紋 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT |
應用(yong) | 超(chao)純(chun)水、純(chun)水 | 工業(ye)用(yong)水(shui)、汙(wu)水 | 工業(ye)用(yong)水(shui)、汙(wu)廢水 |
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃