

簡要描(miao)述(shu):鍋(guo)爐用水(shui)在線(xian)堿(jian)度測(ce)量(liang)儀(yi)PROCON9000主(zhu)要由(you)帶(dai)觸(chu)摸屏(ping)的控(kong)制單元(yuan)及(ji)由(you)測(ce)量(liang)室、閥、計(ji)量(liang)泵(beng),管路(lu)組(zu)成的(de)分(fen)析單元(yuan)構成(cheng)。
產(chan)品型號(hao):PROCON 9000/9000P
廠(chang)商性質:代(dai)理(li)商
更(geng)新時(shi)間:2024-01-04
訪 問 量(liang):2023
產(chan)品分(fen)類(lei)
相(xiang)關(guan)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 價(jia)格(ge)區間(jian) | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類(lei)別(bie) | 進(jin)口 | 儀(yi)器(qi)種(zhong)類(lei) | 在線(xian)型(xing) |
| 應(ying)用領域 | 醫(yi)療衛生(sheng),環(huan)保(bao),食品/農產(chan)品,化工(gong),制藥/生(sheng)物制藥 |
鍋(guo)爐用水(shui)在線(xian)堿(jian)度測(ce)量(liang)儀(yi)PROCON9000
鍋(guo)爐用水(shui)在線(xian)堿(jian)度測(ce)量(liang)儀(yi)PROCON9000技(ji)術參數:
| 測(ce)量(liang)參數 | 全堿(jian)/總(zong)堿(jian)(+m值) | F酞(tai)堿(jian)(+P值) |
| 型(xing)號(hao) | PROCON 9000 | PROCON 9000P |
| 測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 0.1-3.5mmol/L, 0.2-7.0mmol/L | |
| 分(fen)辨率 | 0.03mmol/L, 0.06mmol/L | |
| 精度(du) | 5%終(zhong)值 | |
| 重(zhong)復(fu)性 | 3%終(zhong)值 | |
| 零(ling)點(dian)穩(wen)定(ding)性 | 自(zi)動調整(zheng) | |
| 分(fen)析 | ||
| 周期(qi) | 3-10min 取(qu)決於堿(jian)度值 | |
| 間(jian)隔(ge) | 1min-99min | |
| 電流輸(shu)出 | 0/4-20mA, 負(fu)載500Ω | |
| 顯示 | 240×128,觸(chu)摸屏(ping) | |
| 工作溫度(du) | 5- 45°(試劑需在6個月(yue)內(nei)用完(wan)) | |
| 電氣連(lian)接(jie) | 1.5mm2環(huan)形(xing)插(cha)頭(tou)連(lian)接(jie) | |
| 繼(ji)電器(qi) | 1×報(bao)警,無源 230v/50Hz, 3A | |
| 1×限(xian)值,無源 230v/50Hz, 3A | ||
| 1×分(fen)析狀態,無源 230v/50Hz, 3A | ||
| 遠(yuan)程(cheng)控(kong)制 | 無源,18V DC,ca.4 mA | |
| 電源(yuan)電壓(ya) | 110-230V (50/60Hz) | |
| 能(neng)耗(hao) | 大(da)約(yue)16VA | |
| 尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
| 防護(hu)等級(ji) | IP65 | |
樣(yang)品及(ji)試(shi)劑:
| 樣品 | ||
| 工(gong)作壓力(li) | 0.1-10 bar | |
| 溫度 | 5-30℃ | |
| 樣品體積(ji) | 25ml/每個分(fen)析(不(bu)包(bao)含清洗(xi)) | |
| 樣品條件(jian) | 清澈,顆(ke)粒<0.5g/L; <50μm | |
| 排放(fang) | 無壓開放(fang)式 | |
| 試(shi)劑 | ||
| 數量(liang) | 2(滴(di)定(ding), 指(zhi)示(shi)劑) | 2(滴(di)定(ding),指(zhi)示(shi)劑) |
| 型號(hao) | A1001/A2001; TA3001 | A1001/A2001; PA3001 |
| 儲(chu)存(cun)溫度(du) | 0-30℃ | 0-30℃ |
| 單(dan)次(ci)分(fen)析消耗(hao)量(liang) | 0.5/0.25ml for 1mmol(滴(di)定(ding)) | 0.5/0.25ml for 1mmol(滴(di)定(ding)) |
| 0.07ml指(zhi)示(shi)劑 | 0.07ml指(zhi)示(shi)劑 | |
| 總(zong)體積(ji) | 500ml, 250ml | 500ml, 250ml |
| 分(fen)析次(ci)數(shu) | 1000/2000 (1mmol/L) | 1000/2000(1mmol/L) |
電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)