

簡(jian)要描述(shu):YB系列恒(heng)溫水(shui)浴(yu)槽(cao)PRIMASCI廣(guang)泛應用於(yu):水(shui)產(chan)、環保、醫(yi)藥、衛(wei)生生物、遺(yi)傳(chuan)、病(bing)毒(du),生化(hua)實(shi)驗室,分析(xi)室教育科(ke)研(yan)等(deng)。
產(chan)品型(xing)號:YB8/YB12/YB26
廠商(shang)性(xing)質:代理商(shang)
更新(xin)時間(jian):2022-05-10
訪 問(wen) 量:1998
產(chan)品分(fen)類(lei)
相(xiang)關(guan)文(wen)章
| 品牌(pai) | PRIMASCI/英(ying)國普(pu)力瑪 | 溫控(kong)功(gong)能 | 制(zhi)冷(leng)/加(jia)熱型 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面(mian)議(yi) | 循環功(gong)能 | 內外(wai)循環 |
| 儀器(qi)種類(lei) | 恒(heng)溫浴槽(cao) | 產(chan)地類(lei)別 | 進(jin)口 |
| 應用領(ling)域 | 醫(yi)療衛(wei)生,環保,食(shi)品/農(nong)產(chan)品,化(hua)工(gong),制藥/生物制(zhi)藥 |
YB系列恒(heng)溫水(shui)浴(yu)槽(cao)PRIMASCI

型(xing)號 | YB8 | YB12 | YB26 |
容(rong)積/L | 8 | 12 | 26 |
外(wai)圍(wei)尺寸(cun)l/w/h mm | 330/175/300 | 330/265/300 | 330/530/300 |
溫度範(fan)圍(wei)/℃ | 室溫+5℃-99℃ | ||
溫度設(she)置範(fan)圍(wei)/℃ | 0-99℃ | ||
穩定(ding)性(xing)/℃ | ±0.1℃ | ||
溫度設(she)定 | 數字式 | ||
溫度顯(xian)示 | 3位(wei)數字LED | ||
工(gong)作容量l/w/h mm | 275/155/200 | 275/235/200 | 275/475/200 |
總(zong)功(gong)耗220-240V kW | 0.6 | 1.0 | 1.5 |
電(dian)壓(ya)/V | 220-240V | ||
樣(yang)品保護 | 可調(tiao)斷(duan)電(dian)保護,低溫報警(jing),高(gao)溫保護 | ||
排(pai)水(shui)功(gong)能 | 有(you) | ||
型(xing)號 | YB8 | YB12 | YB26 |
透(tou)明(ming)聚(ju)碳(tan)酸酯(zhi)蓋 | AQL8 | AQL12 | AQL26 |
不銹鋼山型蓋 | LT8 | LT12 | LT26 |
YB系列恒(heng)溫水(shui)浴(yu)槽(cao)-PRIMASCI廣(guang)泛應用於(yu):生物、遺(yi)傳(chuan)、病(bing)毒(du)、水(shui)產(chan)、環保、醫(yi)藥、衛(wei)生,生化(hua)實(shi)驗室,分析(xi)室教育科(ke)研(yan)等(deng)。
電(dian)話
微信掃(sao)壹掃(sao)