

簡要(yao)描(miao)述:戈普智(zhi)能水(shui)表-磷酸鹽(yan)測(ce)量儀 PROCON4000利用(yong)光度(du)法(fa)按照壹定(ding)的(de)時間(jian)間(jian)隔來測(ce)量溶液(ye)中(zhong)正磷酸的濃(nong)度(du),主(zhu)機(ji)微(wei)處(chu)理(li)器控(kong)制(zhi)整(zheng)個(ge)測(ce)量過(guo)程,包括進樣(yang)、沖洗(xi)及其他(ta)外(wai)部(bu)閥(fa)門動作(zuo)。
產品(pin)型(xing)號(hao):PROCON-4000
廠商性質(zhi):代(dai)理(li)商
更新(xin)時間(jian):2024-01-03
訪(fang) 問(wen) 量:2027
產(chan)品分(fen)類(lei)
相關(guan)文章(zhang)
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價(jia)格(ge)區(qu)間(jian) | 面(mian)議 |
|---|---|---|---|
| 產地(di)類(lei)別 | 進口(kou) | 儀器種(zhong)類(lei) | 在(zai)線(xian)型 |
| 應用(yong)領(ling)域(yu) | 醫(yi)療(liao)衛生,環保,食品(pin)/農(nong)產品(pin),化工(gong),制藥/生物(wu)制(zhi)藥 |
戈普智(zhi)能水(shui)表-磷酸鹽(yan)測(ce)量儀 PROCON4000
戈普智(zhi)能水(shui)表-磷酸鹽(yan)測(ce)量儀 PROCON4000主(zhu)要(yao)性能指(zhi)標(biao):
| 型號 | PROCON4000 | |
| 測(ce)量參(can)數(shu) | 磷酸鹽(yan) | |
| 測(ce)量範圍(wei) | 0.05-10mg/L | 0.5-50mg/L |
| 分(fen)辨率(lv) | 0.01mg/L | 0.1mg/L |
| 精度 | 2%終值(zhi) | |
| 重(zhong)復性 | 1%終值(zhi) | |
| 零點穩(wen)定(ding)性 | 自動(dong)調整(zheng) | |
| 樣(yang)品(pin) | ||
| 工作(zuo)壓力 | 0.1-10 bar | |
| 溫度 | 5-30℃ | |
| 樣(yang)品(pin)體積 | 25ml/每(mei)個(ge)分(fen)析(xi)(不(bu)包含(han)清(qing)洗(xi)) | |
| 樣(yang)品(pin)條(tiao)件(jian) | 清(qing)澈(che), 顆粒(li)<0.5g/L; <50μm | |
| 化學條(tiao)件(jian) | pH4-8 | |
| 排放 | 無壓開放式(shi) | |
| 試劑 | ||
| 數(shu)量 | 2 | 1 |
| 儲存溫度 | 0-30℃ | 0-30℃ |
| 單次(ci)分(fen)析(xi)消(xiao)耗量 | 約1.35/1.35ml | 約2.7ml |
| 總體積 | 500/500ml | 500ml |
| 分(fen)析(xi)次(ci)數(shu) | 約370/370 | 約185 |
| 分(fen)析(xi) | ||
| 周期(qi) | 12min 含沖洗(xi) | 3min 含沖洗(xi) |
| 間(jian)隔 | 1-99min | 1-99min |
| 電(dian)流輸(shu)出(chu) | 0/4-20mA, Z大負載500Ω | |
| 顯(xian)示 | 240×128,觸摸屏(ping) | |
| 工作(zuo)溫度(du) | 5- 45° | |
| 電(dian)氣(qi)連接(jie) | 1.5mm2環形插頭連接(jie) | |
| 1×報警,零(ling)電(dian)勢接(jie)觸 230v/50Hz, 3A | ||
| 繼電(dian)器 | 1×限值(zhi),零(ling)電(dian)勢接(jie)觸 230v/50Hz, 3A | |
| 1×分(fen)析(xi)狀態(tai),零(ling)電(dian)勢接(jie)觸 230v/50Hz, 3A | ||
| 遠(yuan)程(cheng)控(kong)制(zhi) | 零電(dian)勢接(jie)觸,18V DC,ca.4 mA | |
| 電(dian)源(yuan)電(dian)壓 | 110-230V (50/60Hz) | |
| 能耗 | 大約16VA | |
| 尺寸(cun) | 640×315×190mm(H×W×D) | |
| 防護等(deng) | IP65 | |
電(dian)話
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃