

簡(jian)要描(miao)述:水(shui)利建(jian)設-進(jin)口電磁(ci)流量(liang)計 廣(guang)泛(fan)應(ying)用於石油(you)、造紙、環保、化(hua)工(gong)、冶金(jin)、輕(qing)紡(fang)、食(shi)品(pin)等工(gong)業部(bu)門(men)及(ji)市政(zheng)管理
產(chan)品(pin)型號(hao):PSTAB500
廠商(shang)性(xing)質:代(dai)理商
更(geng)新(xin)時間:2023-12-27
訪(fang) 問 量(liang):1992
產(chan)品(pin)分類(lei)
相關(guan)文(wen)章
| 品(pin)牌 | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 價格(ge)區(qu)間 | 面(mian)議 |
|---|---|---|---|
| 產(chan)品(pin)種類(lei) | 超(chao)聲(sheng)波 | 介(jie)質(zhi)分類(lei) | 液體(ti) |
| 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 進(jin)口 | 應(ying)用領域(yu) | 醫療(liao)衛生(sheng),環保,化(hua)工(gong),制藥(yao)/生(sheng)物制(zhi)藥(yao),綜合(he) |
水(shui)利建(jian)設-進(jin)口電磁(ci)流量(liang)計
水(shui)利建(jian)設-進(jin)口電磁(ci)流量(liang)計產(chan)品(pin)主(zhu)要(yao)技術指標:
型號(hao) | PSTAB500 |
測量(liang)流速 | 0.1~15m/s |
口徑範(fan)圍(wei) | DN10~DN2200 |
精度(du) | ≤0.3% |
重復性(xing) | ±0.1% |
顯示(shi) | LCD液晶(jing)顯(xian)示(shi) |
電導(dao)率(lv) | >5us/cm |
電材質(zhi) | 316L、HB、HC、TA,TI、鉑依(yi)、TC、NI |
襯(chen)裏材(cai)質(zhi) | PTFE、F46、氯丁(ding)橡膠(jiao)、聚(ju)氨脂橡膠 |
介質(zhi)溫度(du) | -30~250℃ |
環境(jing)溫度(du) | -30~65℃ |
安裝方(fang)式 | 壹(yi)體(ti)式/分體(ti)式 |
輸出(chu)信(xin)號(hao) | 4-20MA,頻率(lv)/脈沖輸出(chu),無源(yuan)觸(chu)點(dian)輸(shu)出(chu) |
通(tong)訊(xun)協(xie)議 | MODBUS(標配),HART、GPRS(選(xuan)配) |
電源(yuan) | 85~260VAC或11~40VDC |
選(xuan)型指南:
PSTAB500 | ||||||||
通(tong)徑(jing) | 結構(gou) | 襯(chen)裏 | 電極(ji) | 外殼材(cai)質 | 防護等級 | 電源(yuan) | 信號(hao) | |
mm | O-壹(yi)體(ti)型 | R-氯丁(ding)橡膠(jiao) | 1-316L | A-不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | L-IP65 | 1-85-260V | A-電流脈沖 | |
S-分體(ti)型 | F-聚(ju)四氟(fu)乙(yi)烯 | 2-TA | B-碳(tan)鋼(gang) | M-IP67 | 2-11-40VDC | H-HART | ||
PF-插入(ru)式 | P-聚(ju)氨酯 | 3-TI | H-IP68 | 3-鋰電池 | R-RS485 | |||
UC-渦(wo)街型 | C-陶瓷(ci) | 4-HB | G-GPRS | |||||
PFA-聚(ju)四全氟(fu) | 5-HC | |||||||
6-鉑依(yi) | ||||||||
7-TC | ||||||||
電話
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)