

簡(jian)要描(miao)述(shu):英(ying)國(guo)戈普-臭(chou)氧濃度(du)在(zai)線監測儀(yi)適用於(yu)純凈水(shui)、汙水(shui)處(chu)理、鍋(guo)爐(lu)水(shui)、實驗(yan)室,養殖(zhi)水(shui),藥廠等(deng)臭(chou)氧濃度(du)檢測。
產品(pin)型號(hao):PM8202CL
廠商(shang)性質(zhi):代(dai)理商(shang)
更(geng)新(xin)時間:2023-12-27
訪 問 量(liang):2316
產(chan)品(pin)分(fen)類
相關文(wen)章(zhang)
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 產地類別 | 進(jin)口(kou) |
|---|---|---|---|
| 儀(yi)器(qi)種(zhong)類 | 在線型 | 應(ying)用領域(yu) | 醫療(liao)衛生(sheng),環保,食(shi)品(pin)/農產品(pin),化工,制藥(yao)/生物(wu)制藥 |
英國(guo)戈普-臭(chou)氧濃度(du)在(zai)線監測儀(yi)
型號(hao) | PM8202CL | PM8200CL |
測量範圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | |
分(fen)辨(bian)率 | 0.001ppm,0.01ppm | |
精(jing)度 | ±2%F.S | |
溫(wen)度補(bu)償(chang) | -10~130℃手動(dong)/自動(dong);(NTC10K/PT1000) | |
溫(wen)度 | 工作溫(wen)度;-10~70.0℃;儲(chu)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫(wen)度;0~70.0℃;儲(chu)存溫度:-20-70.0℃ |
顯(xian)示 | 帶背光超(chao)大點陣LCD | |
語(yu)言(yan) | 中(zhong)/英文(wen) | |
存儲 | 60萬(wan)條數(shu)據 | |
電(dian)源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選 | |
變(bian)送(song)輸出 | 2路(lu)隔離(li)變(bian)送(song)4-20mA輸出,Z大環路(lu)500Ω,0.1%F.S,可(ke)設定測量值和(he)範圍 | |
通訊(xun)功能(neng) | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可(ke)選) |
清(qing)洗輸出 | 清(qing)洗間(jian)隔:0.1-1000h可(ke)調,清(qing)洗(xi)時間:1-1000s可(ke)調 | |
報(bao)警(jing)輸出 | 2組(zu)獨(du)立(li)Hi/Lo報(bao)警(jing)點,帶遲(chi)滯設(she)置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安(an)裝方式 | 壁(bi)掛式(shi)、管(guan)道式(shi)、面(mian)板式 | |
防護(hu)等(deng)級(ji) | IP65 | |
外(wai)觀(guan)尺寸(cun) | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸(cun) | 138 x 138 mm | |
重(zhong)量 | 0.87kg | 0.86kg |
型號(hao) | Bsens650 |
測量範圍 | 0-2.000/20.00ppm |
分(fen)辨(bian)率 | 0.001/0.01ppm |
溫(wen)度(du) | -5-100℃ |
電(dian)解液 | 凝(ning)膠(jiao) |
參比(bi)系(xi)統(tong) | Ag/AgCl |
材質(zhi) | Glass |
尺寸(cun) | Ф12mm×120mm |
Z大工作壓(ya)力 | 6bar |
連(lian)接(jie) | PG13.5 |
接(jie)口(kou) | 固定出線,M12(可(ke)選) |
線纜長度(du) | 標(biao)配(pei)3m |
電話(hua)
微信(xin)掃壹掃(sao)