

簡要描述(shu):水(shui)產養殖-極譜(pu)法溶(rong)氧(yang)儀 PM8202D透氧膜耐(nai)用(yong)、抗汙(wu),只(zhi)需(xu)定(ding)期更換電(dian)解(jie)液(ye),維(wei)護(hu)量小(xiao)。
產品(pin)型(xing)號:PM8202D
廠商(shang)性(xing)質(zhi):代(dai)理商(shang)
更新(xin)時(shi)間:2022-06-07
訪(fang) 問(wen) 量:1928
產品(pin)分(fen)類(lei)
相關文(wen)章
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英國 | 測(ce)定(ding)原(yuan)理 | 電(dian)化學(xue)探頭法-極譜(pu)型(xing) |
|---|---|---|---|
| 價(jia)格區(qu)間 | 面(mian)議(yi) | 產地類(lei)別 | 進口(kou) |
| 儀器種類 | 在線型(xing) | 應用(yong)領域(yu) | 醫(yi)療(liao)衛(wei)生,環(huan)保(bao),食品(pin)/農(nong)產品(pin),化工(gong),制藥(yao)/生(sheng)物制藥(yao) |
水(shui)產養殖-極譜(pu)法溶(rong)氧(yang)儀
水產養殖-極譜(pu)法溶(rong)氧(yang)儀控(kong)制器
型(xing)號 | PM8202D |
測量範(fan)圍(wei) | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb |
分辨(bian)率(lv) | 0.01ppm;0.1ppb |
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb |
溫度補(bu)償(chang) | -10~130℃手動(dong)/自動(dong);(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工(gong)作(zuo)溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
電(dian)源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送(song)輸(shu)出(chu) | 2路隔離(li)變(bian)送(song)4-20mA輸(shu)出(chu),Z大環(huan)路500Ω,0.1%F.S,可設定(ding)測量值(zhi)和(he)範圍 |
通訊(xun)功(gong)能(neng) | RS485 Modbus |
清洗(xi)輸(shu)出(chu) | 清洗(xi)間隔(ge):0.1-1000h可調(tiao),清洗時間:1-1000s可調(tiao) |
報警(jing)輸(shu)出(chu) | 2組獨(du)立(li)Hi/Lo報警(jing)點(dian),帶遲滯設置(zhi),5A/250VAC/30VDC |
安裝方(fang)式(shi) | 壁掛(gua)式(shi)、管道(dao)式(shi)、面(mian)板(ban)式(shi) |
英國GREENPRIMA提(ti)供多種(zhong)溶(rong)氧傳(chuan)感(gan)器(qi),根據(ju)不同(tong)工(gong)況可選擇不同(tong)傳(chuan)感(gan)器(qi):
型(xing)號 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
測量範(fan)圍(wei) | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
測量原(yuan)理 | 譜(pu)式(shi) | 譜(pu)式(shi) | 譜(pu)式(shi) |
分辨(bian)率(lv) | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電(dian)材質(zhi) | PPS,金/銀(yin)電(dian) | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
工(gong)作(zuo)溫度 | 0~60℃ | 消毒(du):0-130℃,測(測)量:0-80℃ | 0~60℃ |
Z大耐(nai)壓(ya) | 4bar | 6bar | 4bar |
防水(shui)等(deng) | IP68 | IP68 | IP68 |
電(dian)纜(lan)長(chang)度 | 5m | 5m | 5m |

電(dian)話(hua)
微信(xin)掃壹掃(sao)