

簡要(yao)描(miao)述(shu):英(ying)國(guo)PRIMASCI數碼(ma)式(shi)超(chao)聲(sheng)波(bo)清(qing)洗機是(shi)集的設(she)計(ji)理念和核(he)心技術(shu)於壹身,性能穩定、操作(zuo)簡單、功(gong)能齊(qi)全(quan)、通用(yong)性強(qiang)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):PM5-2000TD
廠(chang)商性質(zhi):代理商
更(geng)新時(shi)間:2022-06-15
訪(fang) 問(wen) 量:2524
產品(pin)分類(lei)
相(xiang)關文章(zhang)
| 品牌(pai) | PRIMASCI/英(ying)國(guo)普(pu)力(li)瑪 | 價(jia)格區(qu)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 進(jin)口(kou) | 應用(yong)領(ling)域(yu) | 醫療(liao)衛(wei)生,環保(bao),食(shi)品/農(nong)產(chan)品(pin),化(hua)工,制(zhi)藥(yao)/生物制(zhi)藥(yao) |
英國(guo)PRIMASCI數(shu)碼(ma)式(shi)超(chao)聲(sheng)波(bo)清(qing)洗機

英國PRIMASCI數(shu)碼(ma)式(shi)超(chao)聲(sheng)波(bo)清(qing)洗機技術參數:
型(xing)號(hao) | 容(rong)積 (L) | 槽(cao)體尺(chi)寸 (長(chang)×寬(kuan)×高(gao)) (mm) | 外(wai)形尺(chi)寸 (長(chang)×寬(kuan)×高(gao)) (mm) | 功(gong)率(lv) (W) | 重(zhong)量 (Kg) | 功(gong)能說(shuo)明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 數(shu)字(zi)式控(kong)制(zhi)加(jia)熱溫(wen)度(du)/定時(shi) |
PM1-300TL | 120 | 4.5 | LCD液(ye)晶顯(xian)示/定時(shi)/加(jia)熱/能量等級 | |||
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 數(shu)字(zi)式控(kong)制(zhi)加(jia)熱溫(wen)度(du)/定時(shi) |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 數(shu)字(zi)式控(kong)制(zhi)加(jia)熱溫(wen)度(du)/定時(shi) |
PM3-900TL | 300 | 7.8 | LCD液(ye)晶顯(xian)示/定時(shi)/加(jia)熱/能量等級 | |||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 數(shu)字(zi)式控(kong)制(zhi)加(jia)熱溫(wen)度(du)/定時(shi) |
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 數(shu)字(zi)式控(kong)制(zhi)加(jia)熱溫(wen)度(du)/定時(shi) |
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 數(shu)字(zi)式控(kong)制(zhi)加(jia)熱溫(wen)度(du)/定時(shi) |
PM6-2700TL | 600 | 15.3 | LCD液(ye)晶顯(xian)示/定時(shi)/加(jia)熱/能量等級 |
零件及管(guan)件除油清(qing)洗
應用(yong)領(ling)域(yu):
• 電(dian)腦(nao)硬盤零部件的清(qing)洗
• 印(yin)刷(shua)電(dian)路(lu)板清(qing)洗
• 芯片(pian)清(qing)洗
• 光通信(xin)元(yuan)氣件的清(qing)洗
• 光學玻(bo)璃零件的清(qing)洗
• 晶體清(qing)洗
• 精密
電(dian)話
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)