

簡要(yao)描(miao)述(shu):英(ying)國(guo)PRIMASCI便攜式離子(zi)分析(xi)儀也(ye)叫(jiao)作(zuo)實驗(yan)室(shi)離子(zi)濃(nong)度(du)計,亦(yi)被(bei)稱(cheng)為(wei)便攜式重金屬(shu)測量(liang)儀或進口重金屬(shu)測量(liang)儀
產品型(xing)號:innoLab 10I
廠(chang)商(shang)性(xing)質:代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新時(shi)間:2022-06-20
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2275
產品分類(lei)
相(xiang)關(guan)文(wen)章
| 品牌(pai) | PRIMASCI/英(ying)國(guo)普(pu)力瑪 | 價(jia)格區(qu)間 | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 分類(lei) | 多(duo)離子(zi) | 產地(di)類別(bie) | 進口 |
| 儀器種(zhong)類(lei) | 便攜式 | 儀器類(lei)型(xing) | 便攜式 |
| 應用(yong)領域(yu) | 醫療(liao)衛生(sheng),環保,食品/農產品,化工,制(zhi)藥/生(sheng)物制藥 |
英(ying)國(guo)PRIMASCI便攜式離子(zi)分析(xi)儀
英(ying)國(guo)PRIMASCI便攜式離子(zi)分析(xi)儀技術(shu)參(can)數(shu):
產品規格 | innoLab 10I |
pH/mV 測量(liang)範圍(wei) | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV |
pH/mV 精確(que)度(du) | ±0.2% F.S. ±3LSD / ±0.1% F.S. ±3LSD |
ION 測量(liang)範圍(wei) | 0.000~9999 mg/L |
ION 精確(que)度(du) | ±0.5% F.S. ±3LSD |
溫度(du)範圍(wei)/精確(que)度(du) | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F |
溫度(du)補償 | 自動(dong)/手動溫(wen)度(du)補償 |
pH/mV 校準(zhun) | pH可連續1~5點校(xiao)準 / ORP任(ren)1點可調 |
pH 標準(zhun)液(ye)系(xi)統(tong) | USA / NIST / DIN 可選 |
ION 校準(zhun) | 可連續1~7點校(xiao)準 |
校準(zhun)提(ti)醒(xing)設定 | 0~60天(tian)可選 |
記憶(yi)功(gong)能(neng) | 1000組 |
自動(dong)關(guan)機(ji) | 無動作(zuo)後(hou)10分鐘 |
讀值(zhi)穩定設定 | 三段可選 |
密碼設定 | 四位(wei)數(shu)密碼可自行設定 |
產品序號(hao) | 四碼,可自行設定 |
用(yong)戶(hu)序號(hao) | 兩碼,可自行設定 |
日期設定 | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可選 |
時(shi)制設定 | 12H / 24H 可選 |
通訊接口 | USB |
讀值(zhi)鎖定功(gong)能(neng) | 開(kai)啟 / 關(guan)閉可選 |
溫度(du)偏移校準(zhun) | ±5.0°C / ±9.0°F 可調 |
電源/尺寸(cun)/重量(liang) | 100~240VAC / 150x194x56mm / 1.0Kg |

電話
微(wei)信掃壹(yi)掃(sao)