

簡要描述(shu):氟(fu)離(li)子(zi)/氯離子(zi)/氨氮(dan)分(fen)析儀(yi)PM8202I/8200I控制(zhi)器搭(da)配(pei)Bsens710,Bsens720,Bsens730分別可(ke)連(lian)續(xu)在(zai)線(xian)監測(ce)水體中(zhong)氟(fu)離(li)子(zi)、氯離子(zi)、氨氮(dan)濃(nong)度(du)的(de)變化(hua)。典型應(ying)用(yong)於(yu)自(zi)來(lai)水、汙水及各(ge)種工(gong)業汙水。
產品(pin)型號:PM8202I/8200I
廠(chang)商(shang)性質(zhi):代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時間:2022-07-04
訪 問 量(liang):2486
產品(pin)分類(lei)
相(xiang)關(guan)文章(zhang)
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英國(guo) | 價(jia)格區間(jian) | 面(mian)議 |
|---|---|---|---|
| 分類(lei) | 多離(li)子(zi) | 產地(di)類(lei)別 | 進口 |
| 儀(yi)器種(zhong)類(lei) | 便攜式(shi) | 儀(yi)器類(lei)型 | 便攜式(shi) |
| 應(ying)用(yong)領(ling)域 | 醫(yi)療(liao)衛生(sheng),環(huan)保(bao),食品/農(nong)產(chan)品(pin),化(hua)工(gong),制(zhi)藥/生(sheng)物制(zhi)藥 |
氟(fu)離(li)子(zi)/氯離子(zi)/氨氮(dan)分(fen)析儀(yi)

氟(fu)離(li)子(zi)/氯離子(zi)/氨氮(dan)分(fen)析儀(yi)
產(chan)品特(te)點:
防(fang)水防氣(qi)全(quan)密(mi)封(feng)外殼(ke),防護(hu)等級高
大屏(ping)顯示(shi)離子(zi)濃(nong)度(du)、溫(wen)度(du)及(ji)繼(ji)電器狀(zhuang)態(tai)
離(li)子選擇電極壹(yi)次(ci)性投入(ru)
需(xu)定期(qi)電(dian)極校(xiao)準(zhun),保(bao)證測(ce)量可(ke)靠(kao)
中(zhong)英文菜(cai)單,操(cao)作(zuo)簡(jian)單
2路(lu)4-20mA,RS485 Modbus
密(mi)碼保(bao)護防(fang)誤操作(zuo)
型號 | PM8202I | PM8200I |
測(ce)量範圍 | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
分(fen)辨率(lv) | 0.01mg/L;0.1℃ | |
溫(wen)度(du)補(bu)償(chang) | -10~130℃手動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) | |
溫(wen)度(du) | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du);-10~70.0℃;儲存(cun)溫(wen)度(du):-20-70.0℃ | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du);0~70.0℃;儲存(cun)溫(wen)度(du):-20-70.0℃ |
顯示(shi) | 帶(dai)背光超大點陣(zhen)LCD | |
語(yu)言 | 中(zhong)/英文 | |
存(cun)儲 | 60萬(wan)條數(shu)據 | |
電(dian)源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選 | |
變送輸出 | 2路(lu)隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huan)路(lu)500Ω,0.1%F.S,可(ke)設定測量值(zhi)和範(fan)圍 | |
通(tong)訊功(gong)能(neng) | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可(ke)選) |
清(qing)洗(xi)輸出 | 清(qing)洗(xi)間隔:0.1-1000h可(ke)調(tiao),清洗(xi)時間:1-1000s可(ke)調(tiao) | |
報警(jing)輸出 | 2組(zu)獨立Hi/Lo報警(jing)點,帶(dai)遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
安(an)裝方式(shi) | 壁(bi)掛式(shi)、管道(dao)式(shi)、面(mian)板式(shi) | |
防(fang)護等級 | IP65 | |
外(wai)觀(guan)尺寸(cun) | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開(kai)孔尺寸(cun) | 138 x 138 mm | |
重(zhong)量(liang) | 0.87kg | 0.86kg |
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)