

簡(jian)要(yao)描(miao)述:英(ying)國(guo)GP鍋爐用(yong)水(shui)水質硬(ying)度(du)儀Aqualysis800根據滴定(ding)比(bi)色原(yuan)理對可選擇的(de)極(ji)限值(zhi)進行控制(zhi),通過消(xiao)光(guang)法(fa)提供精(jing)確(que)的(de)測量(liang)值(zhi)讀數(shu),多(duo)種(zhong)功(gong)能(neng)保證(zheng)了(le)實(shi)時(shi)操作(zuo)的(de)可靠性。低(di)維(wei)護和(he)低(di)試劑(ji)消耗(hao),可長時間連(lian)續運行,基本免(mian)維(wei)護
產(chan)品型號:Aqualysis800
廠(chang)商性質:代理商(shang)
更(geng)新時間:2023-11-24
訪 問 量(liang):2254
產(chan)品分類
相關(guan)文章(zhang)
| 品(pin)牌 | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 價(jia)格(ge)區間 | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地(di)類別 | 進(jin)口 | 儀器(qi)種類 | 在(zai)線(xian)型 |
| 應用領域(yu) | 醫(yi)療衛生(sheng),環保,食(shi)品(pin)/農(nong)產(chan)品,化(hua)工(gong),制(zhi)藥/生(sheng)物(wu)制(zhi)藥 |
英(ying)國(guo)GP鍋爐用(yong)水(shui)水質硬(ying)度(du)儀
英(ying)國(guo)GP鍋爐用(yong)水(shui)水質硬(ying)度(du)儀是壹(yi)款(kuan)結(jie)構(gou)緊湊、易於操作(zuo)且(qie)精(jing)確(que)度(du)*的(de)水質(zhi)分析(xi)儀器(qi),用於(yu)對水質殘留硬(ying)度(du)的(de)自(zi)動在(zai)線(xian)檢測以及水軟(ruan)化(hua)過(guo)程(cheng)的(de)質量(liang)控(kong)制(zhi),根據滴定(ding)比(bi)色原(yuan)理對可選擇的(de)極(ji)限值(zhi)進行控制(zhi),通過消(xiao)光(guang)法(fa)提供精(jing)確(que)的(de)測量(liang)值(zhi)讀數(shu)。常年為國(guo)內外(wai)眾(zhong)多(duo)品(pin)牌提(ti)供OEM。

英(ying)國(guo)戈(ge)普水質(zhi)硬(ying)度(du)分析(xi)儀Aqualysis800的(de)技(ji)術(shu)參數(shu):
| 測(ce)量(liang)方法 | 滴(di)定(ding)比(bi)色法(fa) |
| 測(ce)量(liang)時(shi)間 | 約(yue)3分鐘,取(qu)決於(yu)水(shui)的(de)硬(ying)度(du) |
| 精(jing)確(que)性 | 所(suo)選(xuan)試(shi)劑(ji)上(shang)限值(zhi)的(de)±2% |
| 重復性 | 所(suo)選(xuan)試(shi)劑(ji)上(shang)限值(zhi)的(de)± 1% |
| 顯(xian)示 | LCD彩屏(ping)顯(xian)示 |
| 可選單(dan)位(wei) | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
| 輸(shu)出(chu) | 1、4路可編程(cheng)繼(ji)電器(qi)輸(shu)出(chu)(max.250V,4A) |
| 2、1路 4 – 20 mA信(xin)號,max. 750 Ω | |
| 3、1路RS485輸(shu)出(chu) | |
| 輸(shu)入(ru) | 1、IN1輸(shu)入(ru)(開始分析(xi)/流量(liang)控(kong)制(zhi)開關(guan)/水表) 2、IN2 輸(shu)入(ru)(復位(wei)設備(bei)) |
| 分析(xi)周期 | 時(shi)間間隔(ge)測量(liang)(0~360min)/外(wai)部信(xin)號/流量(liang)信(xin)號 |
| 沖洗時(shi)間 | 可設定(ding)(15~1800s) |
| 水(shui)質(zhi)要(yao)求(qiu) | pH:4 – 10 鐵(tie):< 3 ppm 銅(tong):<0.2 ppm 鋁(lv):< 0.1 ppm 錳:< 0.2 ppm |
| 溫(wen)度(du) | 環(huan)境:10°C – 40°C 水(shui)樣:5°C–40°C |
| 壓(ya)力(li) | ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建議(yi)1 -2bar) |
| 安裝方式(shi) | 壁掛式(shi) |
| 電源(yuan) | 85 - 265 VAC, 47-63Hz |
| 功(gong)耗(hao) | 25VA(運行時) 3.5VA(待(dai)機時) |
| 防(fang)護等(deng)級 | IP65 |
| 尺(chi)寸(cun) | 400x300x180mm(WxHxD) |
試(shi)劑類型及測量(liang)範圍(wei):
(測(ce)量(liang)範圍(wei)根據所(suo)選(xuan)試(shi)劑(ji)而定(ding),測(ce)量(liang)值(zhi)誤(wu)差(cha)約為測量(liang)值(zhi)的(de)±2%,500ml,有效(xiao)期2年)
參(can)數(shu) | 試(shi)劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水(shui)質硬(ying)度(du)試(shi)劑 | TH7001 | 0.03-0.35 | 0.045-0.626 | 0.447-6.258 | 0.004-0.063 |
水(shui)質硬(ying)度(du)試(shi)劑 | TH7003 | 0.07-1.04 | 0.134-1.878 | 1.341-18.78 | 0.013-0.188 |
水(shui)質硬(ying)度(du)試(shi)劑 | TH7010 | 0.25-3.48 | 0.447-6.258 | 4.470-62.58 | 0.045-0.626 |
水(shui)質硬(ying)度(du)試(shi)劑 | TH7030 | 0.74-10.43 | 1.341-18.78 | 13.41-187.8 | 0.134-1.878 |
水(shui)質硬(ying)度(du)試(shi)劑 | TH7050 | 1.24-17.38 | 2.235-31.29 | 22.35-312.9 | 0.223-3.129 |
水(shui)質硬(ying)度(du)試(shi)劑 | TH7100 | 2.48-34.76 | 4.470-62.58 | 44.70-625.8 | 0.447-6.258 |
電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹掃