

簡要描(miao)述:汙(wu)廢水處理PH/ORP在線(xian)水(shui)質檢(jian)測(ce)儀PM8202P具備模(mo)擬測(ce)量(liang)功能(neng),方(fang)便現場(chang)調(tiao)試,備(bei)環(huan)境(jing)溫(wen)度(du)補償(chang)功能(neng),測(ce)量(liang)更(geng)準(zhun)確(que)。 廣泛(fan)用(yong)於電廠、石油化工(gong)、冶金電子、采(cai)礦(kuang)業、造(zao)紙(zhi)業(ye)、生物(wu)發(fa)酵工(gong)程、醫(yi)藥(yao)、食品(pin)飲料、環(huan)保水處理(li)、水產(chan)養殖、現(xian)代(dai)農(nong)業種植(zhi)等各個(ge)行(xing)業
產(chan)品(pin)型(xing)號:PM8202P
廠商(shang)性質:代(dai)理(li)商(shang)
更新時間(jian):2023-11-20
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2043
產品(pin)分類(lei)
相關文章
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 價(jia)格區(qu)間(jian) | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地(di)類(lei)別 | 進(jin)口(kou) | 儀器種類(lei) | 在線(xian)型(xing) |
| 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 環(huan)保,化工(gong),電子/電池 |
汙(wu)廢水處理PH/ORP在線水(shui)質檢(jian)測(ce)儀
汙(wu)廢水處理PH/ORP在線水(shui)質檢(jian)測(ce)儀PM8202P控制(zhi)器(qi)搭配(pei)多(duo)種pH傳(chuan)感(gan)器(qi)(Bsens110T,120,120T,130,140T,150T,180T),以滿(man)足(zu)客(ke)戶(hu)不(bu)同(tong)的(de)工(gong)況需要(yao)。廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於飲用(yong)水(shui),汙廢水,河(he)流(liu)湖泊(bo),工(gong)業過(guo)程用(yong)水(shui)等。
汙(wu)廢水處理PH/ORP在線水(shui)質檢(jian)測(ce)儀技術參(can)數:
型(xing)號 | PM8202P |
測(ce)量(liang)範(fan)圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ |
分(fen)辨率(lv) | 0.01pH,1mV,0.1℃ |
精(jing)度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ |
溫(wen)度補償(chang) | -10~130℃手(shou)動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) |
溫(wen)度 | 工(gong)作溫(wen)度;-10~70.0℃;儲(chu)存溫度:-20-70.0℃ |
顯(xian)示 | 帶(dai)背(bei)光(guang)超大點陣(zhen)LCD |
語言(yan) | 中(zhong)/英(ying)文 |
存(cun)儲 | 60萬(wan)條數據 |
電源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選 |
變(bian)送輸(shu)出 | 2路(lu)隔離變送4-20mA輸(shu)出,Z大環(huan)路500Ω,0.1%F.S,可(ke)設(she)定(ding)測(ce)量(liang)值(zhi)和範圍 |
通(tong)訊(xun)功能(neng) | RS485 Modbus |
清洗輸(shu)出 | 清洗間(jian)隔(ge):0.1-1000h可(ke)調(tiao),清洗時間(jian):1-1000s可(ke)調(tiao) |
報(bao)警輸(shu)出 | 2組(zu)獨(du)立Hi/Lo報(bao)警(jing)點,帶(dai)遲(chi)滯(zhi)設(she)置,5A/250VAC/30VDC |
安(an)裝(zhuang)方(fang)式 | 壁(bi)掛式、管(guan)道(dao)式、面板(ban)式 |
在(zai)線PH傳(chuan)感(gan)器(qi):
型(xing)號 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分(fen)辨率(lv) | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精(jing)度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極材質 | Ryton | Glass/鉑金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工(gong)作溫(wen)度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
電解液(ye) | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大耐(nai)壓(ya) | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連(lian)接方(fang)式 | 固定(ding) | 固定(ding) | 固定(ding) | S8 plug | 固定(ding) | 固定(ding) | 固定(ding) |
螺紋尺寸(cun) | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參(can)比(bi)隔膜 | 多(duo)孔Teflon | 開(kai)放隔(ge)膜 | 開(kai)放隔(ge)膜 | 開(kai)放隔(ge)膜 | 3陶(tao)瓷(ci)孔 | 1陶(tao)瓷(ci)孔 | 3陶(tao)瓷(ci)孔 |
電纜長度(du) | 6m | 5m | 5m | 另(ling)外(wai)選配(pei) | 5m | 5m | 5m |
應(ying)用(yong) | 壹(yi)般(ban)汙(wu)染(ran)廢(fei)水(shui)的(de)pH值(zhi)測(ce)量(liang) | 壹(yi)般(ban)汙(wu)染(ran)廢(fei)水(shui)的(de)ORP值(zhi)測(ce)量(liang) | 高(gao)汙、脫硫廢(fei)水(shui)的(de)pH值(zhi)測(ce)量(liang) | 高(gao)溫滅(mie)菌,發(fa)酵等水(shui)體(ti)的(de)pH值(zhi)測(ce)量(liang) | 純(chun)水、超純(chun)水等(deng)低(di)電導(dao)率(lv)水(shui)體(ti)的(de)pH值(zhi)測(ce)量(liang) | 含(han)HF水體(ti)的(de)pH值(zhi)測(ce)量(liang)
| 氯堿化工(gong)pH值測(ce)量(liang) |
電話
微信掃(sao)壹掃(sao)