

簡要描述(shu):Gene-Explorer雙模塊梯(ti)度(du)基(ji)因擴增儀(yi) PCR雙模塊梯(ti)度(du)基(ji)因擴增儀(yi)該產(chan)品(pin)融(rong)合多種(zhong)技(ji)術(shu)於(yu)壹(yi)體:WINDOWS操(cao)作系(xi)統(tong),彩(cai)色液晶(jing)屏(ping)幕(mu),可獨(du)立運行雙模塊,多種(zhong)可更(geng)換模塊,電(dian)腦(nao)聯機(ji)功能,打(da)印功能,超(chao)大數據(ju)存(cun)儲量(liang)及(ji)擴展功能等(deng)等;都將(jiang)定(ding)性(xing)PCR產(chan)品(pin)的功能完(wan)善(shan)到*,強大的功能將(jiang)滿(man)足(zu)更(geng)高要求(qiu)的實(shi)驗所需。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):GE9612/4832/6022/3842/4852
廠(chang)商(shang)性質(zhi):代理(li)商(shang)
更(geng)新時(shi)間(jian):2016-04-17
訪 問 量:3008
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
相關文(wen)章
Gene-Explorer雙(shuang)模塊梯(ti)度(du)基(ji)因擴增儀(yi)|PCR雙模塊梯(ti)度(du)基(ji)因擴增儀(yi)-Gene-Explorer雙模塊梯(ti)度(du)基(ji)因擴增儀(yi)|PCR雙模塊梯(ti)度(du)基(ji)因擴增儀(yi)
www.sleic.com.cn
| 產(chan)品(pin)型(xing)號(hao) | GE9612/4832/6022/3842/4852 |
| 樣本(ben)容量(liang) | 96×0.2ml , 60×0.5ml , Double 48×0.2ml , 48×0.2ml+30×0.5ml,384well , In-situ Plate |
| 溫(wen)度範(fan)圍(wei) | 0~99.9℃ |
| 升(sheng)溫(wen)速(su)率 | 4℃/s |
| 降溫(wen)速(su)率 | 3℃/s |
| 溫(wen)度均(jun)勻性(xing) | ≤±0.2℃ |
| 溫(wen)度準(zhun)確(que)性(xing) | ≤±0.1℃ |
| 溫(wen)度顯示(shi)分(fen)辨率 | 0.1℃ |
| 溫(wen)度控(kong)制方(fang)式(shi) | Block\Tube |
| 變溫(wen)速(su)率可調(tiao) | 0.1~2.5℃ |
| 梯(ti)度溫(wen)度均(jun)勻性(xing) | ≤±0.2℃ |
| 梯(ti)度準(zhun)確準確性 | ≤±0.2℃ |
| 梯(ti)度溫(wen)度範(fan)圍(wei) | 30~99.9℃ |
| 梯(ti)度(du)設(she)置(zhi)範(fan)圍(wei) | 1~30℃ |
| 熱(re)蓋溫(wen)度範(fan)圍(wei) | 30~110℃ |
| 熱(re)蓋高度調(tiao)節(jie) | 無(wu)級(ji)可調(tiao) |
| 程序(xu)存(cun)儲數量(liang) | 1000 +(USB FLASH) |
| 程序(xu) 段(duan)數 | 9 |
| 程序(xu) 步(bu)驟(zhou) | 9 |
| 程序(xu) 循環數 | 99 |
| 時(shi)間(jian)遞(di)增/遞(di)減 | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec |
| 溫(wen)度遞(di)增(zeng)/遞(di)減 | 0.1~9.9℃ |
| 程序(xu)暫(zan)停功能 | 有(you) |
| 掉電(dian)數據(ju)保護(hu) | 有(you) |
| 溫(wen)度曲(qu)線(xian)顯示(shi) | 有(you) |
| 4℃保溫(wen) | 無限(xian)長(chang) |
| 語(yu)言(yan)設置(zhi)功能 | 中文(wen)/English |
| 打印功能 | 有(you) |
| 聯機(ji)功能 | 有(you) |
| 液晶(jing)顯示(shi)屏(ping) | 5.6inch,640×480 pels, TFT |
| 通(tong)訊接(jie)口(kou) | USB2.0 , LAN |
| 產(chan)品(pin)尺寸(cun) | 380mm×240mm×260mm (L×W×H) |
| 產(chan)品(pin)凈重(zhong) | 9kg |
| 輸(shu)入電(dian)源(yuan) | 85~264VAC , 50~60Hz , 600 W |
-
電(dian)話
微信掃壹(yi)掃