

簡(jian)要描(miao)述:TRANS INCUBATOR便(bian)攜式恒(heng)溫箱(xiang) grant便(bian)攜式保(bao)溫(wen)箱(xiang) TRANS INCUBATOR移動培(pei)養(yang)箱TRANS INCUBATOR是(shi)壹款基於(yu)幹熱(re)器系(xi)統的(de)電(dian)池供(gong)電(dian)便攜式保(bao)溫(wen)箱(xiang),可(ke)保(bao)證生物(wu)樣本於37℃保(bao)存(cun)運(yun)輸。
產品(pin)型(xing)號(hao):TRANS INCUBATOR
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時(shi)間:2016-04-21
訪 問(wen) 量:2871
產(chan)品分類
相關(guan)文章
| 品牌(pai) | Grant |
|---|
TRANS INCUBATOR便攜式恒(heng)溫箱(xiang)|grant便(bian)攜式保(bao)溫(wen)箱(xiang)|TRANS INCUBATOR移動培(pei)養(yang)箱-TRANS INCUBATOR便(bian)攜式恒(heng)溫箱(xiang)|grant便(bian)攜式保(bao)溫(wen)箱(xiang)|TRANS INCUBATOR移動培(pei)養(yang)箱
| 產(chan)品(pin)類別 | 蒸(zheng)濃器 | 便攜式保(bao)溫(wen)箱(xiang) | Gerber浴(yu)槽(cao) |
| 產品型(xing)號(hao) | TB-GD100IN | TRANS INCUBATOR | GD100-MS20 |
| 標準溫(wen)度 | 85℃ | - | - |
| 溫(wen)度(du)範圍(wei) | 室溫上(shang)+5~100℃ | 室溫上(shang)+5~45℃ | 室溫上(shang)+5~90℃ |
| 穩定(ding)性(xing)(DIN 58966) | - | ± 0.1℃(試(shi)管(guan)) | ± 0.05℃ |
| 均壹性(xing) | ± 0.7℃(管(guan)架(jia)) | ± 0.2℃ | - |
| 顯示方(fang)式 | LED | 3位LED | 4位LED |
| 顯示分辨率(lv) | 0.1℃ | 1℃ | 0.1℃ |
| 加(jia)熱(re)器功(gong)率 | 220-240V,1400W | 220-240V,25W | 220-240V,1400W |
| 加(jia)熱(re)時(shi)間 | 20~85℃,3.5小時(shi) | 室溫~37℃,60分鐘(zhong) | - |
| 保(bao)溫(wen)時(shi)間(室溫20℃) | - | >5小時(shi)(電(dian)池/37℃) | - |
| 工(gong)作(zuo)面積(ji)/浴(yu)槽(cao)開(kai)口 | 820 x 594 mm | - | 240 x 210 mm |
| 容納(na)試(shi)管數(shu)量 | - | 18支(Falcon管(guan)) | - |
| 浴槽容積(ji) | 45升(sheng) | - | 20升(sheng) |
| 液體(ti)深度(du) (zui淺(qian)/zui深) | - | - | 185mm/225mm |
| 加熱(re)塊(kuai)體(ti)積(ji) | - | 140 x 65 x 75 mm | - |
| 過(guo)溫(wen)保(bao)護(hu) | 固定溫(wen)度(du)斷(duan)電(dian) | - | - |
| 電(dian)源供應(ying) | 220V/50Hz,1500W | 220V/50Hz,48W | 220V/50Hz,1500W |
| 車載(zai)12V/DC電(dian)源 | - | 24W | - |
| 內(nei)置電(dian)池/12V | - | 6.5A | - |
| 室溫要求(qiu) | - | 10~30℃ | - |
TRANS INCUBATOR|grant便(bian)攜式保(bao)溫(wen)箱(xiang)|TRANS INCUBATOR移動培(pei)養(yang)箱-TRANS INCUBATOR|grant便(bian)攜式保(bao)溫(wen)箱(xiang)|TRANS INCUBATOR移動培(pei)養(yang)箱
電(dian)話(hua)
微信掃壹掃